• Chi Siamo
  • Contatti
  • Risultati
    • Aprile 2025
  • Video
  • Regioni
    • Abruzzo
    • Basilicata
    • Calabria
    • Campania
    • Emilia-Romagna
    • Friuli V.G.
    • Lazio
    • Liguria
    • Lombardia
    • Marche
    • Molise
    • Piemonte
    • Puglia
    • Sardegna
    • Sicilia
    • Toscana
    • Trentino Alto Adige
    • Umbria
    • Val d’Aosta
    • Veneto
  • Province
    • Agrigento
    • Alessandria
    • Ancona
    • Aosta
    • L’Aquila
    • Arezzo
    • Ascoli-Piceno
    • Asti
    • Avellino
    • Bari
    • Barletta-Andria-Trani
    • Belluno
    • Benevento
    • Bergamo
    • Biella
    • Bologna
    • Bolzano
    • Brescia
    • Brindisi
    • Cagliari
    • Caltanissetta
    • Campobasso
    • Carbonia Iglesias
    • Caserta
    • Catania
    • Catanzaro
    • Chieti
    • Como
    • Cosenza
    • Cremona
    • Crotone
    • Cuneo
    • Enna
    • Fermo
    • Ferrara
    • Firenze
    • Foggia
    • Forli-Cesena
    • Frosinone
    • Genova
    • Gorizia
    • Grosseto
    • Imperia
    • Isernia
    • La Spezia
    • Latina
    • Lecce
    • Lecco
    • Livorno
    • Lodi
    • Lucca
    • Macerata
    • Mantova
    • Massa-Carrara
    • Matera
    • Medio Campidano
    • Messina
    • Milano
    • Modena
    • Monza e Brianza
    • Napoli
    • Novara
    • Nuoro
    • Ogliastra
    • Olbia Tempio
    • Oristano
    • Padova
    • Palermo
    • Parma
    • Pavia
    • Perugia
    • Pesaro-Urbino
    • Pescara
    • Piacenza
    • Pisa
    • Pistoia
    • Pordenone
    • Potenza
    • Prato
    • Ragusa
    • Ravenna
    • Reggio-Calabria
    • Reggio-Emilia
    • Rieti
    • Rimini
    • Roma
    • Rovigo
    • Salerno
    • Sassari
    • Savona
    • Siena
    • Siracusa
    • Sondrio
    • Taranto
    • Teramo
    • Terni
    • Torino
    • Trapani
    • Trento
    • Treviso
    • Trieste
    • Udine
    • Varese
    • Venezia
    • Verbania
    • Vercelli
    • Vibo-Valentia
    • Verona
    • Vicenza
    • Viterbo
  • FCI
  • Ticino
  • Ultime 24h
  • Prof
  • U23
  • Juniores
  • Donne
    • Donne Elite
    • Donne Junior
    • Donne Allieve
    • Donne Esordienti
  • Allievi
  • Esordienti
  • Giovanissimi
  • Pista
  • Fuoristrada
    • MTB
    • Ciclocross
    • BMX
    • Gravel
    • Trial
  • Altre
    • Ciclomercato
    • Amatoriale
    • Paraciclismo
  • Risultati
    • Aprile 2025
  • Video
  • Regioni
    • Abruzzo
    • Basilicata
    • Calabria
    • Campania
    • Emilia-Romagna
    • Friuli V.G.
    • Lazio
    • Liguria
    • Lombardia
    • Marche
    • Molise
    • Piemonte
    • Puglia
    • Sardegna
    • Sicilia
    • Toscana
    • Trentino Alto Adige
    • Umbria
    • Val d’Aosta
    • Veneto
  • Province
    • Agrigento
    • Alessandria
    • Ancona
    • Aosta
    • L’Aquila
    • Arezzo
    • Ascoli-Piceno
    • Asti
    • Avellino
    • Bari
    • Barletta-Andria-Trani
    • Belluno
    • Benevento
    • Bergamo
    • Biella
    • Bologna
    • Bolzano
    • Brescia
    • Brindisi
    • Cagliari
    • Caltanissetta
    • Campobasso
    • Carbonia Iglesias
    • Caserta
    • Catania
    • Catanzaro
    • Chieti
    • Como
    • Cosenza
    • Cremona
    • Crotone
    • Cuneo
    • Enna
    • Fermo
    • Ferrara
    • Firenze
    • Foggia
    • Forli-Cesena
    • Frosinone
    • Genova
    • Gorizia
    • Grosseto
    • Imperia
    • Isernia
    • La Spezia
    • Latina
    • Lecce
    • Lecco
    • Livorno
    • Lodi
    • Lucca
    • Macerata
    • Mantova
    • Massa-Carrara
    • Matera
    • Medio Campidano
    • Messina
    • Milano
    • Modena
    • Monza e Brianza
    • Napoli
    • Novara
    • Nuoro
    • Ogliastra
    • Olbia Tempio
    • Oristano
    • Padova
    • Palermo
    • Parma
    • Pavia
    • Perugia
    • Pesaro-Urbino
    • Pescara
    • Piacenza
    • Pisa
    • Pistoia
    • Pordenone
    • Potenza
    • Prato
    • Ragusa
    • Ravenna
    • Reggio-Calabria
    • Reggio-Emilia
    • Rieti
    • Rimini
    • Roma
    • Rovigo
    • Salerno
    • Sassari
    • Savona
    • Siena
    • Siracusa
    • Sondrio
    • Taranto
    • Teramo
    • Terni
    • Torino
    • Trapani
    • Trento
    • Treviso
    • Trieste
    • Udine
    • Varese
    • Venezia
    • Verbania
    • Vercelli
    • Vibo-Valentia
    • Verona
    • Vicenza
    • Viterbo
  • FCI
  • Ticino
  • Ultime 24h
  • Prof
  • U23
  • Juniores
  • Donne
    • Donne Elite
    • Donne Junior
    • Donne Allieve
    • Donne Esordienti
  • Allievi
  • Esordienti
  • Giovanissimi
  • Pista
  • Fuoristrada
    • MTB
    • Ciclocross
    • BMX
    • Gravel
    • Trial
  • Altre
    • Ciclomercato
    • Amatoriale
    • Paraciclismo

La Mesa Bike

 

OPEN
1 FRUET MARTINO TEAM LAPIERRE TRENTINO ALE 6 EL 1H32:06 396197M
2 VALERIO DOMENICO KTM PROTEK DAMA 6 EL 1H33:49 A024999
3 ROTA LUCIANO SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 6 UN 1H37:24 923737R
4 PALLAORO CHRISTIAN OMAP CICLI ANDREIS 6 EL 1H38:26 557319F
5 MARTINELLI ANDREA TEAM LAPIERRE TRENTINO ALE 6 UN 1H40:21 959176B
6 LIEVORE DANIELE KTM TORRE BIKE 6 EL 1H40:32 807604A
7 MARZANI MARCO LUGAGNANO OFF ROAD 6 UN 1H40:56 718120D
8 SALA STEFANO KTM PROTEK DAMA 6 UN 1H42:16 701270T
9 CERRI LUCA LUGAGNANO OFF ROAD 6 UN 1H43:19 822853R
10 CORTESI STEFANO TEAM ISOLMANT SPECIALIZED 6 UN 1H43:47 A080132

JUNIOR
1 PEZZO ROSOLA KEVIN U.S. AUSONIA CSI PESCANTINA 4 JU 1H03:02 805463S
2 ANDRIOLLO ELIA G.S. LAGORAI BIKE 4 JU 1H06:18 801002U
3 KOFLER GEORG SUNSHINE RACERS ASV NALS 4 JU 1H06:22 A054015
4 BONGIOVANNI ENRICO METALLURGICA VENETA GT TREVISAN 4 JU 1H06:31 848282F
5 MAZZOLA GIANANTONIO TEAM MANUEL BIKE 4 JU 1H07:27 A069095
6 VALBUSA LEONARDO ASD GIOMAS 4 JU 1H08:19 A081026
7 SALVATERRA DANIEL TEAM MANUEL BIKE 4 JU 1H08:27 A027760
8 PIGHI GIAN GUIDO LUGAGNANO OFF ROAD 4 JU 1H10:21 927209D
9 BINDONI PAOLO CARBONHUBO CMQ 4 JU 1H10:23 943268P
10 FOCCOLI DAVIDE A.S.D. MONTICELLI BIKE 4 JU 1H12:19 A037998

ELITE SPORT 1
1 BREVI ANDREA 2R BIKE STORE A.S.D. 5 EM1 1H25:05 A076077
2 GIULIANI THOMAS 2R BIKE STORE A.S.D. 5 EM1 1H34:11 A169105
3 AMBONI ANDREA NIARDO FOR BIKE A.S.D. 5 EM1 1H36:42 869869

ELITE SPORT 2
1 FINAZZI MATTIA LISSONE MTB ASD 5 EM2 1H20:33 958934S
2 GIRALDIN GIANLUCA SORRISO BIKE TEAM 5 EM2 1H22:05 728923Y
3 BOFFELLI CRISTIAN PAVAN FREE BIKE ASD 5 EM2 1H22:22 621534P
4 BERTASI MICHAEL A.S.D. TEAM BERTASI 5 EM2 1H23:03 A017539
5 VAIRA CRISTIAN PAVAN FREE BIKE ASD 5 EM2 1H23:21 A042960
6 CAPIAGHI RICCARDO PAVAN FREE BIKE ASD 5 EM2 1H30:21 A050531
7 BERTASA MIRCO 2R BIKE STORE A.S.D. 5 EM2 1H31:12 851622W
8 TOMMASI ELIA S.C. BARBIERI 5 EM2 1H31:32 912954Q
9 BELLESI ENRICO NIARDO FOR BIKE A.S.D. 5 EM2 1H32:01 A136956
10 BOSSI ANDREA CARLO TEAM CICLOSPORT TIDON VALLEY 5 EM2 1H33:22 A048385

MASTER 1
1 CORTIANA RENATO PAVAN FREE BIKE ASD 5 M1 1H21:45 878256J
2 BOLDRINI MICHAEL S.C. BARBIERI 5 M1 1H23:55 A046978
3 ZULIAN IVAN PAVAN FREE BIKE ASD 5 M1 1H24:38 612781W
4 RIZZA STEFANO BOARIO A.S.D. 5 M1 1H25:35 981883G
5 ALLONI MARCO TEAM RC CORTE FRANCA ASD 5 M1 1H26:50 A016207
6 ZOIN LUCA A.S.D. TEAM BERTASI 5 M1 1H28:09 A077543
7 DALPIAZ VALENTINO TEAM TODESCO 5 M1 1H29:33 807908B
8 QUAGLIATO MARCO ASD SAN BORTOLO 5 M1 1H30:06 A014570
9 BELLE ELIA S.C. BARBIERI 5 M1 1H30:08 A138674
10 PAVONI MATTEO MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL 5 M1 1H36:24 A068688

MASTER 2
1 RIGHETTI MICHELE A.S.D. TEAM BERTASI 5 M2 1H20:17 830632X
2 MENSI FRANCESCO NIARDO FOR BIKE A.S.D. 5 M2 1H22:07 986814F
3 RIVA ALBERTO A.S.D. RACING TEAM LA BICI 5 M2 1H22:15 617993Q
4 REDAELLI GIORGIO TEAM OLIVETO ASD 5 M2 1H26:36 A111433
5 SCARSETTO LUCA OMAP CICLI ANDREIS 5 M2 1H28:04 858178Q
6 DEGASPERI IVAN A.S.D. CICLI TADDEI 5 M2 1H28:57 396370M
7 BONETTI SIMONE MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL 5 M2 1H30:33 910648P
8 MUSSOLIN ANDREA ASD BICI BIKE 93 5 M2 1H30:55 A136549
9 PANCERA STEFANO MDL RACING CREW A.S.D. 5 M2 1H31:24 772484V
10 RIGHETTI ALESSANDRO ASD GIOMAS 5 M2 1H32:36 A104286

MASTER 3
1 ZAMPEDRI LUCA TEAM TODESCO 4 M3 1H05:37 628258Z
2 CODENOTTI OMAR A.S.D TEAM STEFANA BIKE 4 M3 1H06:25 665717A
3 SANTACROCE LEOPOLDO ALDO TEAM ZANOLINI BIKE 1H08:49 994296Q
4 ESPOSITO LUCA TEAM OLIVETO ASD 4 M3 1H10:20 A015890
5 PEDRETTI MANUEL A.S.D. MONTICELLI BIKE 4 M3 1H10:23 865692T
6 FAVALORO MICHELE FM BIKE FACTORY TEAM 4 M3 1H13:51 665567C
7 BALOTTA PAOLO MTB SOPRAZOCCO A.S.D. 4 M3 1H14:03 A105537
8 TOSELLI CRISTIAN MDL RACING CREW A.S.D. 4 M3 1H14:14 A078787
9 GHISONI MASSIMO LUGAGNANO OFF ROAD 4 M3 1H14:34 499679P
10 TONEZZER LUCA BIKE MOVEMENT TRENTINOERBE 4 M3 1H15:04 894738W

MASTER 4
1 LAZZARONI OSCAR 2R BIKE STORE A.S.D. 4 M4 1H04:43 351876F
2 GOTTARDINI MASSIMO TEAM TODESCO 4 M4 1H07:19 A064684
3 BONACINA MICHELE PAVAN FREE BIKE ASD 4 M4 1H08:02 504898Z
4 BROGNARA MATTEO ASD GIOMAS 4 M4 1H09:21 A136710
5 BALLARDINI EMILIANO TEAM TODESCO 4 M4 1H10:35 A178920
6 NICOLINI SERGIO RACING ROSOLA BIKE A.S.D. 4 M4 1H11:10 910312W
7 BOCCACCI MIRKO MDL RACING CREW A.S.D. 4 M4 1H11:27 705820F
8 ARTUSI ANDREA PAVAN FREE BIKE ASD 4 M4 1H11:50 907458B
9 RUMI FULVIO BUSSACCHINI LUIGI A.S.D. 4 M4 1H12:03 972570F
10 VALBUSA MASSIMO VELO CLUB GARDA 4 M4 1H12:20 A080855

MASTER 5
1 PENDINI ANDREA CORRATEC MTB RACING TEAM 4 M5 1H08:54 610238P
2 BAZZANELLA MICHELE TEAM TODESCO 4 M5 1H09:02 847039V
3 ALVERA PAOLO POLISPORTIVA OLTREFERSINA 4 M5 1H10:17 109634B
4 ZUCCOLINI CARLO LUGAGNANO OFF ROAD 4 M5 1H11:36 627178G
5 PASINELLI GIANMICHELE ASD BICI BIKE 93 4 M5 1H11:40 A136547
6 MANARA MAURIZIO ASD GIOMAS 4 M5 1H11:58 A011426
7 ERCULIANI NICOLA CMQ CARBONHUBO 4 M5 1H13:46 486150U
8 BRENO STEFANO BRESCIA BIKE A.S.D. 4 M5 1H15:14 907170E
9 CASTIONI FRANCESCO TEAM TODESCO 4 M5 1H16:23 707600V
10 DUCOLI GIOVANNI MARIA NIARDO FOR BIKE A.S.D. 4 M5 1H17:08 857762G

MASTER 6
1 VASSANELLI DIEGO TEAM TODESCO 4 M6 1H12:34 707967G
2 BARTESAGHI GIOVANNI VAM RACE ASD 4 M6 1H13:43 485983B
3 NAVA MARIO TEAM BIKE ROCKS 4 M6 1H15:52 484056K
4 PAROLETTI ANGIOLINO NIARDO FOR BIKE A.S.D. 4 M6 1H16:41 A170364
5 TRICHES FRANCESCO TEAM LAPIERRE TRENTINO ALE 4 M6 1H17:59 461880X
6 COSLOP GIOVANNI TEAM BSR 4 M6 1H20:50 838858E
7 USARDI GABRIELE TEAM MANUEL BIKE 3 M6 1H09:10 859151E

MASTER 7
1 VALENTINI RENZO TEAM BSR 3 M7 52:29 701408K
2 GNATTA BRUNO MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL 3 M7 54:23 430293T
3 DALLA PAOLA MARIO TEAM ZANOLINI BIKE 3 M7 59:33 587948V
4 QUAGLIATO UMBERTO ASD SAN BORTOLO 3 M8 1H13:15 700865

WOMEN ELITE
1 OBERPARLEITER ANNA TEAM LAPIERRE TRENTINO ALE 4 DE 1H13:07 641340U
2 GARIBOLDI REBECCA TEAM ISOLMANT SPECIALIZED 4 DE 1H13:49 674504F
3 MORO KATIA RDR ITALIA FACTORY TEAM 4 DE 1H17:01 860511U
4 PIANA DEBORA METALLURGICA VENETA GT TREVISAN 4 DE 1H18:13 A162630
5 MAIRHOFER SANDRA RH RACING KRONPLATZKING 4 DE 1H20:24 A149096

WOMEN JUNIOR
1 CRITELLI PATRIZIA TEAM ZANOLINI BIKE 3 DJ 56:54 932640D
2 LUCCA VANESSA G.S. LAGORAI BIKE 3 DJ 1H03:36 834003M
3 BENEDETTI ILARIA BIKE TO BIKE 3 DJ 1H26:15 A151874

WOMEN 1
1 COSLOP DEBORA TEAM BSR 3 W1 57:30 838855T
2 PAPETTI PAOLA MERIDA ITALIA TEAM 3 EWS 1H03:01 A047508

WOMEN 2
1 ZOCCA LORENA S.C. BARBIERI 3 W2 56:40 846639A
2 TOSATO KARIN PAVAN FREE BIKE ASD 3 W2 57:52 896359C
3 GROTTOLI LETIZIA TEAM TODESCO 3 W2 1H00:48 966852Y
4 BONACINA PAOLA PAVAN FREE BIKE ASD 3 W2 1H01:26 507037P
5 BOTTURA NADIA S.C. BARBIERI 3 W2 1H03:40 776490B

DONNE ESORDIENTI 1
1 AUER ANNA A.S.V. ST.LORENZEN RAD 2 ED1 26:00 A160404
2 PLANKENSTEINER NINA A.S.V. ST.LORENZEN RAD 2 ED1 27:27 A146852
3 PIGHI GRETA LUGAGNANO OFF ROAD 2 ED1 29:31 805995Q
4 TOSI GIULIA TEAM VERONA MTB 2 ED1 32:37 A049683
5 CREMASCHINI AMALIA GRUPPO NULLI # GUBER BANCA 2 ED1 35:30 A069765
6 DAL BEN ELENA TEAM VERONA MTB 2 ED1 39:27 807974U

DONNE ESORDIENTI 2
1 RADAELLI ELVIRA S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. 2 ED2 26:52 A069587
2 TURINA MATILDE TEAM VERONA MTB 2 ED2 28:14 A009591
3 FERRI MARGHERITA LE MARMOTTE LORETO 2 ED2 30:12 825336M
4 MINELLI VERONICA MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL 2 ED2 34:57 A010013
5 BIANCHI LETIZIA MTB ITALIA HOT ROCK SCHOOL 2 ED2 44:56 A132670

ESORDIENTI 1
1 DONA RICCARDO ASD GIOMAS 3 ES1 40:47 789754L
2 DIAFERIO STEFANO S.C. BARBIERI 3 ES1 41:21 848173H
3 CROVETTI THOMAS LUGAGNANO OFF ROAD 3 ES1 42:15 A069213
4 DONATI ANDREA A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 ES1 42:22 A095875
5 VALSERIATI MARCO A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 ES1 42:56 701877G
6 ARICI RICCARDO ASD TEAM BRAMATI 3 ES1 44:43 A009006
7 ZINI LUCA TEAM VERONA MTB 3 ES1 45:59 A025337
8 BELOTTI JACOPO GIANGIS TEAM FREE BIKE ERBUSCO 3 ES1 46:04 A020116
9 CAMPESAN GIOVANNI KTM TORRE BIKE 3 ES1 46:27 A093604
10 VACCHINI FRANCESCO TEAM VERONA MTB 3 ES1 46:48 A034128

ESORDIENTI 2
1 DONATI DAVIDE A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 ES2 37:27 A072440
2 GIARETTA GIOELE ASD GIOMAS 3 ES2 39:23 A007560
3 BENASSI MATTEO TEAM LA VERDE A.S.D. 3 ES2 39:31 A008984
4 NAVONI STEFANO LE MARMOTTE LORETO 3 ES2 39:47 795517M
5 CARRETTA MARCO TEAM LA VERDE A.S.D. 3 ES2 40:34 A086674
6 ANDREOLI ALESSANDRO A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 ES2 40:39 A028952
7 GARDUMI MATTIA A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 ES2 42:18 723113P
8 BENEDETTI ELIA BIKE TO BIKE 3 ES2 42:28 A051349
9 ABENI MATTEO A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 ES2 42:30 A125968
10 FOCCOLI SIMONE A.S.D. MONTICELLI BIKE 3 ES2 43:04 A041139

ALLIEVI 1
1 BAITELLA LORENZO POLISPORTIVA OLTREFERSINA 4 AL1 51:54 A097921
2 BAUR FILIPPO TEAM MANUEL BIKE 4 AL1 54:21 A139261
3 BOSCHI FRANCESCO A.S.D TEAM STEFANA BIKE 4 AL1 54:35 812673S
4 BOSCHI TOMMASO A.S.D. GREEN DEVILS TEAM 4 AL1 55:53 A069933
5 LOVATO FILIPPO ASD GIOMAS 4 AL1 55:56 A073326
6 ZORZI LUCA A.S.D. MONTICELLI BIKE 4 AL1 56:10 A093934
7 BIANCHI STEFANO TEAM MANUEL BIKE 4 AL1 56:13 A139268
8 ALFERII ELIA TEAM VERONA MTB 4 AL1 56:39 A144287
9 LAZZARONI MATTEO A.S.D TEAM STEFANA BIKE 4 AL1 56:41 A058739
10 VALSERIATI PIETRO A.S.D. MONTICELLI BIKE 4 AL1 57:21 801875T

ALLIEVI 2
1 MAIR ALEX SUNSHINE RACERS ASV NALS 4 AL2 49:09 A066473
2 PENZO CARLO KTM TORRE BIKE 4 AL2 50:54 A109252
3 TURINA DAVIDE TEAM VERONA MTB 4 AL2 51:14 A009592
4 RUMI ANDREA A.S.D. MONTICELLI BIKE 4 AL2 51:26 714397T
5 PETRESINI DAVIDE SPIRANO CICLISMO 4 AL2 53:16 708436D
6 MAROCCHI SIMONE TEAM BSR 4 AL2 53:43 A142645
7 TELSER MARKUS SUNSHINE RACERS ASV NALS 4 AL2 54:26 A066676
8 FERRARI EMANUELE BIKE TO BIKE 4 AL2 54:27 A011432
9 BONDAVALLI SAMUELE ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI 4 AL2 55:40 A129500
10 DAL BEN ENRICO TEAM VERONA MTB 4 AL2 55:45

DONNE ALLIEVE 1
1 RIBONI ALICE LUGAGNANO OFF ROAD 3 DA1 44:57 721235X
2 PONTARA CHIARA ASD GIOMAS 3 DA1 47:04 A030484
3 LUNGHI CATERINA TEAM GRAVITY GAMES 3 DA1 52:01 A061486
4 MANENTI NOEMI SCUOLA MTB SAN PAOLO D ARGON 3 DA1 57:41 998075Z

DONNE ALLIEVE 2
1 PIETROVITO VITTORIA POLISPORTIVA OLTREFERSINA 3 DA2 42:36 977701C
2 ARICI SOFIA ASD TEAM BRAMATI 3 DA2 43:24 A048607
3 BRAMATI LUCIA ASD TEAM BRAMATI 3 DA2 44:00 979405E
4 ZINI MARTA TEAM VERONA MTB 3 DA2 44:41 A025338
5 MANZA MONICA CARBONHUBO CMQ 3 DA2 1H04:27

La Mesa Bike
Data: 
16.06.2019
Luogo: 
Rivoli Veronese (VR) - Veneto - ITA
Categoria: 
MTB - (XCTOP) Cross Country Top Class - Regionale - CROSSCOUNTRY

Sventola il tricolore nelle prove gio...

Colledani, Lechner, Candeago, Marzani...

La Mesa Bike si recupera domenica 16...

La pioggia non ferma i 500 della Mesa...

La Mesa Bike veste le prime maglie le...

La Mesa Bike, Pettinà e Oberparleiter...

               
Iscriviti alla Newsletter
  • Contatti
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy

BICITV.it

Testata giornalistica online
Registrata presso il Tribunale di Bergamo
Registrazione n° 10/2018
Iscritto al R.O.C. al n°023574

Direttore Responsabile: Giorgio Torre

Tev snc di Torre Giorgio e Villa Valerio & C.
Sede: via Papa Giovanni XXIII, 20
24050 Calcinate (BG)
P.IVA 03901230163

© BICITV.it
Designed by Andrea Lombardi 2