Xco Giovanile Mtb Is Passion – Cogollo Del Cengio
Xco Giovanile Mtb Is Passion – Cogollo Del Cengio
Classifiche
| ED1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A002442 | PEZZO ROSOLA PATRIK | ASD S.C. POL. CASELLE ROSSETTO |
| 2 | ES | A061477 | ROTA MARCO | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D. |
| 3 | ES | A152555 | CASTELLAN GIACOMO | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE |
| 4 | ES | A011803 | BONATI NICOLA | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D. |
| 5 | ES | A128927 | ORENGO EDOARDO | SCOTT LIBARNA RUSTY BIKE |
| 6 | ES | A020880 | VILLA MATTEO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 7 | ES | A060735 | DEDE’ GABRIELE | ASD GAGABIKE TEAM |
| 8 | ES | A040521 | MOSCHINI DAVIDE | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| 9 | ES | A064702 | INSELVINI TOMMASO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 10 | ES | A123378 | TRENTIN ALESSIO | G.S. LAGORAI BIKE |
| 11 | ES | A102184 | DONATI SIMONE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 12 | ES | A155047 | STEINER THEO | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
| 13 | ES | A160226 | PICHETTO SIMONE | ASD MTB I CINGHIALI |
| 14 | ES | A097132 | CORTE NICOLO’ | SCOTT – LIBARNA BIKE RACING TEAM AS |
| 15 | ES | A163759 | SANTILLO PARIDE | G.C. SOSSANO 1975 |
| 16 | ES | A155133 | FIGL DAVID | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
| 17 | ES | A111261 | CESCATO MARTINO | UC COSTAMASNAGA ASD |
| 18 | ES | A159720 | AZZOLINA ALESSANDRO | ASD GIOMAS |
| 19 | ES | A121329 | PETTENE MANUEL | ASD GIOMAS |
| 20 | ES | A054900 | VIOTTO MATTIA | ASD SINERGIE SOLIGO |
| 21 | ES | A151955 | GARBACCIO VALINA ALESSANDRO | ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA |
| 22 | ES | A131046 | ZERBINATI PIETRO | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
| 23 | ES | A083141 | TONIZZO JOELE | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
| 24 | ES | A109248 | DE MUNARI MATTEO | TORRE BIKE |
| 25 | ES | A117093 | ARMATI MATTEO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 26 | ES | A099177 | DISPENSA FLAVIO | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM |
| 27 | ES | A125132 | BORTOLIN FRANCESCO | MTB CLUB GAERNE |
| 28 | ES | A034972 | SABATINO JACOPO | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
| 29 | ES | A207336 | FOCANTE LEONARDO | ASD MTB I CINGHIALI |
| 30 | ES | A131677 | DUSSIN ENRICO | HELLAS MONTEFORTE |
| 31 | ES | A089921 | GRIGOLINI FILIPPO | TEAM GRANZON |
| 32 | ES | A092393 | CAMATTA MATTIA | MTB CLUB GAERNE |
| 33 | ES | A065382 | TOSSI SIMONE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 34 | ES | A223632 | GIRARDI GIOVANNI | BIKERS FOR EVER |
| 35 | ES | A093841 | STEFANEL DIEGO | TEAM GRANZON |
| 36 | ES | A064968 | VIGNA MARCO | ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA |
| 37 | ES | A219843 | DE ZORDI ALESSANDRO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
| 38 | ES | A095705 | COMINATO LORENZO | ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA |
| 39 | ES | A181284 | COBELLI GIOELE | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE |
| 40 | ES | A007331 | DALLA GASPERINA LEONARDO | MTB CLUB GAERNE |
| 41 | ES | A070074 | ZATACHETTO DYLAN | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
| 42 | ES | A180722 | BIONDETTI PAOLO | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE |
| 43 | ES | A064692 | AMBRUSCHI FRANCESCO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 44 | ES | A204722 | DANZO MATTEO | BIKERS FOR EVER |
| 45 | ES | A131901 | BARBIERI GUIDO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 46 | ES | A160105 | KUNTNER TOBIAS | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
| 47 | ES | A087751 | ASNICAR RICCARDO | MAINETTI METALLURGICA V GT TREVISAN |
| 48 | ES | A205998 | CAPPELLETTI MIRKO | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE |
| 49 | ES | A143492 | GALLINARO FILIPPO | G.S. TORMENO |
| 50 | ES | A060504 | CIOCCA NATHAN | 3 ESSE SORAGA |
| 51 | ES | A060185 | BONATO GIACOMO | G.S. TORMENO |
| ED2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A072328 | FABBRO ETTORE | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
| 2 | ES | A045899 | HOELLRIGL FABIAN | ASV KORTSCH RAIFFEISEN SEKT.RAD |
| 3 | ES | A030371 | BRAFA FEDERICO ROSARIO | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 4 | ES | A007561 | GIARETTA ALESSIO | ASD GIOMAS |
| 5 | ES | A010272 | MELANI STEFANO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 6 | ES | A025313 | FORONI ANDREA | BIKE TO BIKE |
| 7 | ES | A093305 | PALAZZO GIUSEPPE | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 8 | ES | A033137 | CARMINATI OSCAR | MTB PARRE |
| 9 | ES | A092403 | DUREGON PIETRO | TEAM RUDY PROJECT |
| 10 | ES | A033602 | CACCIA LORENZO | MTB PARRE |
| 11 | ES | A035086 | CARLI TOMMASO | BETTINI BIKE TEAM |
| 12 | ES | A196297 | LINTNER PHILIPP | DYNAMIC BIKE TEAM EPPAN |
| 13 | ES | A159917 | CHIECCHI FEDERICO | BIKE TO BIKE |
| 14 | ES | A011097 | SIMONETTO MICHELE | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM |
| 15 | ES | A129768 | ANDREATTA ALESSIO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
| 16 | ES | A129136 | GALBUCCI VALENTINO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 17 | ES | A070186 | SCALZOTTO MARCO | HELLAS MONTEFORTE |
| 18 | ES | A163741 | ZENARO FILIPPO | HELLAS MONTEFORTE |
| 19 | ES | A184368 | BIASI MATTEO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
| 20 | ES | A026421 | GARBIN ANDREA | MTB CLUB GAERNE |
| 21 | ES | A101458 | TEZZA PIETRO | HELLAS MONTEFORTE |
| 22 | ES | A026418 | GARBIN MARCO | MTB CLUB GAERNE |
| 23 | ES | A181252 | MALFER MAX | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
| 24 | ES | A181878 | DEFANT LUCA | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE |
| 25 | ES | A110534 | MICOLUCCI ALESSANDRO | SCOTT LIBARNA RUSTY BIKE |
| 26 | ES | A093600 | QUARISA GIOVANNI | MTB CLUB GAERNE |
| 27 | ES | A205145 | COSTER COMI DAVIDE | BIKE MOVEMENT – TRENTINOERBE |
| 28 | ES | A047258 | BERTOLINI ELIA | ASD GIOMAS |
| 29 | ES | A164905 | SCHIEVENIN MATTIA | ASD SINERGIE SOLIGO |
| 30 | ES | A017195 | BEAN GIACOMO | BIKERS FOR EVER |
| 31 | ES | A182213 | DELLA MARTA MANUEL | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 32 | ES | A095381 | SCAINELLI SIMONE | MTB PARRE |
| 33 | ES | A156933 | RIGHETTI FRANCESCO | TEAM VERONA MTB |
| 34 | ES | A099297 | CALGARO GABRIELE | TORRE BIKE |
| 35 | ES | A157232 | PICHLER ISACCO | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. |
| 36 | ES | A026415 | GARBIN CRISTIAN | MTB CLUB GAERNE |
| 37 | ES | A034199 | HAEUSL JONAS | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
| 38 | ES | A101886 | ZAMPEDRI ALESSANDRO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
| 39 | ES | A182998 | DAL BOSCO MATTEO | HELLAS MONTEFORTE |
| 40 | ES | A135840 | GHILARDI MATTIA | MTB PARRE |
| 41 | ES | A198584 | MANICA GIACOMO JEREMY | TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ |
| 42 | ES | A204783 | CHIAPPUZZO AMEDEO | ASD MTB I CINGHIALI |
| 43 | ES | A168663 | ZANON MATTIA | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. |
| 44 | ES | A178624 | TOSI SANTIAGO | TORRE BIKE |
| 45 | ES | A164907 | STEFAN TOMMASO | ASD SINERGIE SOLIGO |
| 46 | ES | A056795 | BARBIERI MATTIA | TORRE BIKE |
| 47 | ES | A210620 | SIGNORIN FILIPPO | HELLAS MONTEFORTE |
| 48 | ES | A130557 | CARLIN MATTIA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
| 49 | ES | A196905 | GOLFETTO ALESSANDRO | ASD SINERGIE SOLIGO |
| 50 | ES | A183371 | ROSSI RAPHAEL | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
| 51 | ES | A185955 | COLOMBO STEFANO | SIRONE BIKE ASD |
| 52 | ES | A182275 | GIANELLO TOMMASO | G.S. TORMENO |
| AL1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A006697 | FREGATA LUCA | FOCUS XC ITALY TEAM |
| 2 | AL | A147785 | STENICO MATTIA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
| 3 | AL | A001830 | TRAVELLA NICHOLAS | GS CICLI FIORIN ASD |
| 4 | AL | A067735 | FORCARI ENRICO | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 5 | AL | A035200 | ENGELE FELIX | ASC KARDAUN-CARDANO |
| 6 | AL | 723585R | BOSIO TOMMASO | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
| 7 | AL | 966964Y | TRISOTTO MATTEO | G.S. LAGORAI BIKE |
| 8 | AL | 812335P | GUERCILENA MARCO | U.S.BIASSONO ASD |
| 9 | AL | A095875 | DONATI ANDREA | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 10 | AL | 999444Z | MILESI DAVIDE | MTB PARRE |
| 11 | AL | 826535E | CORVI DANIELE | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 12 | AL | A003811 | SACCHET STEFANO | BETTINI BIKE TEAM |
| 13 | AL | A039166 | PALUDGNACH ALESSIO | TEAM GRANZON |
| 14 | AL | 967171W | URSELLA LEONARDO | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
| 15 | AL | A162779 | NERI ENRICO | MAINETTI METALLURGICA V GT TREVISAN |
| 16 | AL | A009731 | DAL BEN ALESSANDRO | S.C. BARBIERI |
| 17 | AL | A079164 | BIROLINI DAVIDE | MTB PARRE |
| 18 | AL | 848173H | DIAFERIO STEFANO | S.C. BARBIERI |
| 19 | AL | A093604 | CAMPESAN GIOVANNI | TORRE BIKE |
| 20 | AL | 833979S | GIACOMETTI FABRIZIO | G.S. LAGORAI BIKE |
| 21 | AL | A008924 | MONCALVO PIETRO | ASD MTB I CINGHIALI |
| 22 | AL | 701877G | VALSERIATI MARCO | A.S.D TEAM STEFANA BIKE |
| 23 | AL | A006095 | GHIARONI GIACOMO | A.C. SERRAMAZZONI |
| 24 | AL | A009893 | RONDINA CRISTIAN | ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA |
| 25 | AL | A079165 | BIROLINI DANIELE | MTB PARRE |
| 26 | AL | A189052 | MANDARINI ANDREA | BIKERS FOR EVER |
| 27 | AL | A067296 | CAPOBIANCO TOMMASO | TORRE BIKE |
| 28 | AL | A039231 | LUNGER DANIEL | ASC KARDAUN-CARDANO |
| 29 | AL | A066190 | DELLA TORRE CARLO | CICLISTI VALGANDINO |
| 30 | AL | A066675 | TELSER LUKAS | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
| 31 | AL | A123101 | FILISETTI LUCA | MTB PARRE |
| 32 | AL | A181176 | ZAMPEDRI DANIELE | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
| 33 | AL | A175468 | TRAVERSI MONTANI MATTEO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
| 34 | AL | A048202 | BIUMI MATTIA | S.C. BARBIERI |
| 35 | AL | A079163 | CAROBBIO MATTEO | MTB PARRE |
| 36 | AL | A147646 | PANDIAN KEVIN ANGELO | HELLAS MONTEFORTE |
| 37 | AL | A065397 | SANTINI MATTEO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 38 | AL | A201458 | DELLA MEA THOMAS | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
| 39 | AL | 707231E | BRAMATI MARCO | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM |
| 40 | AL | A005075 | CONCATO ANDREA | BIKERS FOR EVER |
| 41 | AL | A030539 | SANA JOSHUA | MTB PARRE |
| 42 | AL | A116124 | ZANELLA MATTIA | BIKERS FOR EVER |
| 43 | AL | A007329 | DALLA GASPERINA ALESSANDRO | MTB CLUB GAERNE |
| 44 | AL | A143115 | BUSELLATO DAVIDE | TORRE BIKE |
| 45 | AL | A034128 | VACCHINI FRANCESCO | BIKE TO BIKE |
| 46 | AL | A219845 | LEITA FILIPPO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
| 47 | AL | A206840 | ZANOTTO DIEGO | G.S. TORMENO |
| 48 | AL | A205912 | BELLERI MIRKO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| AL2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A124776 | PACCAGNELLA ELIAN | ASC KARDAUN-CARDANO |
| 2 | AL | A024617 | PRA’ ETTORE | HELLAS MONTEFORTE |
| 3 | AL | A004378 | CARMINATI DIEGO | MTB PARRE |
| 4 | AL | 704193W | BORRE GABRIEL | CICLI LUCCHINI |
| 5 | AL | 786067U | CAFUERI TOMMASO | ACIDO LATTICO TEAM |
| 6 | AL | 796213V | SCHIAVINATO FRANCESCO | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS |
| 7 | AL | A007560 | GIARETTA GIOELE | ASD GIOMAS |
| 8 | AL | 704765J | TOMASONI ANDREA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 9 | AL | A032317 | SASSELLA DANIELE | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 10 | AL | 804765F | SETTIN MATTIA | BETTINI BIKE TEAM |
| 11 | AL | A035296 | GENESINI PIETRO | FOCUS XC ITALY TEAM |
| 12 | AL | A028612 | MARES ELIA | A.S.D. BIKE PRO ACTION |
| 13 | AL | A178653 | COLAUTTI DIEGO | BIKE TO BIKE |
| 14 | AL | A072884 | MUSSO FILIPPO | SCOTT – LIBARNA BIKE RACING TEAM AS |
| 15 | AL | A125968 | ABENI MATTEO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 16 | AL | 796849B | FERRARA GIORGIO | SIRONE BIKE ASD |
| 17 | AL | A099883 | DE GASPARI ANDREA | HELLAS MONTEFORTE |
| 18 | AL | A006653 | KASEMI DION | TEAM VERONA MTB |
| 19 | AL | 782409D | ZANOLINI ALAN | G.S. ALTO ADIGE – SV SUDTIROL |
| 20 | AL | A041139 | FOCCOLI SIMONE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 21 | AL | 723113P | GARDUMI MATTIA | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 22 | AL | A051349 | BENEDETTI ELIA | BIKE TO BIKE |
| 23 | AL | 941932P | BEAN SIMONE | BIKERS FOR EVER |
| 24 | AL | 865160H | DEL PUPPO RICCARDO | CICLO TEAM GORGAZZO |
| 25 | AL | A180135 | BRENA ALBERTO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 26 | AL | A165352 | FOPPA NICOLA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 27 | AL | A035180 | CHECCHIN LORENZO | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM |
| 28 | AL | 805386V | BELOTTI ANDREA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 29 | AL | A008754 | NORIS LUCA | MTB PARRE |
| 30 | AL | A131157 | LAMBIASE DAVID | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
| 31 | AL | A167910 | VENTURI TOMMASO | S.C. BARBIERI |
| 32 | AL | A116128 | PIANALTO MANUEL | BIKERS FOR EVER |
| 33 | AL | A125543 | FACCHIN ALESSANDRO | MTB CLUB GAERNE |
| 34 | AL | A226185 | PETRIS GABRIELE | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
| 35 | AL | A225382 | MAFFEIS NICCOLO’ | MTB PARRE |
| 36 | AL | A205911 | BAZZANA FILIPPO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 37 | AL | A043223 | BAMHAKL TOBIAS | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
| DA1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | A034137 | TEMPERONI BEATRICE | CICLISTICA BORDIGHERA |
| 2 | DA | A003061 | LANFRANCHI ELISA | CICLISTI VALGANDINO |
| 3 | DA | 966988Z | TERZI VALERIA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 4 | DA | A034971 | SABATINO ALICE | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
| 5 | DA | 826189L | PERUSIN BIANCA | LIBERTAS CERESETTO |
| 6 | DA | A203634 | CAPOVILLA ANJA | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
| 7 | DA | A122357 | POLICK KASANDRA ZINA | MTB CLUB GAERNE |
| 8 | DA | A185813 | MOSCHETTI CHIARA | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 9 | DA | 807974U | DAL BEN ELENA | TEAM VERONA MTB |
| 10 | DA | A221153 | COS NICOLE | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS |
| DA2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | A037878 | RIZZO VITTORIA | GS TERMO LA SPEZIA ASD |
| 2 | DA | A076031 | SANTIN GAIA | TEAM RUDY PROJECT |
| 3 | DA | A121317 | MELCHIOTTI NOEMI | ASD GIOMAS |
| 4 | DA | A008236 | MENGOTTI GIORGIA | FOCUS XC ITALY TEAM |
| 5 | DA | A172469 | POZZA AGNESE | TORRE BIKE |
| 6 | DA | 719187W | GIUSTI CHIARA | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS |
| 7 | DA | A071952 | KASER ISABEL | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
| EDONNE1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | A066673 | TELSER KATHARINA | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
| 2 | ED | A052161 | AZZETTI NICOLE | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. |
| 3 | ED | A072334 | BRAVI VALENTINA | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| 4 | ED | A096074 | CANZIAN NICOLE | LIBERTAS CERESETTO |
| 5 | ED | A121321 | MELCHIOTTI ILARIA | ASD GIOMAS |
| EDONNE2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | A019412 | BASSIGNANA SERENA | ROSTESE GIANT |
| 2 | ED | A023961 | CASASOLA NADIA | LIBERTAS CERESETTO |
| 3 | ED | A034892 | SIMMERLE ANJA | ASC KARDAUN-CARDANO |
| 4 | ED | A186399 | OBERPRANTACHER GRETA | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
| 5 | ED | A009429 | TAMBOSCO ILARIA | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
| 6 | ED | A201409 | SCHIEDER SOFIA MARIE | A.S.C.SARNTAL RAIFFEISEN/RAD |
| 7 | ED | A096571 | CAMPANA VITTORIA ANNA | TORRE BIKE |
| 8 | ED | A040566 | LUISELLI EVA | MTB PARRE |
| 9 | ED | A065396 | TOSSI SILVIA | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 10 | ED | A033042 | PEZZOLI MIRIAM | MTB PARRE |
| JM | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | 714480T | BASSIGNANA FABIO | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM |
| 2 | JU | 985732K | GOZZI MARCO | FOCUS XC ITALY TEAM |
| 3 | JU | A097921 | BAITELLA LORENZO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
| 4 | JU | 808467H | TIRASSO EMANUELE | FOCUS XC ITALY TEAM |
| 5 | JU | A139261 | BAUR FILIPPO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 6 | JU | A001087 | BARAZZUOL ENRICO | TEAM RUDY PROJECT |
| 7 | JU | 977347G | CANCEDDA EROS | MTB INCREA BRUGHERIO ASD |
| 8 | JU | A205796 | BIAGI LORENZO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| 9 | JU | A160445 | BERTAGNIN RICCARDO | HELLAS MONTEFORTE |
| 10 | JU | 776915Y | RUNGGER DANIEL | RODES VAL BADIA RAIFFEISEN |
| 11 | JU | A173762 | GIURIATO ANDREA | HELLAS MONTEFORTE |
| 12 | JU | 807411Q | DALVAI ANDREA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
| 13 | JU | A009592 | TURINA DAVIDE | HELLAS MONTEFORTE |
| 14 | JU | A035664 | TSCHOERNER SAMUEL MARKUS | SUNSHINE RACERS ASV NALS |
| 15 | JU | 855397Z | SANTACATTERINA GIACOMO | TORRE BIKE |
| 16 | JU | 984045M | SEQUANI FILIPPO | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
| 17 | JU | A089918 | DI GASPERO CRISTIANO | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
| 18 | JU | A095412 | PALAMINI FILIPPO | MTB PARRE |
| 19 | JU | 808980G | MARKART DAVID | ASC KARDAUN-CARDANO |
| 20 | JU | A072069 | MANTO GIORGIO | TEAM RUDY PROJECT |
| 21 | JU | A006829 | DELLA MEA ASSI | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
| 22 | JU | A040647 | ZAMBELLI GIOVANNI | BIKE TO BIKE |
| 23 | JU | A046970 | MINCHIO GIULIO | TORRE BIKE |
| 24 | JU | 801875T | VALSERIATI PIETRO | A.S.D TEAM STEFANA BIKE |
| 25 | JU | A169700 | PRENZANI LUCA | BIKE TO BIKE |
| 26 | JU | A093934 | ZORZI LUCA | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| JD | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ | 716321Y | BRAIDA LUCREZIA | TEAM RUDY PROJECT |
| 2 | DJ | 977701C | PIETROVITO VITTORIA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
| 3 | DJ | A025332 | VICENTINI SARA | FOCUS XC ITALY TEAM |
| 4 | DJ | A072839 | POZZATTI ELISA | FOCUS XC ITALY TEAM |
| 5 | DJ | 796413N | FONTANA BEATRICE | TEAM RUDY PROJECT |
| 6 | DJ | 991424D | MARENGHI SARA | FOCUS XC ITALY TEAM |
| 7 | DJ | A194720 | MONTIBELLER ALESSANDRA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
| 8 | DJ | A006643 | VENTURELLI NOEMI | FOCUS XC ITALY TEAM |
| 9 | DJ | 727323V | BARDELLE ANNA | TEAM RUDY PROJECT |
Data:
01.05.2021
Luogo:
Cogollo Del Cengio (VI) - Veneto - ITALY
Categoria:
MTB - CROSSCOUNTRY GIOVANILE NAZ - Nazionale