ID161368 - Riunione In Pista
Riunione In Pista
Classifiche
| Omnium Esordienti | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A063464 | MARANGON PAOLO | GB JUNIOR TEAM PIEMONTE A.S.D. – A |
| 2 | ES | A160212 | ACQUAVIVA GREGORIO | A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION |
| 3 | ES | A081534 | MARTUSCELLI LEONARDO | CICLISTICA ROSTESE |
| 4 | ES | A055787 | CASTELLANI CESARE | GS CICLI FIORIN ASD |
| 5 | ES | A060310 | GERBAUDO PIETRO | VIGOR – CYCLING TEAM |
| 6 | ES | A009297 | VEROPALUMBO DOMENICO | GB JUNIOR TEAM |
| Omnium Esordienti F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | A007609 | GIANGRASSO ELISA | A.S.D. ORANGE BIKE TEAM |
| 2 | ED | A121322 | CASSATA VIVIENNE | BUSTO GAROLFO |
| 3 | ED | A180976 | PISCOPO CHANTAL | BUSTO GAROLFO |
| 4 | ED | A049261 | BOLDINI ANTEA LUISA | BUSTO GAROLFO |
| Omnium Allievi M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A094331 | ZAMBIANCHI FLORIAN | V.C. PONTENURE 1957-F. ZEPPI |
| 2 | AL | A019769 | MAIFREDI DAVIDE | MADIGNANESE CICLISMO A.S.D |
| 3 | AL | A009413 | MELLANO LUDOVICO | A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION |
| 4 | AL | 928188Z | RINALDI ANDREA | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 5 | AL | A100495 | BORTOLAMI JULIAN | GB JUNIOR TEAM |
| 6 | AL | A148376 | BASSO LORENZO | CICLISTICA BORDIGHERA |
| Omnium Allievi F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | A028321 | BEZZONE CAMILLA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
| 2 | DA | A014890 | BRILLANTE ROMEO LUCIA | VALCAR – TRAVEL & SERVICE |
| 3 | DA | A001677 | PORRO GIORGIA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
| 4 | DA | 805995Q | PIGHI GRETA | GS CICLI FIORIN ASD |
| 5 | DA | A064686 | GIANGRANDE GIORGIA | S.C. CESANO MADERNO |
| 6 | DA | A123445 | RICCIARDI SILVIA | NONESE FOBIKE |
| Omnium Junior M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | 996720W | BORELLO FILIPPO | GB JUNIOR TEAM PIEMONTE A.S.D. – A |
| 2 | JU | 916840W | LAZZARIN FEDERICO | POOL CANTU’ 1999 A.S.D. |
| 3 | JU | 980092M | FIORIN MATTEO | POOL CANTU’ 1999 A.S.D. |
| 4 | JU | A028226 | GROSSO MATTEO | GB JUNIOR TEAM PIEMONTE A.S.D. – A |
| 5 | JU | 803465S | DEALESSI RICCARDO ANDREA | POOL CANTU’ 1999 A.S.D. |
| 6 | JU | 700019J | GRIMOD ETIENNE | POOL CANTU’ 1999 A.S.D. |
Data:
11.05.2022
Luogo:
San Francesco Al Campo (TO) - Piemonte - ITA
Categoria:
PIS - GARA SU PISTA - Regionale - PISTA