Prova Valida Come Campionato Regionale Km. E 500 M. Contro Il Tempo – Cat. Ju/dj
Prova Valida Come Campionato Regionale Km. E 500 M. Contro Il Tempo – Cat. Ju/dj
Classifiche
| JU – KM. CONTRO IL TEMPO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | 712431K | RICCI FILIPPO | AC F. BESSI CALENZANO |
| 2 | JU | 800886S | CAVALLARO ALBERTO ANTONINO | SPEEDY BIKE WORK SERVICE |
| 3 | JU | A028139 | CASINI DAVIDE | VELO CLUB S.C. EMPOLI |
| 4 | JU | A086095 | ZANTA DANIEL GAETANO | WORK SERVICE |
| 5 | JU | A025213 | LORELLO RICCARDO | REGIA CONGRESSI SEIECOM VALDARNO |
| 6 | JU | 708160U | CATARZI TOMMASO | AC F. BESSI CALENZANO |
| JU – SCRATCH | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | A086095 | ZANTA DANIEL GAETANO | WORK SERVICE |
| 2 | JU | 805324W | RIZZO THOMAS | VELO CLUB S.C. EMPOLI |
| 3 | JU | 708160U | CATARZI TOMMASO | AC F. BESSI CALENZANO |
| 4 | JU | A028139 | CASINI DAVIDE | VELO CLUB S.C. EMPOLI |
| 5 | JU | A025213 | LORELLO RICCARDO | REGIA CONGRESSI SEIECOM VALDARNO |
| 6 | JU | 716678N | NANNINI ALESSANDRO | U.C. SEANESE BELTRAMI TSA |
| DJ-500M. CONTRO IL TEMPO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ | 706387A | SEMOLI SERENA | TEAM WILIER CHIARA PIEROBON |
| 2 | DJ | 805583K | LEARDINI ILARIA | ZHIRAF GUERCIOTTI |
| 3 | DJ | A038179 | MEUCCI EMMA | ZHIRAF GUERCIOTTI |
| 4 | DJ | A040675 | COPPI GIULIA | VALLERBIKE |
| 5 | DJ | 800533X | SENESI CATERINA | VALLERBIKE |
| DJ – SCRATCH | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ | 805583K | LEARDINI ILARIA | ZHIRAF GUERCIOTTI |
| 2 | DJ | A038179 | MEUCCI EMMA | ZHIRAF GUERCIOTTI |
| 3 | DJ | A040675 | COPPI GIULIA | VALLERBIKE |
| 4 | DJ | 706387A | SEMOLI SERENA | TEAM WILIER CHIARA PIEROBON |
| 5 | DJ | 800533X | SENESI CATERINA | VALLERBIKE |
| AL – OMNIUM | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A122979 | MATTEOLI FRANCESCO | TEAM VALDINIEVOLE A.S.D. |
| 2 | AL | 788593T | DEL MEDICO FABIO | VELO CLUB S.C. EMPOLI |
| 3 | AL | A070884 | MEROLA MARCO | AC F. BESSI CALENZANO |
| 4 | AL | 998548G | MIGHELI MANUELE GEROLAMO | VELO CLUB S.C. EMPOLI |
| 5 | AL | A026610 | DANI IACOPO | UC EMPOLESE |
| 6 | AL | A072156 | MORONI GABRIELE | AC F. BESSI CALENZANO |
| DA – OMNIUM | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | 812523C | TASCIOTTI LETIZIA | CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. |
| 2 | DA | A009951 | FERRI ELISA | GS OLIMPIA VALDARNESE |
| 3 | DA | A132041 | NESTI MELISSA | IL PIRATA SAMA RICAMBI-VANGI |
| 4 | DA | A144188 | FORMISANO SILVIA | CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. |
| 5 | DA | A024987 | DI GIROLAMO GINEVRA | RACING TEAM FANELLI |
| 6 | DA | A013010 | FRANCESCHINI EMMA | ZHIRAF GUERCIOTTI |
| ES – OMNIUM | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A024018 | PARIGI MARCO | C.C. APPENNINICO 1907 |
| 2 | ES | A216902 | CIANTI NICCOLO’ | VELO CLUB S.C. EMPOLI |
| 3 | ES | A065188 | LUCI LORENZO | VELO CLUB S.C. EMPOLI |
| 4 | ES | A215124 | MENICI PIETRO | GS BORGONUOVO |
| 5 | ES | A102366 | PALADINI GUIDO | C.C. APPENNINICO 1907 |
| 6 | ES | A129921 | CAPODARCA MATTEO | S.S.D. SANCASCIANESE CICLISMO SRL |
| ED – OMNIUM | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | A048056 | BERNI NICOLETTA | ZHIRAF GUERCIOTTI |
| 2 | ED | A063827 | MASI AURORA | ZHIRAF GUERCIOTTI |
Data:
11.05.2022
Luogo:
Firenze - Loc. Cascine (FI) - Toscana - ITA
Categoria:
PIS - GARA SU PISTA - Regionale