ID147706 - Lavarone Bike
Lavarone Bike
CLASSIFICA MASCHILE:
| 1 | 2001 | DAL GRANDE Stefano | M | OPEN (1) | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | 01:06:08.44 | – | 23,59 |
| 2 | 2020 | D’AGOSTINO Marco | M | OPEN (2) | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | 01:06:11.19 | +2 | 23,57 |
| 3 | 2016 | FANTINATO Kevin | M | OPEN (3) | TEAM BSR | 01:08:55.71 | +2:47 | 22,64 |
| 4 | 2010 | VALERIO Domenico | M | OPEN (4) | KTM – PROTEK – DAMA | 01:09:13.22 | +3:04 | 22,54 |
| 5 | 2009 | PALLAORO Christian | M | OPEN (5) | OMAP CICLI ANDREIS | 01:09:18.72 | +3:10 | 22,51 |
| 6 | 2017 | TONOLI Emanuele | M | OPEN (6) | BOTTECCHIA FACTORY TEAM | 01:10:36.45 | +4:28 | 22,10 |
| 7 | 2003 | CHIARINI Riccardo | M | OPEN (7) | ASD TORPADO-SUDTIROL INTERNATIONAL MTB PRO TEAM | 01:10:39.46 | +4:31 | 22,08 |
| 8 | 2008 | NARDEI Davide | M | OPEN (8) | SPIQUY TEAM | 01:11:36.96 | +5:28 | 21,79 |
| 9 | 2023 | CANDEAGO Andrea | M | JUN (1) | ASD BETTINI BIKE TEAM | 01:11:37.46 | +5:29 | 21,78 |
| 10 | 2029 | DEGASPERI Ivan | M | M2 (1) | CICLI TADDEI | 01:12:02.96 | +5:54 | 21,66 |
CLASSIFICA FEMMINILE:
| 1 | 2012 | BURATO Chiara | F | DE (1) | OMAP CICLI ANDREIS | 01:22:03.99 | +15:55 | 19,01 |
| 2 | 2122 | DI FANT Veronica | F | W1 (1) | VERTICAL SPORT KTM TEAM | 01:24:52.75 | +18:44 | 18,38 |
| 3 | 2081 | FURLAN Enrica | F | W1 (2) | SPEZZOTTO BIKE TEAM MORGANTINI WORLD ASD | 01:24:56.00 | +18:47 | 18,37 |
Data:
07.06.2019
Luogo:
Lavarone (TN) - Trento - ITA
Categoria:
MTB - (RPP) Point To Point - Regionale - CROSSCOUNTRY