Gianola Cross – Gara Valida Come Prova Di Campionato Regionale
Gianola Cross – Gara Valida Come Prova Di Campionato Regionale
Classifiche
| ES2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A047009 | CAROSI VINCENZO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 2 | ES | A132500 | MELONI ANDREA | CASTELLI ROMANI CYCLING |
| 3 | ES | A136620 | DI PAOLO CRISTIAN | FUN BIKE A.S.D. |
| 4 | ES | A189900 | PRUDENZI MATTIA | ASD TIRRENO BIKE |
| 5 | ES | A178582 | CARNEVALI FRANCESCO | CASTELLI ROMANI CYCLING |
| 6 | ES | A068294 | PALA EDOARDO | ASD TIRRENO BIKE |
| 7 | ES | A101067 | SEDDA ANDREA | ASD GS PONTINO SERMONETA |
| 8 | ES | A060635 | SELLATI DANIELE | PIESSE CYCLING TEAM |
| 9 | ES | A183935 | MATACERA FABRIZIO | ELBA BIKE |
| 10 | ES | A203495 | PETRIACCI EDOARDO | CASTELLI ROMANI CYCLING |
| 11 | ES | A076100 | MAGGIOTTI FLAVIO | ASD TIRRENO BIKE |
| 12 | EL | A022694 | BOSSIS FERDINANDO | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 13 | ES | A123934 | FUSCO ROBERTO | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO |
| 14 | ES | A037211 | DI LAURO GIOVANNI | ASD MOVICOAST SPORT E TURISMO |
| 15 | ES | A130945 | MARTORELLA ASCANIO | ELBA BIKE |
| 16 | ES | A213297 | KIZHAKKEPALIYATHIL ALEX | ASD GS PONTINO SERMONETA |
| 17 | ES | A077151 | BALDUCCI CRISTIAN | CIRCOLO SPORTIVO FORO ITALICO |
| 18 | ES | A150739 | ROMANELLI GABRIELE | CASTELLI ROMANI CYCLING |
| 19 | ES | A208546 | CHIARANTI MATTHIAS | CASTELLI ROMANI CYCLING |
| 20 | ES | A182974 | PRETE GIULIO | VELOSPORT FERENTINO CYCLING TEAM |
| 21 | ES | A138345 | FURNO PALUMBO ANTONIO | AURUNCI CYCLING TEAM |
| 22 | ES | A212353 | PIRANI ALESSIO | ASD GS PONTINO SERMONETA |
| ED2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | A083133 | LIPPARINI MATILDE | CASTELLI ROMANI CYCLING |
| 2 | ED | A132948 | DI MEO SARA | ASD MENTANA CICLISMO |
| 3 | ED | A187456 | D’ANTONI GIADA | ASD GS PONTINO SERMONETA |
| 4 | ED | A128689 | SOAVE ALESSANDRA | PUNTO BICI APRILIA |
| AL1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A132581 | LACCHE’ ALESSIO | PIESSE CYCLING TEAM |
| 2 | ES | A161029 | SCOTTONI PIETRO | PIESSE CYCLING TEAM |
| 3 | ES | A016875 | MASSAI FRANCESCO | TEAM BIKE TERENZI |
| 4 | ES | A040930 | PETROLATI MARCO | PIESSE CYCLING TEAM |
| 5 | ES | A103501 | OZIOMEK GABRIELE | ASD TIRRENO BIKE |
| 6 | ES | A095000 | DECIANO MATTIA | TEAM BIKE TERENZI |
| 7 | ES | A024296 | MONTI TIZIANO | TEAM BIKE TERENZI |
| 8 | ES | A134842 | CERVINI TOMMASO | ELBA BIKE |
| 9 | ES | A034811 | PAPINI GUGLIELMO | ASD MENTANA CICLISMO |
| 10 | ES | A144905 | D’ANTONI SAMUEL | ASD GS PONTINO SERMONETA |
| 11 | ES | A213038 | POLISE LORENZO | ASD TIRRENO BIKE |
| 12 | ES | A215817 | MACCHIA DARIO | ASD AVEZZANO CYCLING ACADEMY |
| 13 | ES | A100941 | MUSILLI ANDREA | A.S.D PEDALE ROSSOBLU TRUENTUM |
| 14 | ES | A201923 | FORCINA MATTEO | AURUNCI CYCLING TEAM |
| 15 | ES | A160583 | ROMANO ANDREA | ASD MENTANA CICLISMO |
| 16 | ES | A199199 | AVICO CRISTIAN | AURUNCI CYCLING TEAM |
| 17 | ES | A126241 | SANTILLI SAMUEL | AURUNCI CYCLING TEAM |
| 18 | ES | A196492 | LANDOLFI FRANCESCO | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 19 | ES | A194497 | LIBERTI MARCO | ASD TIBUR BIKE TEAM |
| 20 | ES | A074653 | LAURENTI LUIGI | ELBA BIKE |
| 21 | ES | A076106 | CESI MATTEO | ASD TIRRENO BIKE |
| 22 | ES | A217426 | FRANCESCANGELI NICOLO | ASD NUOVA CICLISTI FORANO |
| 23 | ES | A218012 | CALLARI FILIPPO | ASD NUOVA CICLISTI FORANO |
| 24 | ES | A080714 | SCIPIONE ALESSANDRO | AURUNCI CYCLING TEAM |
| AL2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A100945 | MUSILLI FRANCESCO | A.S.D PEDALE ROSSOBLU TRUENTUM |
| 2 | AL | A160976 | D’ULIZIA MATTEO | PIESSE CYCLING TEAM |
| 3 | AL | A162494 | CARDILLO ELIO | ASD TIRRENO BIKE |
| 4 | AL | A076116 | FERRARO SANTIAGO | ASD TIRRENO BIKE |
| 5 | AL | A186841 | BELTRANI MATTEO | ASD GS PONTINO SERMONETA |
| 6 | AL | A093636 | VERNAGLIONE FRANCESCO | ASD TIRRENO BIKE |
| 7 | AL | A025906 | CIPRIANI LORENZO | PIESSE CYCLING TEAM |
| 8 | AL | A206849 | PETRUCCI MATTEO | ASD MTB FIANO ROMANO R.G. |
| 9 | AL | A193127 | IORI DANILO | ASD TIBUR BIKE TEAM |
| 10 | AL | A113630 | ZEVOLA DIEGO | TEAM BIKE TERENZI |
| 11 | AL | A004283 | GIGLI GIORDANO | TEAM BIKE TERENZI |
| 12 | AL | A016742 | RICCA ANDREA | AURUNCI CYCLING TEAM |
| 13 | AL | A133132 | ALESSANDRINO ACHILLE | ASD GS PONTINO SERMONETA |
| 14 | AL | A154114 | SCOGNAMIGLIO MANUEL GENNARO | AURUNCI CYCLING TEAM |
| DA | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | 843129Y | TARALLO SARA | TEAM BIKE TERENZI |
| 2 | ED | A020601 | PETRACCA SARA | TEAM BIKE TERENZI |
| 3 | DA | A193508 | RODODENDRO ANNA | ELBA BIKE |
| 4 | ED | A186993 | ZAVARELLA BRENDA | A.S.D. PEDALE SULMONESE |
| ID-3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ID-3 | A132474 | PESCHI DANIELE | TEAM BIKE TERENZI |
| M3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | 701486Z | PONZO DOMENICO | PIESSE CYCLING TEAM |
| 3 | M3 | A210613 | IARRICCIO CRISTIAN | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 4 | M3 | A109913 | MATTEI ALESSANDRO | BIKE PLUS VOLATA CYCLING |
| 5 | M2 | 720596V | IOVANELLA SANDRO | MTB CASERTA ASD |
| 6 | M3 | 994739T | SGRICCIA MASSIMILIANO | ASD MENTANA CICLISMO |
| 7 | M3 | A194763 | LEONI WALTER | TEAM PRONILAB |
| 8 | M2 | A096264 | ORCAME FABIO | DIPA FALASCA |
| M2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 | 942907Y | GATTI GIOVANNI | ASD GM BIKE |
| 2 | M1 | 728549R | DI LORENZO MARCO | BOMBIKE TEAM |
| M1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 | A139089 | LUCIANO ADRIANO | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| 2 | M1 | A243622 | PRETE LUCA | FUN BIKE A.S.D. |
| 3 | ELMT | A144521 | SIMEONI CRISTIANO | ASD BIKE LAB – TEAM ASTOLFI |
| 4 | M1 | A046997 | GRECO STEFANO | CICLISTICA L’AQUILA A.PICCO ASD |
| 5 | M1 | A109299 | QUINTIERO LUIGI | TEAM BIKE TERENZI |
| 6 | M1 | A212408 | CARTOLANO DOMENICO | ASD BIKE LAB – TEAM ASTOLFI |
| 7 | M1 | A195878 | CIMINI CRISTIAN | ASD CENTER BIKE |
| ELMT | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMT | A162020 | DI BUCCIO JACOPO | ASD GM BIKE |
| 2 | ELMT | A184385 | FORESTIERI FEDERICO | S.S. LAZIO CICLISMO |
| 3 | ELMT | A230675 | AURILIO CRISTIAN | AURUNCI CYCLING TEAM |
| UN | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UN | 807033Q | MANCINELLI PHILIPPE | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 2 | UN | 958274L | BALDESTEIN RAUL | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 3 | UN | 906908E | CRESCA ALESSANDRO | CIB MONTANINI ECO FUTURA |
| 4 | UN | A058570 | VERTICCHIO SIMONE | ASD MENTANA CICLISMO |
| 5 | UN | A211685 | CAUTELA PIERGIANNI | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 6 | UN | 724169G | SENESI TOMMASO | ASD ZEROZERO TEAM |
| 7 | UN | A132813 | ALESSANDRINO LUIGI | ASD GS PONTINO SERMONETA |
| 8 | JU | A068364 | MININNI FLAVIO | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 9 | UN | 975024N | SCARANELLO ENRICO | ASD GS PONTINO SERMONETA |
| 10 | UN | 969657P | CARROCCIA ROBERTO | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| EL | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL | 636030U | CAPPONI STEFANO | PRO BIKE RIDING TEAM |
| 2 | EL | 858654M | URSINO LUCA | PRO BIKE RIDING TEAM |
| 3 | EL | A022694 | BOSSIS FERDINANDO | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 4 | EL | A206224 | MATTACCHIONI DAVIDE | GS BORGONUOVO |
| 5 | EL | A164151 | CAMILLI JACOPO | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| M8 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2 | M8 | 911151J | BUFALINI ANTONIO | APD CIOCIARIA BIKE |
| 3 | M8 | A212383 | CALZOLARI ROBERTO | TEAM CIVITA BIKE |
| 4 | M7 | A136008 | SANTINI TIZIANO | A.S.D. SORIANO CICLISMO |
| 6 | M8 | 928834Q | URSINO CARMELO | PRO BIKE RIDING TEAM |
| M7 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M7 | A195033 | GUIDUCCI MASSIMO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| M6 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | A188382 | GENTILI SANDRO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 2 | M6 | A212988 | CASCONI PAOLO | PACO TEAM |
| 3 | M6 | 721184M | QUATTRINI MARIO | ASD GS PONTINO SERMONETA |
| 5 | M6 | A015811 | LIBRIANI IVANO | TRIONO RACING S.C. CENTROBICI |
| 6 | M6 | 635654D | ALBANESE CLAUDIO | ASD MTBSANTAMARINELLA CICLIMONTANIN |
| M5 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | A079917 | COSCIA STEFANO | A.S.D. LAZZARETTI RACING TEAM |
| 2 | M5 | A212682 | INGEGNERI GIANCARLO | BALLONI ACADEMY |
| 3 | M5 | A137549 | GARBINI ROBERTO | ASD TIRRENO BIKE |
| 4 | M5 | A094897 | DI SOMMA FABRIZIO | ASD GS PONTINO SERMONETA |
| 6 | M5 | A136355 | DECIANO MARCO | TEAM BIKE TERENZI |
| 8 | M5 | 803150A | REINO SILVANO | ASD MENTANA CICLISMO |
| 10 | M5 | A139311 | DI MEO GIORGIO | TEAM BIKE TERENZI |
| 11 | M5 | 994740G | CORTE GIUSEPPE | ASD MENTANA CICLISMO |
| 12 | M4 | A113235 | REGA CARMINE | CPS PROFESSIONAL TEAM |
| M4 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | A200462 | TULIN DANIELE | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 2 | M3 | A052539 | GALLI MAURIZIO | G.S.CICLOTECH |
| 5 | M4 | A197692 | CALO’ GIUSEPPE | A.S.D. PRENESTE BIKE |
| 6 | M3 | 702437Y | PALADINI CESARE | A.S. ROMA CICLISMO SSDRL |
| 7 | M4 | A162198 | STAMPATORE ANDREA | ASD MENTANA CICLISMO |
| 8 | M4 | 714970D | MARIANI DIEGO | ASD MENTANA CICLISMO |
| 9 | M4 | A163221 | CHIRIELETTI ALESSANDRO | ASD TIRRENO BIKE |
| 11 | M4 | A020942 | TEMPESTA IVAN | FUN BIKE A.S.D. |
| 12 | M4 | A211932 | SCIPIONE ANTONIO | AURUNCI CYCLING TEAM |
| 13 | M3 | A138421 | CIOCCI ALBERTO | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 14 | M4 | A212384 | PELLEGRINI GIORGIO | TEAM CIVITA BIKE |
| JU | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A123728 | RAGONESI FILIPPO | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 2 | JU | A102982 | GIUSEPPETTI GABRIELE | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 3 | AL | A042300 | FRUCI ANDREA | ASD MENTANA CICLISMO |
| 4 | AL | A049240 | STAMPATORE EDOARDO | ASD MENTANA CICLISMO |
| 5 | AL | A157235 | PROIETTI CESARINI FILIPPO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 6 | AL | A076122 | D’ANNUNZIO MATTEO | ASD TIRRENO BIKE |
| 7 | AL | 844872S | RESCIA MANUEL | TEAM BIKE TERENZI |
| 8 | AL | A206844 | MATTEUCCI TOMMASO | ASD MTB FIANO ROMANO R.G. |
| MW | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W1 | 942905W | DI LORENZO SABRINA | PRO BIKE RIDING TEAM |
| 2 | W1 | A136357 | CASATI VANESSA | TEAM BIKE TERENZI |
| 3 | W2 | A220479 | SERVIDIO GIORGIA | AURUNCI CYCLING TEAM |
| 4 | W1 | A224669 | GULINO NINA | TEAM BIKE TERENZI |
| DU | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DU | 905503X | BRUFANI LETIZIA | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 2 | DJ | 987289S | RANUCCI ASIA | ZHIRAF GUERCIOTTI |
| DE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | 874236S | BULLERI ALESSIA | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 2 | DE | A178760 | SPADACCIA ELENA | ASD MENTANA CICLISMO |
| DJ | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ | 903434P | OGGERO MARGHERITA BEATRICE | ELBA BIKE |
| 2 | DA | A036828 | DONATI TANYA | TEAM BIKE TERENZI |
| 3 | DA | 703734A | CAPAGNI SOFIA | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 4 | DA | A073600 | GENTILI VALENTINA | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 5 | DA | 800533X | SENESI CATERINA | AC F. BESSI CALENZANO |
| G6M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G6M | A076098 | VERNAGLIONE VALERIO MASSIMO | ASD TIRRENO BIKE |
| 2 | G6M | A191264 | CICERONI VALERIO | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD |
| 3 | G6M | A142664 | PARIS BRIAN | TEAM NEREGGI CORATTI |
| 4 | G6M | A150115 | GRAZIANI GIANMARIA | TEAM NEREGGI CORATTI |
| 5 | G6M | A160818 | COADA RICCARDO FABRIZIO | ASD MENTANA CICLISMO |
| 6 | G6M | A154722 | FERRUSI JACOPO PIO | A.S.D. PEDALE SULMONESE |
| 7 | G6M | A095408 | ARENA NICOLO’ | A.S.D. PEDALE SULMONESE |
| 8 | G6M | A072858 | QUAGLIA RICCARDO | ASD MENTANA CICLISMO |
| 9 | G6M | A203724 | MAINETTI EROS | TEAM NEREGGI CORATTI |
| 10 | G6M | A154923 | SANTANGELO LUCA | A.S.D. PEDALE SULMONESE |
| 11 | G6M | A210422 | HAISU LONUT RICCARDO | TEAM NEREGGI CORATTI |
| 12 | G6M | A076097 | DEGENER KARL | ASD TIRRENO BIKE |
| 13 | G6M | A160524 | PELLEGRINO ANTONIO | ASD MENTANA CICLISMO |
| 14 | G6M | A213918 | D’ALESSIO DANIELE | AURUNCI CYCLING TEAM |
| 15 | G6M | A191695 | CAPALDI DARIO | FUN BIKE A.S.D. |
| 16 | G6M | A232636 | CAIRA JACOPO | FUN BIKE A.S.D. |
| 17 | G6M | A191704 | CAPALDI FRANCESCO | FUN BIKE A.S.D. |
| G6F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G6F | A129418 | DI MERCURIO ELISA | ASD TIRRENO BIKE |
| 2 | G6F | A052839 | OTTAVIANI CHIARA | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 3 | G6F | A199632 | BERTESTEANU MARIA ROBERTA | PACO TEAM |
Data:
21.11.2021
Luogo:
Gianola - ITALY
Categoria:
CX - GARA CICLOCROSS - Regionale