Gara Pista – Gara Regionale Riservata Alle Categorie Maschili
Gara Pista – Gara Regionale Riservata Alle Categorie Maschili
Classifiche
| Inseguimento Junior | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | 799458N | VIOLATO ANDREA | WORK SERVICE |
| 2 | JU | A041109 | RUSSO VINCENZO | SPEEDY BIKE WORK SERVICE |
| 3 | JU | 790454D | BOZICEVICH MATTEO LAPO | CASANO |
| 4 | JU | A010125 | COZZANI PIERGIORGIO | CASANO SSD |
| 5 | JU | 989305C | GIORDANI LORENZO | CASANO |
| 6 | AL | A040993 | ACQUAROLI JACOPO | U.C.IMPERIA RAINERI |
| 7 | AL | A040993 | ACQUAROLI JACOPO | U.C.IMPERIA RAINERI |
| 8 | AL | A040993 | ACQUAROLI JACOPO | U.C.IMPERIA RAINERI |
| Inseguimento Allievi | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | 980092M | FIORIN MATTEO | GS CICLI FIORIN ASD |
| 2 | AL | 809507B | PERRACCHIONE ALESSANDRO | A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION |
| 3 | AL | A131415 | DE FABRITIIS GABRIELE | CICLISTICA ARMA TAGGIA |
| 4 | AL | 788593T | DEL MEDICO FABIO | GS BORGONUOVO |
| 5 | AL | 702638R | DANTE ALESSANDRO MARIO | PEDALE SENAGHESE A.S.D. |
| 6 | AL | 896989M | SAMBINELLO MATTIA | PEDALE SENAGHESE A.S.D. |
| Corsa a punti Junior | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | 711766H | RACCAGNI NOVIERO ANDREA | SPEEDY BIKE WORK SERVICE |
| 2 | JU | 790454D | BOZICEVICH MATTEO LAPO | CASANO |
| 3 | JU | A041109 | RUSSO VINCENZO | SPEEDY BIKE WORK SERVICE |
| 4 | JU | A010125 | COZZANI PIERGIORGIO | CASANO SSD |
| 5 | JU | 799458N | VIOLATO ANDREA | WORK SERVICE |
| Omnium Esordienti | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 998548G | MIGHELI MANUELE GEROLAMO | VELO CLUB S.C. EMPOLI |
| 2 | ES | A063464 | MARANGON PAOLO | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
| 3 | ES | A029449 | DENTELLI GIACOMO | A.S.D. CICLISTICA VALENZA |
| 4 | ES | A049070 | PISANI ZENO | VELO CLUB S.C. EMPOLI |
| 5 | ES | A036388 | LUCI MATTEO | VELO CLUB S.C. EMPOLI |
| Omnium Allievi | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | 980092M | FIORIN MATTEO | GS CICLI FIORIN ASD |
| 2 | AL | A008986 | CANNIZZARO GIACOMO | S.C. TORRILE PR |
| 3 | AL | 728583U | CAZZARO’ FRANCO | S.C. TORRILE PR |
| 4 | AL | 721760R | VITALE DANIEL | PEDALE SENAGHESE A.S.D. |
| 5 | AL | 702638R | DANTE ALESSANDRO MARIO | PEDALE SENAGHESE A.S.D. |
Data:
16.06.2021
Luogo:
Genova (GE) - Liguria - ITALY
Categoria:
PIS - GARA SU PISTA - Regionale