G. P. Velodromo Di Forli’
G. P. Velodromo Di Forli’
Classifiche
| OMNIUM ESORDIENTI | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A099525 | PALTRINIERI MATTEO | POL. SAN MARINESE |
| 2 | ES | A030845 | FRATTI ALEX | POL. SAN MARINESE |
| 3 | ES | A131741 | SIGNORINI LUCA | A. D.PED. AZZURRO.RINASCITA |
| 4 | ES | A121333 | RANIERI MATTEO | S.C. FORLIVESE |
| 5 | ES | A039782 | BOLOGNESI FILIPPO | ASD G. C. FAUSTO COPPI |
| 6 | ES | A052688 | GHIRELLI MATTEO | S.C. FORLIVESE |
| VEL. A SQUADRE ALLIEVI | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A027389 | MAIOLI MATTIA | POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA |
| 1 | AL | A039783 | BOLOGNESI THOMAS | POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA |
| 1 | AL | A069582 | SARAGONI GEREMIA | POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA |
| 2 | AL | 777923Z | CARLETTI MICHAEL | EUROBIKE RICCIONE |
| 2 | AL | 815665V | VALENTINI MATTEO | EUROBIKE RICCIONE |
| 2 | AL | A212596 | CHIODI NICOLO’ | EUROBIKE RICCIONE |
| 3 | AL | 801749L | DAPPORTO PIETRO | S.C.COTIGNOLESE |
| 3 | AL | 992320Z | OLIVETTI DIEGO | S.C.COTIGNOLESE |
| 3 | AL | A037038 | SAMBI GIOVANNI | S.C.COTIGNOLESE |
| 4 | AL | 798531W | GOVONI MICHELE | U.S. CALCARA |
| 4 | AL | A038912 | PINI UMBERTO | U.S. CALCARA |
| 4 | AL | A087759 | ROTUNDO CHRISTIAN | U.S. CALCARA |
| OMNIUM ED-DA | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | A099725 | VANUZZO EMMA | BICIFESTIVAL |
| 2 | DA | 812523C | TASCIOTTI LETIZIA | CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. |
| 3 | ED | A101100 | ORSI ALESSIA | POL. SAN MARINESE |
| 4 | ED | A132041 | NESTI MELISSA | CICLISTICA S.MINIATO-S.CROCE A.S.D. |
| 5 | ED | A033889 | SCALORBI EMMA | CALDERARA STM RIDUTTORI |
| 6 | ED | A009849 | BULDRINI MARGOT | BICIFESTIVAL |
| OMNIUM ALLIEVI | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A027389 | MAIOLI MATTIA | POL. FIUMICINESE FA.I.T. ADRIATICA |
| 2 | AL | 801749L | DAPPORTO PIETRO | S.C.COTIGNOLESE |
| 3 | AL | 815665V | VALENTINI MATTEO | EUROBIKE RICCIONE |
| 4 | AL | A161595 | MELFI SIMONE | A. D.PED. AZZURRO.RINASCITA |
| 5 | AL | 777923Z | CARLETTI MICHAEL | EUROBIKE RICCIONE |
| 6 | AL | A046628 | MACCAFERRI LUCA | S.C. SANTERNO FABBI IMOLA |
| OMNIUM JUNIORES | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | 970342Q | MONTANARI LORENZO | SIDERMEC-F.LLI VITALI |
| 2 | JU | 986850X | LALONI MATTEO | TEAM FORTEBRACCIO |
| 3 | JU | 804799A | UBALDINI MATTEO | SIDERMEC-F.LLI VITALI |
| 4 | JU | 716029X | ANNIBALLI LORENZO | SIDERMEC-F.LLI VITALI |
| 5 | JU | 986602T | MOLISSO DIEGO | TEAM MYGLASS CENTRI CRISTALLI AUTO |
| 6 | JU | 974697V | FIORENTINI FILIPPO | SIDERMEC-F.LLI VITALI |
Data:
17.06.2021
Luogo:
Forlì (FC) - Emilia R. - ITALY
Categoria:
PIS - Regionale