Copa Catalana Internacional Btt + Uci Junior Series Xco – Banyoles
CLASSIFICA OPEN MASCHILE:
1 CAROD Titouan | SVI | BMC Racing team 1h15:46.2
2 COLOMBO Filippo | SVI | BMC Racing team +3.4
3 LITSCHER Thomas | SVI | Kross Orlen +10.0
4 HATHERLY Alan | RSA | Cannondale Factory Racing +14.8
5 CINK Ondrej | CZE | Kross Orlen +20.5
6 BRAIDOT Luca | ITA | Santa Cruz FSA +25.9
7 DASCALU Vlad | ROM | Trek Factoryy Racing XC +28.7
8 ULLOA AREVALO Jose Gerardo | MEX | Massi +33.5
9 AVANCINI Henrique | BRA | Cannondale Factory Racing +36.0
10 WAWAK Bartlomiej | POL | Kross Orlen +41.3
15 ZANOTTI Juri | ITA | BMC Racing team +1:07.8
18 COLLEDANI Nadir | SPA | MMR Factory Racing +1:28.2
28 MAROTTE Maxime | FRA | Santa Cruz FSA +2:48.6
CLASSIFICA OPEN FEMMINILE:
1 RICHARDS Evie | Elit | GBR | Trek Factory Racing 1h07:42.1
2 KELLER Alessandra | Elit | SVI | Thomus Racing team +31.1
3 LAST Annie | Elit | GBR +48.2
4 SHORT Isla | Elit | GBR +57.0
5 GÉRAULT Léna | Elit | FRA | KTM Vittoria +57.4
6 BLUNK Savilia| Elit | +57.9
7 INDERGAND Linda | Elit | SVI | Giant Factory +1:11.1
8 SEIWALD Greta | Elit | Santa Cruz FSA +1:17.6
9 HARNDEN Harriet | Under 23 | Trek Factory Racing +1:26.9
10 FORCHINI Ramona | Elit | SVI | JB Brunex +1:59.1
11 BERTA Martina | Elit | Santa Cruz FSA +2:02.9
16 CORTINOVIS Sara | 3ª Under 23 | Santa Cruz FSA +2:53.8
53 TORMENA Gaia | Under 23| +11:58.5
CLASSIFICA JUNIOR MASCHILE:
1 ALEXANDRE MARTINS (FRA)
2 PAUL MAGNIER (FRA)
3 RENS TEUNISSEN VAN MANEN (NED)
CLASSIFICA JUNIOR FEMMINILE:
1 Anina HUTTER F.Junior JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RAC 51:03.1
2 Ella MACLEAN-HOWELL F.Junior TOFAUTI EVERYONE ACTIVE +45.9
3 Tatiana TOURNUT F.Junior JURA VTT +1:10.5
4 Lilou FABREGUES F.Junior CREUSE OXYGENE +1:29.4
5 Ilona MOULIN F.Junior XC63 +2:07.1
6 Jana PALLWEBER F.Junior SUNSHINE RACERS ASV NALS +2:22.5
7 Simona SPESNA F.Junior JB BRUNEX SUPERIOR FACTORY RAC +2:29.0
8 Nela VIKTOROVÁ F.Junior ROUVY SPECIALIZED +2:37.9
9 Mariana LÍBANO F.Junior SELEÇÃO NACIONAL PORTUGUESA +2:44.0
10 Marta CANO ESPINOSA F.Junior PRIMAFLOR MONDRAKER RACI C.C. +2:49.9