Ciclocross Citta’ Di Cremona – Memorial Baccin Edoardo & Baraldi Claudia (amatori)
Ciclocross Citta’ Di Cremona – Memorial Baccin Edoardo & Baraldi Claudia (amatori)
| MASTER FASCIA 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 | A160803 | MAZZUCCHELLI SAMUEL | STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| 2 | M2 | A084193 | GALEOTALANZA ANTONIO | BONFANTI RACING TEAM |
| 3 | M3 | A015533 | PASA IVAN | A.S.D. CICLI ROSSI |
| 4 | M3 | A190936 | COLOMBO FRANCESCO | TEAM SPACEBIKES |
| 5 | M2 | A016207 | ALLONI MARCO | TEAM SPACEBIKES |
| 7 | M1 | A211921 | GARGANTINI LORIS | GUERCIOTTI DEVELOPMENT |
| 8 | M3 | 802759P | VIGANO’ ROBERTO | BONFANTI RACING TEAM |
| 9 | M3 | A049035 | BRAGONZI DAVIDE | BICI CLUB 2000 |
| 10 | M3 | A172734 | DURANTE ANTONIO | BONFANTI RACING TEAM |
| 11 | M3 | A163007 | RENELLA LUIGI | LORIS BIKE PRO TEAM |
| MASTER FASCIA 2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | A104100 | BONALDA GRAZIANO | STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| 2 | M5 | A210788 | NICOLETTI STEFANO | HICARI CABLOTECH BIOTRAINING CT |
| 6 | M4 | 792982M | GIOTTO LUCA | TEAM ZANOLINI BIKE |
| 8 | M5 | 876978C | LONGONI GIANLUCA | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 9 | M4 | 727667E | BELLOMO LUCA | TEAM ZANOLINI BIKE |
| 11 | M5 | A189098 | DALLA PIETÀ MANUEL | LORIS BIKE PRO TEAM |
| MASTER FASCIA 3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M6 | A162665 | TURSI MAURO | LORIS BIKE PRO TEAM |
| 2 | M7 | A104746 | ZAMBONI ANDREA | TEAM RIDICULOUS |
| 3 | M7 | A059978 | DI STASIO GIUSEPPE | ASD MTB NOVAGLI |
| 4 | M7 | A135322 | GROSSI ROBERTO | PEDALE SENAGHESE A.S.D. |
| MASTER WOMAN | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W1 | A210790 | BALLESTRI GIULIA | HICARI CABLOTECH BIOTRAINING CT |
| 2 | EWS | A142815 | SESENNA FEDERICA | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 3 | W2 | 623365F | LAZZARO ILENIA | UNIONE CICLISTICA 2000 |
| 5 | W2 | 864846U | JACKSON JANINE | GB JUNIOR TEAM |
| 6 | W2 | 996674U | MUSSA BARBARA | ASD MTB NOVAGLI |
| 7 | W2 | A189105 | BARBERIS ROMINA | LORIS BIKE PRO TEAM |
Data:
01.01.2021
Luogo:
Montodine - Loc. Cascina Angelina (CR) - Lombardia - ITALY
Categoria:
CX - GARA CICLOCROSS - Nazionale