Campionati Regionali Giovanili Pista Friuli V.g.
Campionati Regionali Giovanili Pista Friuli V.g.
Classifiche
| Omnium End Esordienti | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A028444 | STELLA DAVIDE | TEAM ISONZO – CICLISTICA PIERIS |
| 2 | ES | A099025 | ZANUTTA DAVID | TEAM ISONZO – CICLISTICA PIERIS |
| 3 | ES | 887106P | TURRI THOMAS | SC LA PUJESE |
| 4 | ES | 974027Q | BESSEGA ANDREA | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| 5 | ES | A053371 | FIORILLO GIUSEPPE | SC LA PUJESE |
| Velocità Donne Esordienti | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | A068141 | PADOVAN LAURA | S.C.D. PEDALE SANVITESE |
| 2 | ED | 934112A | BERTOGNA GAIA | ASS.NE CICLISTICA DILETT. VALVASONE |
| 3 | ED | A036933 | BARATTIN PIERA | S.C.D. PEDALE SANVITESE |
| 4 | ED | 906510S | DANELUZZI IRENE | S.C.D. PEDALE SANVITESE |
| 5 | ED | A079220 | DELLE CASE MATILDE | S.C.D. PEDALE SANVITESE |
| Velocità Allievi | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | 995748D | MENGHINI ALESSIO | GCD PEDALE MANZANESE |
| 2 | AL | A028277 | DE MONTE MATTEO | LIBERTAS CERESETTO |
| 3 | AL | A028280 | SIMONITTO LUCA | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| 4 | AL | A025004 | PESSOTTO ALESSANDRO | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| 5 | AL | 797996Q | SARI SEBASTIANO | GCD PEDALE MANZANESE |
| Inseguimento Ind Allievi | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A024991 | MARCON MATTIA | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| 2 | AL | 718026W | DI BERNARDO MARCO | BORGO MOLINO-RINASCITA FRIULI |
| 3 | AL | 803614X | ZANELLA FILIPPO | S. C. FONTANAFREDDA |
| 4 | AL | 995748D | MENGHINI ALESSIO | GCD PEDALE MANZANESE |
| 5 | AL | A025004 | PESSOTTO ALESSANDRO | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| Omnium End Donne Allieve | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | 802438W | SERENA GIORGIA | ASS.NE CICLISTICA DILETT. VALVASONE |
| 2 | DA | A006880 | VIEZZI ELISA | ASD DP66 GIANT SMP |
| 3 | DA | 801600L | DEL FIOL VALENTINA | ASS.NE CICLISTICA DILETT. VALVASONE |
| 4 | DA | 776137U | BASSI ELEONORA | ASS.NE CICLISTICA DILETT. VALVASONE |
| 5 | DA | A178866 | POCAR BEATRICE | TEAM ISONZO – CICLISTICA PIERIS |
| Velocità Esordienti | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A099025 | ZANUTTA DAVID | TEAM ISONZO – CICLISTICA PIERIS |
| 2 | ES | A028444 | STELLA DAVIDE | TEAM ISONZO – CICLISTICA PIERIS |
| 3 | ES | 887106P | TURRI THOMAS | SC LA PUJESE |
| 4 | ES | A041296 | BENES LORENZO | A.S.D. PEDALE RONCHESE |
| 5 | ES | 974027Q | BESSEGA ANDREA | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| Omnium End Donne Esord | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | A068141 | PADOVAN LAURA | S.C.D. PEDALE SANVITESE |
| 2 | ED | 934112A | BERTOGNA GAIA | ASS.NE CICLISTICA DILETT. VALVASONE |
| 3 | ED | A079220 | DELLE CASE MATILDE | S.C.D. PEDALE SANVITESE |
| 4 | ED | 906510S | DANELUZZI IRENE | S.C.D. PEDALE SANVITESE |
| 5 | ED | A039972 | ZILLI ANDREA ELENA | S.C.D. PEDALE SANVITESE |
| Omnium End Allievi | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | 995748D | MENGHINI ALESSIO | GCD PEDALE MANZANESE |
| 2 | AL | 718026W | DI BERNARDO MARCO | BORGO MOLINO-RINASCITA FRIULI |
| 3 | AL | A024991 | MARCON MATTIA | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| 4 | AL | A028280 | SIMONITTO LUCA | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| 5 | AL | A059392 | MISSANA GIOVANNI | BANNIA ASS.SPORT.DILETT. |
| Keirin Allievi | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | 718026W | DI BERNARDO MARCO | BORGO MOLINO-RINASCITA FRIULI |
| 2 | AL | A028277 | DE MONTE MATTEO | LIBERTAS CERESETTO |
| 3 | AL | A028280 | SIMONITTO LUCA | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| 4 | AL | 995748D | MENGHINI ALESSIO | GCD PEDALE MANZANESE |
| 5 | AL | A025004 | PESSOTTO ALESSANDRO | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| Velocità Donne Allieve | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | 802438W | SERENA GIORGIA | ASS.NE CICLISTICA DILETT. VALVASONE |
| 2 | DA | 997435E | COSTANTINI ROMINA | ASD DP66 GIANT SMP |
| 3 | DA | 801600L | DEL FIOL VALENTINA | ASS.NE CICLISTICA DILETT. VALVASONE |
| 4 | DA | A178866 | POCAR BEATRICE | TEAM ISONZO – CICLISTICA PIERIS |
| 5 | DA | A006880 | VIEZZI ELISA | ASD DP66 GIANT SMP |
| Keirin Donne Allieve | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | 801600L | DEL FIOL VALENTINA | ASS.NE CICLISTICA DILETT. VALVASONE |
| 2 | DA | 776137U | BASSI ELEONORA | ASS.NE CICLISTICA DILETT. VALVASONE |
| 3 | DA | A006880 | VIEZZI ELISA | ASD DP66 GIANT SMP |
| 4 | DA | 997435E | COSTANTINI ROMINA | ASD DP66 GIANT SMP |
| 5 | DA | 802438W | SERENA GIORGIA | ASS.NE CICLISTICA DILETT. VALVASONE |
Data:
10.10.2020 - 11.10.2020
Luogo:
Pordenone (PN) - Friuli V.g.
Categoria:
PIS - GARA SU PISTA - Regionale