8° Trofeo Bikeland
8° Trofeo Bikeland
Classifiche
| Ordine d’arrivo | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A005336 | SCAPPINI SAMUELE | TEAM FORTEBRACCIO |
| 1 | DU | 867315S | COZZARI MARTINA | ZHIRAF GUERCIOTTI |
| 1 | ELMT | 809745Q | ZOCCOLANTI MATTIA | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 |
| 1 | M1 | 828826L | AGOSTINELLI SAMUELE | PASSATEMPO CYCLING TEAM ASD |
| 1 | M4 | A193510 | CIARLETTI EMANUELE | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
| 1 | M5 | 466244H | AGOSTINELLI LUCA | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
| 1 | M6 | A162662 | D’AMBROSIO LUIGINO | A.S.D. RAMPICLUB VAL VIBRATA |
| 1 | M7 | A074746 | SARTI STEFANO | TRIONO RACING S.C. CENTROBICI |
| 1 | M7 | A165763 | COSENTINO CARLO | FORNO PIOPPI |
| 1 | W1 | A221112 | PASSERI MARIKA | ASD BIKE LAB – TEAM ASTOLFI |
| 2 | DA | 703734A | CAPAGNI SOFIA | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 2 | ELMT | 884226K | CARACCIOLO LEONARDO | TRIONO RACING S.C. CENTROBICI |
| 2 | ELMT | A208312 | MACCULI ANTONIO | TEAM CINGOLANI |
| 2 | EWS | A104977 | MAZZORANA SARA | BIKE THERAPY A.S.D. |
| 2 | JU | 716678N | NANNINI ALESSANDRO | BIG HUNTER BELTRAMI TSA SEANESE |
| 2 | M4 | 723525L | RAIMONDI GIOVANNI FILIPPO | TEAM CO.BO PAVONI |
| 2 | M5 | 856964S | COZZARI GERMANO | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
| 2 | M6 | A208311 | OLIVI ALESSIO | TEAM CINGOLANI |
| 2 | M7 | A164892 | PECCI ROSARIO | O.P. BIKE A.S.D. |
| 2 | M7 | A169198 | CHERUBINI LUCIO | POLISPORTIVA INDICATORE |
| 3 | DJ | 987289S | RANUCCI ASIA | ZHIRAF GUERCIOTTI |
| 3 | ELMT | 999954Y | MARSIGLIETTI NICOLO’ | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 |
| 3 | EWS | A230728 | GUERRINI MERY | TEAM CO.BO PAVONI |
| 3 | JU | A121755 | RINALDONI DAVID | TEAM CINGOLANI |
| 3 | M1 | 791836R | PIRAZZOLI ANDREA | TEAM CINGOLANI |
| 3 | M4 | A242745 | LALONI ALBERTO | ABITACOLO SPORT CLUB |
| 3 | M5 | A164235 | CECCACCI LORENZO | TEAM CINGOLANI |
| 3 | M6 | 436940Z | MASSARUCCI ERNELIO | TRIONO RACING S.C. CENTROBICI |
| 3 | M7 | A159983 | MARIOLI OLANDO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 3 | M8 | 701510C | VALENTINI MARCO | G.S. AVIS AMELIA A.S.D. |
| 4 | DA | A010664 | BERTOLINO ALESSIA | A.S.D. CLUB CORRIDONIA S.C. |
| 4 | ELMT | A214998 | UBALDINI ANDREA | VELO CLUB CATTOLICA |
| 4 | JU | 986304Y | SILENZI ANTHONI | O.P. BIKE A.S.D. |
| 4 | M1 | 819544Y | CHIERUZZI LEONARDO | G.S. AVIS AMELIA A.S.D. |
| 4 | M3 | 914095H | SQUARTA DAVID | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
| 4 | M4 | 488365H | MARSIGLIETTI MICHELE | ASD BIKELAND TEAM BIKE 2003 |
| 4 | M6 | A163347 | ARFILLI GABRIELE | U.S. FORTI E LIBERI – ZANETTI CICLI |
| 4 | M8 | 521105N | ANGELETTI PIERO | A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA |
| 4 | W2 | A193506 | CHIAPPINI ROBERTA | U.C. PETRIGNANO A.S.D. |
| 5 | DE | 626879E | REATI VITTORIA | CABLOTECH BIOTRAINING CYCLING TEAM |
| 5 | JU | 974697V | FIORENTINI FILIPPO | SIDERMEC-F.LLI VITALI |
| 5 | M1 | A111625 | DIOMEDI ALESSANDRO | TEAM SPECIALIZED-TERNI A.S.D. |
| 5 | M3 | 707944H | BRUGNONI VALERIO | SC PARLESCA |
| 5 | M5 | A085778 | PONTE MARCO | A.S.D. CRAZY BIKE |
| 5 | M6 | A243686 | COUCH JESSE ANTHONY | G.S. AVIS AMELIA A.S.D. |
| 5 | M8 | A241254 | RE ADAMO | BIKE RACING TEAM ASSOCIAZIONE DILET |
Data:
07.11.2021
Luogo:
Città Di Castello (PG) - Umbria - ITALY
Categoria:
CX - GARA CICLOCROSS - Regionale