ID160413 - 4# Italia Bike Cup 2022 – Stevena’ Di Caneva Pn
4# Italia Bike Cup 2022 – Stevena’ Di Caneva Pn
Classifiche
| OPEN MASCHILE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL | 629422X | BRAIDOT LUCA | SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM |
| 2 | UN | 796402U | FONTANA FILIPPO | CS CARABINIERI OLYMPIA VITTORIA |
| 3 | EL | 842987L | TABACCHI MIRKO | RDR ITALIA LEYNICESE RACING TEAM |
| 4 | UN | 954806X | HUEZ EMANUELE | CS CARABINIERI OLYMPIA VITTORIA |
| 5 | EL | 948176G | FOLCARELLI ANTONIO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 6 | EL | A088812 | BERTOLINI GIOELE | TRINX FACTORY TEAM |
| 7 | UN | 884661X | CERRI GIANLUCA | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 8 | EL | 629476D | PONTA MARCO | FUN BIKE-CUSSIGH BIKE |
| 10 | UN | 807399C | LEONE SAMUELE | TEAM CICLI MANINI |
| 11 | UN | 990881K | BERETTA MATTIA | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM |
| 12 | EL | 396197M | FRUET MARTINO | TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ |
| 13 | UN | A017299 | CAPOIA ALBERTO | TEAM SOGNO VENETO |
| 14 | UN | 795661D | CAPRA MANUEL | TORPADO URSUS |
| 15 | UN | 958101G | VANTAGGIATO RAMON | A.S.D. CICLI TADDEI |
| 16 | UN | 921965L | TRINCHERI LORENZO | WILIER 7C FORCE |
| 17 | EL | 708738T | THURNER ROLAND | RH RACING KRONPLATZKING |
| 18 | EL | 701084Z | PINATO DAVIDE | CANAVESE MTB |
| 19 | UN | A039024 | LAZZARETTI LORENZO | TEAM SOGNO VENETO |
| 20 | EL | 913041R | BRESSAN ENRICO | CONEGLIANO BIKE TEAM |
| 21 | UN | 718508P | PECIS MICHAEL | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM |
| 22 | UN | A053161 | PEDERIVA SIMONE | A.S.D. G.S. PORTO VIRO |
| 24 | UN | 949743R | MAZZUCCO LORIS | TEAM SOGNO VENETO |
| 25 | EL | 873330B | BRANCATI ALBERTO | CAPRIVESI |
| 26 | UN | 706153F | BERNARDI CRISTIAN | TEAM SOGNO VENETO |
| 27 | EL | A021893 | VISINELLI RAFAEL | ACIDO LATTICO TEAM |
| 28 | EL | A198172 | COSENTINO ALBERTO | CANAVESE MTB |
| 29 | EL | 830000E | TAUCERI FEDERICO | A.S.D.360 MTB |
| 31 | UN | 991936E | FRANCISCO GIORGIO | SILMAX RACING TEAM |
| 32 | UN | 718120D | MARZANI MARCO | TEAM CICLI MANINI |
| 33 | UN | A113363 | PANGELLA FRANCESCO | CICLISTICA ROSTESE |
| 34 | EL | 826645U | DEI TOS ANDREA | OLYMPIA FACTORY TEAM |
| 35 | UN | 981459W | NOVERO ANDREA | TEAM CICLOTECA |
| 36 | UN | 957791S | BRAIDA EDOARDO | TEAM RUDY PROJECT |
| 37 | UN | 702404G | SILVANI ANDREA | SILMAX RACING TEAM |
| 38 | UN | A001087 | BARAZZUOL ENRICO | TEAM RUDY PROJECT |
| 39 | EL | A005118 | CUDICIO ALBERTO | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM |
| 40 | UN | 987314J | BASSANI GABRIELE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 41 | UN | 960254N | CASASOLA MANUEL | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS |
| 42 | UN | 776312B | MAZZUCCO SAMUELE | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS |
| 43 | UN | A109252 | PENZO CARLO | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 44 | EL | A211126 | SALMISTRARO STEFANO | A.S.D. S.C. PADOVANI |
| 45 | UN | 801002U | ANDRIOLLO ELIA | G.S. LAGORAI BIKE |
| 46 | UN | 974278Q | GOBBO LORENZO | CONEGLIANO BIKE TEAM |
| 47 | UN | A168586 | SANCASSANI MATTEO | ACIDO LATTICO TEAM |
| 48 | UN | A200986 | TOMIO MATTIAS | CONEGLIANO BIKE TEAM |
| 49 | UN | A255936 | SALVADORI ALESSIO | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
| 50 | UN | 936318S | AGOSTINETTO LUCA | MTB CLUB GAERNE |
| 51 | UN | A207979 | ERMACORA RICCARDO | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
| 52 | UN | A157162 | MESTRONI FRANCESCO | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
| 53 | EL | A160651 | TURSI LORIS | LORIS BIKE PRO TEAM |
| 54 | UN | A191173 | SURIAN ALESSIO | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS |
| 55 | EL | A040858 | PICCIN FEDERICO | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE |
| OPEN FEMMINILE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | 927926B | MARCHET GIORGIA | TRINX FACTORY TEAM |
| 2 | DE | 588264G | LECHNER EVA | TRINX FACTORY TEAM |
| 4 | DU | 718123U | MARZANI LETIZIA | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM |
| 5 | DU | A089674 | PLANKENSTEINER NOEMI | TRINX FACTORY TEAM |
| 8 | DE | 875607G | STEGAGNOLO GIORGIA | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 9 | DE | 641340U | OBERPARLEITER ANNA | RH RACING KRONPLATZKING |
| 10 | DU | 881278C | MANGIATERRA NEFELLY | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM |
| 11 | DE | 877775H | SACCU FRANCESCA | KTM ALCHEMIST POWERED BRENTA BRAKES |
| 12 | DU | 960275K | NITELLI ERIKA | SCOTT SUMIN |
| 13 | DU | 849115Y | ZARANTONELLO MARIA | MAINETTI METALLURGICA V GT TREVISAN |
| 14 | DE | 860511U | MORO KATIA | DOTTA BIKE RACING TEAM |
| 15 | DU | 979405E | BRAMATI LUCIA | TRINX FACTORY TEAM |
| 16 | DU | 928014M | BERTO ANTONIA | A.S.D. G.S. DONI 2004 |
| 17 | DE | A162666 | BIENATI SHERYL REGINA | LORIS BIKE PRO TEAM |
| JU | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | 714480T | BASSIGNANA FABIO | TRINX FACTORY TEAM |
| 2 | JU | 704193W | BORRE GABRIEL | CICLI LUCCHINI |
| 3 | JU | 996984C | FERRI TOMMASO | VALLERBIKE |
| 4 | JU | A031539 | CORTESI CARLO | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM |
| 5 | JU | A024617 | PRA’ ETTORE | TEAM RUDY PROJECT |
| 6 | JU | 727318G | ZAVAN MARTINO | TEAM SOGNO VENETO |
| 7 | JU | 808467H | TIRASSO EMANUELE | VALLERBIKE |
| 8 | JU | 718938D | CINO ALESSIO | CICLI LUCCHINI |
| 9 | JU | 795517M | NAVONI STEFANO | LE MARMOTTE LORETO |
| 10 | JU | 772199F | MAGNANI SIMONE | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| 11 | JU | A126567 | CESCHIN MATTEO | VELO CLUB MEDUNA |
| 12 | JU | 723113P | GARDUMI MATTIA | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 13 | JU | 709649B | GERBAZ STEFANO | CICLI LUCCHINI |
| 14 | JU | A170694 | MASOLI SIMONE | DOTTA BIKE RACING TEAM |
| 15 | JU | A185121 | PICCIN ALESSANDRO | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE |
| 16 | JU | A068589 | BUSETTO MATTIAS | CONEGLIANO BIKE TEAM |
| 17 | JU | 834528P | VARI SIMONE | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 18 | JU | 709203V | CERRI SIMONE | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 20 | JU | 804765F | SETTIN MATTIA | BETTINI BIKE TEAM |
| 21 | JU | A047591 | BERTULETTI ANDREA LINO | MONTE CANTO ASD |
| 22 | JU | 796213V | SCHIAVINATO FRANCESCO | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS |
| 23 | JU | 803601B | COMBA ALESSIO | CICLISTICA ROSTESE |
| 24 | JU | A129490 | PELUCCHINI ALEX | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM |
| 25 | JU | A205796 | BIAGI LORENZO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| 26 | JU | 777683H | BUOSO ALEX | VELO CLUB MEDUNA |
| 27 | JU | 811018L | SANTAMARIA LORENZO | UCLA1991 |
| 28 | JU | A165085 | ALBANO LORENZO | DOTTA BIKE RACING TEAM |
| 30 | JU | 865160H | DEL PUPPO RICCARDO | CICLO TEAM GORGAZZO |
| 31 | JU | A035180 | CHECCHIN LORENZO | TRINX FACTORY TEAM |
| 32 | JU | A008988 | CONCARI JADER | TEAM LA VERDE A.S.D. |
| 33 | JU | A171718 | ORSI NOE | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 34 | JU | 700956J | GUZZONATO DAVIDE | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
| 35 | JU | A028612 | MARES ELIA | G. C. MONTEGRAPPA A.S.D. |
| 36 | JU | A120381 | WINKLER GIOVANNI | G.S. STABIUZZO |
| 37 | JU | A067828 | RICCARDI LORENZO | TEAM LA VERDE A.S.D. |
| 38 | JU | A001029 | SIST ANDREA | ACIDO LATTICO TEAM |
| 39 | JU | 709582H | MANTOVAN TOMMASO MARIA | S.C.D. DOPLA TREVISO |
| 40 | JU | A054926 | DA PARE’ ALESSANDRO | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM |
| 41 | JU | A130111 | GOBBO TOMMASO | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE |
| 42 | JU | A036137 | CALESTANI LUCA | TEAM LA VERDE A.S.D. |
| 43 | JU | A191030 | CASTELLANA PIETRO | UCLA1991 |
| 44 | JU | A156146 | ESPOSITO FRANCESCO | U.S. PRIMIERO A.S.D. |
| 45 | JU | A127668 | ULLIANA DAVIDE | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE |
| 46 | JU | A186003 | DENTI MATTIA | TEAM LA VERDE A.S.D. |
| 47 | JU | 724116K | SANTAMARIA RICCARDO | UCLA1991 |
| 48 | JU | A147900 | CIVRAN MATTEO | A.S.D. TEAM SALVADOR |
| 49 | JU | A199667 | IACOVELLI CHRISTIAN | A.S.D. TEAM SALVADOR |
| 50 | JU | A146834 | ZARA ALBERTO | ACIDO LATTICO TEAM |
| 51 | JU | A110750 | DE OT NICOLAS | ASD SOLIGO BIKE TEAM |
| 52 | JU | A127665 | GIONCO LORENZO | ASD SOLIGO BIKE TEAM |
| 53 | JU | A084025 | OLIVO CHRISTIAN | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM |
| 54 | JU | A192166 | NARDIN NICOLO’ | BIKE CLUB 2000 |
| 55 | JU | A131541 | BOTTAREL MATTEO | ASD SOLIGO BIKE TEAM |
| 56 | JU | A226185 | PETRIS GABRIELE | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
| 57 | JU | A059451 | CAVALLIN NICOLO | G.S. STABIUZZO |
| 58 | JU | A017932 | ARTUSO LORENZO | G.S. STABIUZZO |
| 59 | JU | A213928 | TONON MATTIA | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE |
| DJ | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DJ | 796413N | FONTANA BEATRICE | TEAM RUDY PROJECT |
| 3 | DJ | A005531 | CORVI VALENTINA | TRINX FACTORY TEAM |
| 4 | DJ | 716321Y | BRAIDA LUCREZIA | TEAM RUDY PROJECT |
| 5 | DJ | A115140 | CANCIANI LISA | ASD DP66 GIANT SMP |
| 6 | DJ | A037878 | RIZZO VITTORIA | FOUR ES RACING TEAM |
| 7 | DJ | A009591 | TURINA MATILDE | CONEGLIANO BIKE TEAM |
| 9 | DJ | A069587 | RADAELLI ELVIRA | VELO CLUB MONTE TAMARO |
| 10 | DJ | A120534 | RADMÜLLER LENI MARIE | JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV |
| 11 | DJ | A194720 | MONTIBELLER ALESSANDRA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
| 12 | DJ | 987996F | CALDERONI VITTORIA | CICLISTICA ROSTESE |
| 13 | DJ | A030484 | PONTARA CHIARA | ASD GIOMAS |
| 14 | DJ | 727323V | BARDELLE ANNA | TEAM RUDY PROJECT |
| 15 | DJ | A159004 | MARANI GIADA | CUBE CRAZY VICTORIA BIKE |
| 16 | DJ | A040759 | ROSSA ALESSIA | S.S.D. PEDALE FELTRINO |
| 17 | DJ | 719187W | GIUSTI CHIARA | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS |
Data:
25.04.2022
Luogo:
Stevena’ Di Caneva Pn (PN) - Friuli V.g. - ITA
Categoria:
MTB - XCO CLASSE 2 - Internazionale - CROSSCOUNTRY