4# Campionato Italiano Giovanile Di Societa’ – Clusone
4# Campionato Italiano Giovanile Di Societa’ – Clusone
Classifiche
| ESORDIENTI 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 959074G | PUTAGGIO JACOPO | UCLA1991 |
| 2 | ES | A011803 | BONATI NICOLA | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D. |
| 3 | ES | A121329 | PETTENE MANUEL | ASD GIOMAS |
| 4 | ES | A040521 | MOSCHINI DAVIDE | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| 5 | ES | A020880 | VILLA MATTEO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 6 | ES | A100820 | SOLAVAGGIONE PIETRO | VIGOR |
| 7 | ES | A160226 | PICHETTO SIMONE | ASD MTB I CINGHIALI |
| 8 | ES | A097504 | BOCCARDO LORENZO | VIGOR |
| 9 | ES | A011569 | BONACINA ELIA | LE MARMOTTE LORETO |
| 10 | ES | A060735 | DEDE’ GABRIELE | ASD GAGABIKE TEAM |
| 11 | ES | A094207 | FALCIANI MICHELE | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 12 | ES | A063872 | BARDUCCO CESARE | ROSTESE GIANT |
| 13 | ES | A065797 | COSTA PAOLO | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
| 14 | ES | A224684 | PARIANOTTI EMANUELE | IL CICLISTA |
| 15 | ES | A102184 | DONATI SIMONE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 16 | ES | A159720 | AZZOLINA ALESSANDRO | ASD GIOMAS |
| 17 | ES | A117093 | ARMATI MATTEO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 18 | ES | A062101 | FAVERO PAOLO | TEAM VALLE OLONA A.S.D. |
| 19 | ES | A068457 | GALVAGNO LORENZO | VIGOR |
| 20 | ES | A064968 | VIGNA MARCO | ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA |
| 21 | ES | A051694 | BOSSI FRANCESCO | LE MARMOTTE LORETO |
| 22 | ES | A068871 | BETTOSCHI FEDERICO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 23 | ES | A095705 | COMINATO LORENZO | ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA |
| 24 | ES | A207336 | FOCANTE LEONARDO | ASD MTB I CINGHIALI |
| 25 | ES | A077121 | MEO FRANCESCO | LA BICICLETTERIA |
| 26 | ES | A035018 | BORRE FABIEN | CICLI LUCCHINI |
| 27 | ES | A041265 | BENASSI MARCO | TEAM LA VERDE A.S.D. |
| 28 | ES | A037935 | LUPO PIETRO | U.C.IMPERIA RAINERI |
| 29 | ES | A042053 | GATTA GABRIELE | VELO’ MONTIRONE |
| 30 | ES | A064702 | INSELVINI TOMMASO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 31 | ES | A160433 | BORGONOVO ENRICO | TREALBE ASD |
| 32 | ES | A171010 | SOPRANI MARCO | ASD GAGABIKE TEAM |
| 33 | ES | A208611 | D’ADDA FILIPPO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 34 | ES | A070553 | ALBERGATI FLAVIO | BONFANTI RACING TEAM |
| 35 | ES | A063409 | GIANERI ANDREA | UCLA1991 |
| 36 | ES | A167399 | MARCHIGNOLI MATTIA | TEAM LA VERDE A.S.D. |
| 37 | ES | A153306 | FOGLIA TOMMASO | ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA |
| 38 | ES | A151671 | LISSONI MATTEO | MTB PARRE |
| 39 | ES | A066329 | HENRIOD ERIK | CICLI LUCCHINI |
| 40 | ES | A094742 | PESENTI SIMONE | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 41 | ES | A215161 | IOZZINO MATTEO | RIDERS TEAM PAVIA ASD |
| 42 | ES | A066624 | MASETTI MASSIMO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| 43 | ES | A213298 | ABALASI ANDONE STEFAN | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 44 | ES | A064651 | BERGAMINI MARCO | TEAM BIKE ROCKS |
| 45 | ES | A067215 | BIGNAMI MATTIA | TEAM SERIO |
| 46 | ES | A148478 | METEORI ANDREA | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| 47 | ES | A232851 | MILITANO VINCENZO | ASD AMERICA SPORT |
| 48 | ES | A068392 | MOROTTI FILIPPO | MTB PARRE |
| 49 | ES | A024509 | FRONTINI LUCA | U.C. LOCATE VARESINO |
| 50 | ES | A125403 | BETTI LORIS | KRICCA BIKE ASD |
| 51 | ES | A064692 | AMBRUSCHI FRANCESCO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 52 | ES | A179578 | SAVOIA DAVIDE | CICLI LUCCHINI |
| 53 | ES | A156712 | MANENTI TOMMASO | VELO’ MONTIRONE |
| 54 | ES | A064627 | BAIGUINI ANDREA GIUSEPPE | CICLI BETTONI COSTA VOLPINO |
| 55 | ES | A037715 | LUSSANA FILIPPO | LE MARMOTTE LORETO |
| 56 | ES | A208496 | GUASCHI FRANCESCO | RIDERS TEAM PAVIA ASD |
| 57 | ES | A181081 | CARNIEL PIETRO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 58 | ES | A146687 | DISCA LORENZO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 59 | ES | A132231 | RIZZA EDUARDO | VELO’ MONTIRONE |
| 60 | ES | A154826 | AGGIO MATTONE KEVIN | TALAMONA SPORT TEAM |
| 61 | ES | A159824 | FALCHETTI MATTEO | TREALBE ASD |
| ESORDIENTI 2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A004141 | RIAL ELIA | ASD GAGABIKE TEAM |
| 2 | ES | A030371 | BRAFA FEDERICO ROSARIO | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 3 | ES | A072328 | FABBRO ETTORE | JAM’S BIKE TEAM BUJA |
| 4 | ES | A153708 | RONZONI DANIELE ANGELO | GS BORGONUOVO |
| 5 | ES | A006148 | PHILIPPOT THIERRY | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA |
| 6 | ES | A093305 | PALAZZO GIUSEPPE | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 7 | ES | A010272 | MELANI STEFANO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 8 | ES | A025313 | FORONI ANDREA | BIKE TO BIKE |
| 9 | ES | A092108 | CUMERLATO MELTER LORENZO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 10 | ES | A053276 | MENGARELLI MATTEO | UCLA1991 |
| 11 | ES | A151331 | SCAGLIOLA GABRIELE | ROSTESE GIANT |
| 12 | ES | A033137 | CARMINATI OSCAR | MTB PARRE |
| 13 | ES | A034953 | CAMPANA MARIO | CICLISTI VALGANDINO |
| 14 | ES | A002576 | MASSIMINO FILIPPO | BUZZI UNICEM BIKE TEAM |
| 15 | ES | 974323V | BRANCALEON LUCA | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 16 | ES | A098285 | FRIGERIO DAVIDE | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 17 | ES | A215711 | GALBUSERA PIETRO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 18 | ES | A040520 | BELTRAMI NICOLO’ ANGELO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| 19 | ES | A033602 | CACCIA LORENZO | MTB PARRE |
| 20 | ES | A041673 | LEONE GIOELE | VIGOR |
| 21 | ES | A007561 | GIARETTA ALESSIO | ASD GIOMAS |
| 22 | ES | A035021 | FANTONE ALESSANDRO | CICLI LUCCHINI |
| 23 | ES | A022476 | VALSECCHI LUIGI | TALAMONA SPORT TEAM |
| 24 | ES | A047258 | BERTOLINI ELIA | ASD GIOMAS |
| 25 | ES | A157527 | DAL BEN FRANCESCO | RACING TEAM RIVE ROSSE |
| 26 | ES | A066684 | RICCARDI ETTORE | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| 27 | ES | A122249 | BONALUMI ANDREA | BONFANTI RACING TEAM |
| 28 | ES | A079656 | VIGANO’ LORENZO | BONFANTI RACING TEAM |
| 29 | ES | A009256 | SAVOLDINI MASSIMO | VELO’ MONTIRONE |
| 30 | ES | A197470 | PATELLI TOMMASO | KRICCA BIKE ASD |
| 31 | ES | A209342 | ALBERTI LUCA | ASD GAGABIKE TEAM |
| 32 | ES | A179560 | MALÈ ALESSANDRO | ZAINA CLUB A.S.D. |
| 33 | ES | A159917 | CHIECCHI FEDERICO | BIKE TO BIKE |
| 34 | ES | A126723 | CASSINARI NICOLO’ | ASD GAGABIKE TEAM |
| 35 | ES | A094227 | MIDOLO MATTIA VINCENZO | ZAINA CLUB A.S.D. |
| 36 | ES | A179558 | MALE’ FEDERICO | ZAINA CLUB A.S.D. |
| 37 | ES | A155016 | BONZANINI FABIANO | TEAM MANUEL BIKE |
| 38 | ES | A072095 | CIAPPONI ANDREA | TALAMONA SPORT TEAM |
| 39 | ES | A204783 | CHIAPPUZZO AMEDEO | ASD MTB I CINGHIALI |
| 40 | ES | 952114N | CADEO RICCARDO | POL. GHISALBESE A.S.D. |
| 41 | ES | A135840 | GHILARDI MATTIA | MTB PARRE |
| 42 | ES | A138269 | LEONE RICCARDO | UCLA1991 |
| 43 | ES | A095381 | SCAINELLI SIMONE | MTB PARRE |
| 44 | ES | A164027 | OLLARI FRANCESCO | TEAM LA VERDE A.S.D. |
| 45 | ES | A216154 | MAZZINI PIETRO | TEAM MANUEL BIKE |
| 46 | ES | A041470 | GRASSO CRISTIAN | ZAINA CLUB A.S.D. |
| 47 | ES | 965408B | AGAZZI GUGLIELMO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
| 48 | ES | A203786 | PAVANI NICOLO’ | ASD GAGABIKE TEAM |
| 49 | ES | A217029 | GALLAZZI ALESSIO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 50 | ES | A042219 | BACCAGLINI JACOPO | ASD MTB I CINGHIALI |
| 51 | ES | A189072 | DERIU SAMUELE | RACING TEAM RIVE ROSSE |
| 52 | ES | A050772 | BOCCOLINI GABRIELE | US CASSINA DE’ BRACCHI |
| 53 | ES | A226181 | TANI THOMAS | TEAM LA VERDE A.S.D. |
| 54 | ES | A100498 | PICCININI ALESSANDRO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 55 | ES | A037077 | BIANCHI FILIPPO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 56 | ES | A186142 | BOLIS MATTEO | TALAMONA SPORT TEAM |
| 57 | ES | A186143 | ACQUISTAPACE TOMMASO | TALAMONA SPORT TEAM |
| 58 | ES | A102499 | COLOMBO RICCARDO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 59 | ES | A078033 | MENOTTI DAVIDE | POL. GHISALBESE A.S.D. |
| 60 | ES | A072916 | FUMAGALLI SAMUELE | US CASSINA DE’ BRACCHI |
| 61 | ES | A182213 | DELLA MARTA MANUEL | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 62 | ES | A215164 | VIDINI ANDREA | RIDERS TEAM PAVIA ASD |
| 63 | ES | A031006 | RAGGI ALESSANDRO | ASD GAGABIKE TEAM |
| 64 | ES | A193318 | COMBI LUCA | BONFANTI RACING TEAM |
| 65 | ES | A239983 | PIANTONI ALESSANDRO | TEAM MANUEL BIKE |
| 66 | ES | A189606 | OROBELLO FRANCESCO | SPEED BIKE SERIO |
| 67 | ES | A069668 | BARCHERI RICCARDO | RIDERS TEAM PAVIA ASD |
| ALLIEVI 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A006697 | FREGATA LUCA | FOCUS XC ITALY TEAM |
| 2 | AL | 999444Z | MILESI DAVIDE | MTB PARRE |
| 3 | AL | A095875 | DONATI ANDREA | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 4 | AL | 914014F | MORBIS CHRISTIAN | POL. GHISALBESE A.S.D. |
| 5 | AL | A129177 | BONAFINI EDOARDO | AC F. BESSI CALENZANO |
| 6 | AL | A079164 | BIROLINI DAVIDE | MTB PARRE |
| 7 | AL | A019802 | GALBUSERA SIMONE | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 8 | AL | 853557X | FACHERIS LUCA | POL. GHISALBESE A.S.D. |
| 9 | AL | A008924 | MONCALVO PIETRO | ASD MTB I CINGHIALI |
| 10 | AL | A033075 | MILAN DIEGO | ASD ROCK BIKE TEAM |
| 11 | AL | A160561 | VOLONTE’ MAURO | LE MARMOTTE LORETO |
| 12 | AL | A230452 | CABRINI DAVIDE | TEAM MANUEL BIKE |
| 13 | AL | A030539 | SANA JOSHUA | MTB PARRE |
| 14 | AL | A067735 | FORCARI ENRICO | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 15 | AL | 806647B | SAVIO GABRIELE | ASD ROCK BIKE TEAM |
| 16 | AL | 826535E | CORVI DANIELE | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 17 | AL | A008668 | SCORPINITI NICOLO’ | POL. GHISALBESE A.S.D. |
| 18 | AL | A079163 | CAROBBIO MATTEO | MTB PARRE |
| 19 | AL | 701877G | VALSERIATI MARCO | A.S.D TEAM STEFANA BIKE |
| 20 | AL | A185120 | BROGLIO SIMONE | ASD ROCK BIKE TEAM |
| 21 | AL | A123101 | FILISETTI LUCA | MTB PARRE |
| 22 | AL | A079165 | BIROLINI DANIELE | MTB PARRE |
| 23 | AL | A004913 | DEL DEGAN GILLES | CICLI LUCCHINI |
| 24 | AL | A064683 | BARBAZENI FEDERICO | TEAM VERONA MTB |
| 25 | AL | 793654C | ABBATE GIUSEPPE GUGLIEMO | SCOTT LIBARNA XCO |
| 26 | AL | 999507Z | VILLA GIACOMO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 27 | AL | 721566T | RICCI ANDREA | UCLA1991 |
| 28 | AL | 899279P | BRUNIER ANDREA | A.S.D. ORANGE BIKE TEAM |
| 29 | AL | A003330 | CLEMENTI DAVIDE | VALDIDENTRO BIKE TEAM |
| 30 | AL | A069573 | GATTI LODOVICO | BONFANTI RACING TEAM |
| 31 | AL | A066190 | DELLA TORRE CARLO | CICLISTI VALGANDINO |
| 32 | AL | A000679 | GRASSI FABIO FIORENZO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 33 | AL | A064628 | INSELVINI FILIPPO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 34 | AL | A126169 | MARIANI DAVIDE | TEAM SERIO |
| 35 | AL | A130902 | TOMASI SAMUELE | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 36 | AL | 834977R | MORETTI ETTORE ALESSANDRO | SPEED BIKE SERIO |
| 37 | AL | A040509 | DENTELLA GABRIELE | POL. GHISALBESE A.S.D. |
| 38 | AL | A010448 | LEGORI MARCO | VELO’ MONTIRONE |
| 39 | AL | A151989 | MATTANA FILIPPO | MTB PARRE |
| 40 | AL | A001880 | ALLEGRI ENEA | CICLI LUCCHINI |
| 41 | AL | A121408 | BARBIERI FEDERICO | ASD MTB I CINGHIALI |
| 42 | AL | A226559 | ZENNARO TOMMASO | ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA |
| 43 | AL | A072978 | BARESI FABRIZIO | VELO’ MONTIRONE |
| 44 | AL | A205912 | BELLERI MIRKO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 45 | AL | A189771 | COLOMBI ENEA | RIDERS TEAM PAVIA ASD |
| 46 | AL | A033016 | ZAPPELLA ALESSANDRO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 47 | AL | A124733 | GIUSSANI DAVIDE | MTB INCREA BRUGHERIO ASD |
| 48 | AL | A065397 | SANTINI MATTEO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 49 | AL | A190122 | LAURIA VINCENZO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| ALLIEVI 2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | 704193W | BORRE GABRIEL | CICLI LUCCHINI |
| 2 | AL | A004378 | CARMINATI DIEGO | MTB PARRE |
| 3 | AL | 796849B | FERRARA GIORGIO | SIRONE BIKE ASD |
| 4 | AL | 724116K | SANTAMARIA RICCARDO | UCLA1991 |
| 5 | AL | 811018L | SANTAMARIA LORENZO | UCLA1991 |
| 6 | AL | A008984 | BENASSI MATTEO | TEAM LA VERDE A.S.D. |
| 7 | AL | A072440 | DONATI DAVIDE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 8 | AL | A178653 | COLAUTTI DIEGO | BIKE TO BIKE |
| 9 | AL | 772199F | MAGNANI SIMONE | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| 10 | AL | 803486Q | CELANO LORENZO | U.C. CREMASCA |
| 11 | AL | 717859D | AGAZZI RICCARDO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
| 12 | AL | 795517M | NAVONI STEFANO | LE MARMOTTE LORETO |
| 13 | AL | A041139 | FOCCOLI SIMONE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 14 | AL | 809797D | MANCIN ALESSANDRO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| 15 | AL | A206572 | BOLIS ANDREA | TALAMONA SPORT TEAM |
| 16 | AL | 709649B | GERBAZ STEFANO | CICLI LUCCHINI |
| 17 | AL | A191030 | CASTELLANA PIETRO | UCLA1991 |
| 18 | AL | A006653 | KASEMI DION | TEAM VERONA MTB |
| 19 | AL | A008988 | CONCARI JADER | TEAM LA VERDE A.S.D. |
| 20 | AL | A007560 | GIARETTA GIOELE | ASD GIOMAS |
| 21 | AL | 796358N | BONOMI JACOPO | LE MARMOTTE LORETO |
| 22 | AL | A051349 | BENEDETTI ELIA | BIKE TO BIKE |
| 23 | AL | A067828 | RICCARDI LORENZO | TEAM LA VERDE A.S.D. |
| 24 | AL | 800225A | STABILE MATTEO | VELO’ MONTIRONE |
| 25 | AL | A145494 | SARTORI MARTINO | MTB INCREA BRUGHERIO ASD |
| 26 | AL | A126710 | BOZZO ANDREA | ASD GAGABIKE TEAM |
| 27 | AL | A157783 | CONTI EMANUELE | TEAM LA VERDE A.S.D. |
| 28 | AL | A097122 | RIBOLI SAMUELE | TEAM SERIO |
| 29 | AL | 774911S | CARBONE ANDREA | CICLI LUCCHINI |
| 30 | AL | A008017 | MANZA PAOLO | OXYGEN BIKE |
| 31 | AL | A008754 | NORIS LUCA | MTB PARRE |
| 32 | AL | A165352 | FOPPA NICOLA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 33 | AL | A009770 | LIBERA FRANCESCO | TALAMONA SPORT TEAM |
| 34 | AL | A020606 | NICOLI THOMAS | TEAM BIKE ROCKS |
| 35 | AL | A097611 | VANINETTI ELIA | TALAMONA SPORT TEAM |
| 36 | AL | A185723 | CAFFI ARIELE | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 37 | AL | A097121 | RIBOLI LORENZO | TEAM SERIO |
| 38 | AL | A234987 | CRISTOFOLETTI MATTEO | ZAINA CLUB A.S.D. |
| 39 | AL | 797102Y | ROTA SAMUELE | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D. |
| 40 | AL | A174832 | SCALVINI ELIA | ZAINA CLUB A.S.D. |
| 41 | AL | A160061 | LOCATELLI DANIELE | LE MARMOTTE LORETO |
| 42 | AL | A205911 | BAZZANA FILIPPO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 43 | AL | A126323 | CALVI LORENZO | LE MARMOTTE LORETO |
| 44 | AL | 805386V | BELOTTI ANDREA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 45 | AL | A225382 | MAFFEIS NICCOLO’ | MTB PARRE |
| 46 | AL | A174950 | BAIGUERA MICHELE | ZAINA CLUB A.S.D. |
| JUNIOR | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | 718508P | PECIS MICHAEL | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM |
| 2 | JU | 808467H | TIRASSO EMANUELE | FOCUS XC ITALY TEAM |
| 3 | JU | A205796 | BIAGI LORENZO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| 4 | JU | 997007M | COSSETTO CHRISTIAN | ASD ROCK BIKE TEAM |
| 5 | JU | A102585 | VITTONATTO ANDREA | ROSTESE GIANT |
| 6 | JU | A163144 | PERSICO FEDERICO | LE MARMOTTE LORETO |
| 7 | JU | 803601B | COMBA ALESSIO | ROSTESE GIANT |
| 8 | JU | A070871 | BOLLATI FEDERICO | ROSTESE GIANT |
| 9 | JU | A007126 | PARTIPILO EDOARDO | ASD SCUOLA MTB VENARIA REALE |
| 10 | JU | A012724 | AVOGADRO RICCARDO | BONFANTI RACING TEAM |
| 11 | JU | A069762 | ZIPOLI STEFANO | U.C. CREMASCA |
| 12 | JU | 801875T | VALSERIATI PIETRO | A.S.D TEAM STEFANA BIKE |
| 13 | JU | A139261 | BAUR FILIPPO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 14 | JU | A125401 | BETTI OSCAR | KRICCA BIKE ASD |
| 15 | JU | A093934 | ZORZI LUCA | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 16 | JU | A160426 | MORELLI ETTORE | LE MARMOTTE LORETO |
| 17 | JU | A132530 | BAGGI PIETRO | BONFANTI RACING TEAM |
| 18 | JU | A215140 | ROTA MASSIMO | BONFANTI RACING TEAM |
| DONNE ESORDIENTI 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | A062833 | BIANCHI ELISA | VELO’ MONTIRONE |
| 2 | ED | A007609 | GIANGRASSO ELISA | A.S.D. ORANGE BIKE TEAM |
| 3 | ED | A036138 | CONCARI AMARANTA | TEAM LA VERDE A.S.D. |
| 4 | ED | A131560 | CASTELLUCCI ALMA | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 5 | ED | A052161 | AZZETTI NICOLE | UNIONE SPORTIVA LITEGOSA A.S.D. |
| 6 | ED | A121321 | MELCHIOTTI ILARIA | ASD GIOMAS |
| 7 | ED | A171527 | PONZINI EVA | ASD GAGABIKE TEAM |
| 8 | ED | A215721 | SVANELLA MATILDE | TALAMONA SPORT TEAM |
| 9 | ED | A184765 | TAGLIETTI FRANCESCA | VELO’ MONTIRONE |
| 10 | ED | A174825 | RAMAZZINI ALICE | ZAINA CLUB A.S.D. |
| DONNE ESORDIENTI 2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | 998031M | COMBA MARIKA | ROSTESE GIANT |
| 2 | ED | A030512 | PONTARA ELISA | ASD GIOMAS |
| 3 | ED | 797808C | BINDONI SOPHIE | OXYGEN BIKE |
| 4 | ED | A040566 | LUISELLI EVA | MTB PARRE |
| 5 | ED | A052053 | BIANCHINI SOFIA | US CASSINA DE’ BRACCHI |
| 6 | ED | A065984 | GUALDI GALLI ESTELLE DESIREE | MTB PARRE |
| 7 | ED | A123349 | DURANTE DARIA | BONFANTI RACING TEAM |
| 8 | ED | A033042 | PEZZOLI MIRIAM | MTB PARRE |
| 9 | ED | A048249 | PENSA SILVIA | TALAMONA SPORT TEAM |
| 10 | ED | A065396 | TOSSI SILVIA | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
| 11 | ED | A067705 | VALLI ELISA | BONFANTI RACING TEAM |
| 12 | ED | A138860 | LUZZARA NOEMI | UCLA1991 |
| 13 | ED | A031583 | FENAROLI AURORA | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
| 14 | ED | A091170 | UGGÈ ANITA | TEAM SERIO |
| 15 | ED | A186678 | MEZZADRI EMMA | TEAM LA VERDE A.S.D. |
| 16 | ED | A180460 | LANZAFAME LAVINIA | TEAM LA VERDE A.S.D. |
| DONNE ALLIEVE 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | 718192S | PELLEGRINO ANNA | BUZZI UNICEM BIKE TEAM |
| 2 | DA | 712145U | BIONAZ EMILIE | CICLI LUCCHINI |
| 3 | DA | 966988Z | TERZI VALERIA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| DONNE ALLIEVE 2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | A005531 | CORVI VALENTINA | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 2 | DA | A053288 | CELESTINO MARIKA | UCLA1991 |
| 3 | DA | A082404 | GASPERINI GAIA | UCLA1991 |
| 4 | DA | A037878 | RIZZO VITTORIA | GS TERMO LA SPEZIA ASD |
| 5 | DA | 825336M | FERRI MARGHERITA | LE MARMOTTE LORETO |
| 6 | DA | 987996F | CALDERONI VITTORIA | ROSTESE GIANT |
| 7 | DA | 722897R | SEGHEZZI MARTINA | POL. GHISALBESE A.S.D. |
| 8 | DA | A121317 | MELCHIOTTI NOEMI | ASD GIOMAS |
| 9 | DA | A010013 | MINELLI VERONICA | ZAINA CLUB A.S.D. |
| DONNE JUNIOR | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ | A030484 | PONTARA CHIARA | ASD GIOMAS |
| 2 | DJ | A105905 | LAZZARI SOFIA | LE MARMOTTE LORETO |
| 3 | DJ | 781803X | CIAPONI MARTA | TALAMONA SPORT TEAM |
| 4 | DJ | A031587 | FENAROLI MARTINA | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
Data:
05.09.2021
Luogo:
Clusone (BG) - Lombardia - ITALY
Categoria:
MTB - CROSSCOUNTRY GIOVANILE NAZ - Nazionale