3^prova Trofeo Lombardia Bmx 2022
3^prova Trofeo Lombardia Bmx 2022
Classifiche
| G1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G1M | A215764 | GIMONDI GIOELE | LE MARMOTTE LORETO |
| 2 | G1M | A190451 | BUIATTI GABRIEL | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 3 | G1M | A208674 | MARTIS LEONARDO | TEAM BMX GARLATE |
| 4 | G1M | A214792 | PREVITALI GIACOMO | LE MARMOTTE LORETO |
| 5 | G1F | A210251 | MANGANOTTI SABRINA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 6 | G1M | A190458 | TROMBETTA GABRIEL | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| G2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G2M | A208886 | SANCASSANI ACHILLE | TEAM BMX GARLATE |
| 2 | G2M | A180930 | GALA LEONARDO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 3 | G2M | A211755 | CATTANEO GABRIELE | TEAM BMX GARLATE |
| 4 | G2M | A207744 | GATTI DAVIDE | TEAM BMX GARLATE |
| 5 | G2M | A188857 | FORESTI SAMUELE | LE MARMOTTE LORETO |
| 6 | G2M | A214879 | SALVATI LUIGI | LE MARMOTTE LORETO |
| 7 | G2M | A218992 | BERTAZZOLO LORENZO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 8 | G2M | A221405 | CANZIANI LEONARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 9 | G2M | A180535 | SILVESTRI MATTIA | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 10 | G2M | A237835 | FUSILLO SAMUEL | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 11 | G2M | A239415 | TAVOLA PIETRO | TEAM BMX GARLATE |
| 12 | G2M | A207773 | LADDAGA SEBASTIAN | TEAM BMX GARLATE |
| 13 | G2M | A208053 | CASIRAGHI DIEGO | TEAM BMX GARLATE |
| G3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G3M | A161138 | BRAMBILLA CHRISTIAN | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | G3M | A186519 | PELLEGRINI SAMUELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 3 | G3M | A154705 | FANTIN MANUEL | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 4 | G3M | A160690 | CATTANEO GIULIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 5 | G3M | A153657 | MANDATELLI TOMMASO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 6 | G3M | A207790 | SIRSI RICCARDO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 7 | G3M | A160691 | CATTANEO MARCO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 8 | G3M | A190531 | BRIOSCHI PISTOIA LOGAN | TEAM BMX GARLATE |
| 9 | G3M | A190527 | MANZONI NICOLO’ | TEAM BMX GARLATE |
| 10 | G3M | A208355 | CAPOBIANCO DAVIDE | TEAM BMX GARLATE |
| 11 | G3M | A260971 | GALEOTTI RICCARDO | LE MARMOTTE LORETO |
| 12 | G3M | A207743 | GAMBA GABRIELE | TEAM BMX GARLATE |
| 13 | G3M | A207645 | TENTORI RICCARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 14 | G3F | A257536 | ROBA ARIANNA | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 15 | G3M | A207656 | MOLINARI CHRISTIAN | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| G4 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G4M | A161695 | MANGANOTTI NICOLAS | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 2 | G4M | A187306 | GALASSI LEONARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 3 | G4M | A130005 | PUSHI ANDREA | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 4 | G4M | A130234 | GIGLIOTTI NICOLO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | G4M | A212723 | ZORZA FEDERICO | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 6 | G4M | A134089 | SPINELLI ETTORE | LE MARMOTTE LORETO |
| 7 | G4M | A187340 | MENEGHINI MARCO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 8 | G4M | A183477 | RAVAZZANI GIORGIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 9 | G4M | A181425 | BONIZZI PIETRO | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 10 | G4M | A142592 | GRIPPO MATTIA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 11 | G4M | A244100 | BALESTRAZZI MARCO | LE MARMOTTE LORETO |
| 12 | G4M | A207654 | MACERA ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 13 | G4M | A164448 | CASLINI FRANCESCO | TEAM BMX GARLATE |
| 14 | G4M | A204860 | PERTICA MIRKO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 15 | G4M | A181901 | GIULIVI KEVIN | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 16 | G4M | A214868 | STOLFI PAOLO | LE MARMOTTE LORETO |
| G5 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5M | A086877 | BRAVI TOMMASO | TEAM BMX GARLATE |
| 2 | G5M | A139193 | MAZZOLENI LORENZO | TEAM BMX GARLATE |
| 3 | G5M | A082841 | MUCELLI LORENZO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 4 | G5M | A139904 | RACCAGNI MATTEO | TEAM BMX GARLATE |
| 5 | G5M | A242664 | ANTONA RICCARDO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 6 | G5M | A156142 | CONTERNO STEFANO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 7 | G5M | A227802 | MINGARDI SIMONE | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 8 | G5M | A215042 | BOSSI MATTEO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 9 | G5M | A160898 | PREVEATO GABRIELE | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 10 | G5M | A213368 | MATTEAZZI TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 11 | G5M | A139905 | CRIPPA STEFANO | TEAM BMX GARLATE |
| 12 | G5M | A137972 | CATTANEO NICOLO’ | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 13 | G5F | A212561 | FRALLINA CHIARA | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 14 | G5M | A243383 | ROTA FILIPPO | LE MARMOTTE LORETO |
| 15 | G5M | A206004 | TESTI ALESSANDRO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 16 | G5M | A221471 | MANCUSI MATTIA | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 17 | G5M | A237750 | DOMINICI SIMONE | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 18 | G5M | A207650 | SANGIORGIO MATTEO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 19 | G5M | A243435 | RIPAMONTI MATTEO | LE MARMOTTE LORETO |
| 20 | G5M | A192054 | SEVERINO RICCARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 21 | G5M | A227138 | CAVIGLIANI EDOARDO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| G6 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G6M | A156959 | CASLINI MARTINO | TEAM BMX GARLATE |
| 2 | G6M | A152482 | CORTOSE TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 3 | G6M | A153659 | MADDALENA JONATHAN | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 4 | G6M | A129756 | GAFFEO ANDREA | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 5 | G6M | A130325 | DANELON MARCELLO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 6 | G6M | A237613 | QUARTERONI FEDERICO | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 7 | G6M | A134137 | ONETTI ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 8 | G6M | A211872 | CORNAGGIA RICCARDO | TEAM BMX GARLATE |
| 9 | G6M | A139197 | COLOMBO CARLO | TEAM BMX GARLATE |
| 10 | G6M | A068931 | PEZZERA OWEN | U.C. LOCATE VARESINO |
| 11 | G6M | A243754 | TAIOCCHI GIOELE | LE MARMOTTE LORETO |
| 12 | G6M | A243456 | DI PILATO RICCARDO | LE MARMOTTE LORETO |
| 13 | G6M | A162592 | GRITTI CARLO | LE MARMOTTE LORETO |
| 14 | G6M | A190532 | BONACINA SIMONE | TEAM BMX GARLATE |
| 15 | G6F | A263498 | TEDOLDI MADDALENA | LE MARMOTTE LORETO |
| ESORDIENTI | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A046882 | CUSUMANO FILIPPO | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 2 | ES | A036979 | COLOMBO MATTIA | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 3 | ES | A080148 | CAVALLIN ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 4 | ES | A064889 | CROCE MIRCO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | ES | 999431L | CORBANI FEDERICO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 6 | ES | A047993 | CATTANEO DAVIDE | TEAM BMX GARLATE |
| 7 | ES | A020508 | TROMBETTA MANUEL | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 8 | ES | A010130 | CAIROLI GIOVANNI MARIA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 9 | ES | A180539 | DE PAOLI DARIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 10 | ES | A019249 | GUARIGLIA NICOLO’ | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 11 | ES | A054510 | BIFFI DANIELE | TEAM BMX GARLATE |
| 12 | ES | A114447 | VILLA MASSIMILIANO | TEAM BMX GARLATE |
| 13 | ES | A187253 | DECEMBRINI ELIA SILVESTRO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 14 | ES | A114495 | GILARDI ALEX | TEAM BMX GARLATE |
| 15 | ES | A181061 | BARBENO LORIS | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 16 | ES | A124497 | SALETTI ANDREA SIMONE | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 17 | ES | A204268 | D’AMBROSIO ROCCO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 18 | ES | A207652 | COMPAGNONI ERCOLE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 19 | ES | A160606 | ANSELMI LORENZO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 20 | ES | A063165 | SARTORI OMAR | TEAM BMX GARLATE |
| 21 | ES | A181426 | BONIZZI GIOVANNI | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 22 | ES | A187251 | BASCIANO DAVIDE | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 23 | ES | A128065 | CASATI ENEA | TEAM BMX GARLATE |
| 24 | ES | A102902 | PASSERINI MATTIA | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 25 | ES | A207741 | ROVEDA JARNO | TEAM BMX GARLATE |
| 26 | ES | A175294 | SALVALAJO EMANUELE | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 27 | ES | A184057 | MAGGI FRANCESCO | LE MARMOTTE LORETO |
| 28 | ES | A207655 | MACERA DAVIDE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 29 | ES | A174847 | VALSECCHI GIORGIO | TEAM BMX GARLATE |
| 30 | ED | A239631 | MAGNI ELISA | TEAM BMX GARLATE |
| 31 | ES | A115129 | CAVIGLIANO LUCA | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| ALLIEVI | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A007895 | BIELLI ALESSANDRO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | AL | 999158A | FENDONI LORENZO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 3 | AL | A079902 | ARRIGONI STEFANO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 4 | AL | A062268 | BRAVI MATTEO | TEAM BMX GARLATE |
| 5 | AL | 794205C | MIDALI JACOPO | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 6 | AL | A099174 | BRUSADELLI CHRISTIAN | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 7 | AL | A080147 | CATTANEO THOMAS | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 8 | AL | A160693 | CRAVA VALERIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 9 | AL | A114507 | BASSO EMANUELE | TEAM BMX GARLATE |
| 10 | AL | A138262 | SCARPA LEONARDO | TEAM BMX GARLATE |
| 11 | AL | A154395 | GATTI ALESSIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 12 | AL | A212726 | ARESI EMANUELE | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 13 | AL | A073583 | BULGHERONI RICCARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 14 | AL | A218139 | MANZONI LEONARDO | LE MARMOTTE LORETO |
| 15 | AL | A134104 | RIVA RAFFAELE | LE MARMOTTE LORETO |
| 16 | DA | A187329 | MUCELLI CAROLA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 17 | DA | A132782 | DANELON GIULIA | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 18 | DA | A079052 | COLLINI SABRINA | LE MARMOTTE LORETO |
| MASTER BMX 17+ | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JMT | 935941J | CARENINI SIMONE | TEAM BMX GARLATE |
| 2 | ELMT | 701156D | RONCHETTI ALESSIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 3 | JMT | A015651 | NALDI ELIA FRANCESCO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 4 | JMT | A152645 | CASLINI GIOVANNI | TEAM BMX GARLATE |
| 5 | JMT | 719676P | RONCHETTI ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| CRUISER ESORD/ALLIEVI | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A114495 | GILARDI ALEX | TEAM BMX GARLATE |
| 2 | AL | A098640 | CASTELNUOVO MATTIA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 3 | AL | A239416 | VALSECCHI ALESSANDRO | TEAM BMX GARLATE |
| 4 | ES | A098639 | CASTELNUOVO DANIELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | ES | A174847 | VALSECCHI GIORGIO | TEAM BMX GARLATE |
| CRUISER MASTER 17/39 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMT | 701156D | RONCHETTI ALESSIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | M2 | A132264 | CROCE ALESSANDRO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| CRUISER MASTER 40+ | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | A113321 | CASTELNUOVO FLAVIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | M5 | A143186 | COLOMBO MASSIMILIANO | TEAM BMX GARLATE |
| 3 | M5 | A062284 | GUARIGLIA MICHELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 4 | M3 | A249710 | ARZUFFI DAVIDE | LE MARMOTTE LORETO |
| 5 | M5 | A251933 | ROBA CRISTIAN | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 6 | M3 | A253723 | ROSSI EDGARDO | LE MARMOTTE LORETO |
| 7 | M4 | A237747 | CASALI CALUDIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| JUNIOR | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | 793326T | DIBATTISTA ISAIA | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 2 | JU | A010611 | CARRARO TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 3 | DJ | A098814 | GAIAZZI MARIKA | A.S. BESNATE A.S.D. |
Data:
18.09.2022
Luogo:
Vigevano (PV) - Lombardia - ITA
Categoria:
BMX - BMX - Regionale