ID160777 - 3^-4^ Prova Circuito Italiano Bmx 2022 – Vigevano Pv
3^-4^ Prova Circuito Italiano Bmx 2022 – Vigevano Pv
Classifiche
| CAT. G1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G1M | A213381 | TRONCON FILIPPO | BMX CREAZZO |
| 2 | G1M | A198429 | BONA LEONARDO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 3 | G1M | A207291 | MORARI ESTEVAN | TEAM BMX VERONA |
| 4 | G1M | A190451 | BUIATTI GABRIEL | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | G1M | A208674 | MARTIS LEONARDO | TEAM BMX GARLATE |
| 6 | G1M | A246356 | ONGARO NICHOLAS | BMX CREAZZO |
| 7 | G2F | A195277 | LUZZI AURORA | TEAM BMX VERONA |
| 8 | G1F | A210251 | MANGANOTTI SABRINA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| CAT. G2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G2M | A182600 | RASIA SIMONE | BMX CREAZZO |
| 2 | G2M | A187056 | CARRARO TOMMASO | BMX CREAZZO |
| 3 | G2M | A218992 | BERTAZZOLO LORENZO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 4 | G2M | A180930 | GALA LEONARDO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 5 | G2M | A192717 | ROSSO PAOLO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 6 | G2M | A207744 | GATTI DAVIDE | TEAM BMX GARLATE |
| 7 | G2M | A248096 | VALBUSA DAVIDE | BMX PESCANTINA |
| 8 | G2M | A221405 | CANZIANI LEONARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| CAT. G3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G3M | A161138 | BRAMBILLA CHRISTIAN | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | G3M | A156018 | CROSARA PIETRO | BMX PESCANTINA |
| 3 | G3M | A182556 | NEGRO TOMMASO | BMX CREAZZO |
| 4 | G3M | A224516 | PELIZZA MATTIA | BMX CREAZZO |
| 5 | G3M | A178133 | BERTO ELIA | BMX PESCANTINA |
| 6 | G3M | A153668 | ZIOSI PIETRO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 7 | G3M | A160273 | CARDINALI LORENZO | JUST BMX ASD |
| 8 | G3M | A160690 | CATTANEO GIULIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| CAT. G4 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G4M | A224694 | BOSCHINI GIORGIO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 2 | G4M | A182611 | TRONCON GIULIO | BMX CREAZZO |
| 3 | G4M | A160848 | PREZIO LORENZO FRANCESCO | BMX CREAZZO |
| 4 | G4M | A146525 | MONTESEL FEDERICO | 48ERRE BMX TEAM |
| 5 | G4M | A161695 | MANGANOTTI NICOLAS | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 6 | G4M | A187306 | GALASSI LEONARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 7 | G4M | A160689 | NESI LEONARDO | TEAM BMX VERONA |
| 8 | G4M | A130234 | GIGLIOTTI NICOLO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| CAT. CRUISER < 39 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMT | 701156D | RONCHETTI ALESSIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | ELMT | 684794U | DERME FRANCESCO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 3 | JMT | 719676P | RONCHETTI ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 4 | M2 | A098058 | BARETTI MANUEL | LE MARMOTTE LORETO |
| 5 | M2 | 980458G | BERTO GIOVANNI | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 6 | AL | A098640 | CASTELNUOVO MATTIA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 7 | AL | A239416 | VALSECCHI ALESSANDRO | TEAM BMX GARLATE |
| 8 | ES | A174847 | VALSECCHI GIORGIO | TEAM BMX GARLATE |
| CAT. CRUISER 40+ | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | 355373J | PIOVESAN PIERO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 2 | M3 | A122013 | GAULE MARCO | BMX PESCANTINA |
| 3 | M4 | A000347 | SARTORI VITTORIO | BMX CREAZZO |
| 4 | M3 | A115991 | TAMI OSCAR | TEAM BMX GARLATE |
| 5 | M5 | A140073 | CORDELLA GIORGIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 6 | M5 | A143186 | COLOMBO MASSIMILIANO | TEAM BMX GARLATE |
| 7 | M4 | A113321 | CASTELNUOVO FLAVIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 8 | M4 | A226486 | MORELLO MATTEO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| CAT. G5 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5M | A086877 | BRAVI TOMMASO | TEAM BMX GARLATE |
| 2 | G5M | A108525 | BROGGIO ENEA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 3 | G5M | A108538 | LUCENTE CHRISTIAN | BMX PESCANTINA |
| 4 | G5M | A139193 | MAZZOLENI LORENZO | TEAM BMX GARLATE |
| 5 | G5M | A076239 | TOMIZIOLI LIAM | BMX PESCANTINA |
| 7 | G5M | A136426 | MARAGNA RICCARDO | BMX PESCANTINA |
| 8 | G5M | A242664 | ANTONA RICCARDO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| CAT. G6 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G6M | A073248 | MARIANI MATTEO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
| 2 | G6M | A095607 | TAMI ARONNE | TEAM BMX GARLATE |
| 3 | G6M | A156959 | CASLINI MARTINO | TEAM BMX GARLATE |
| 4 | G6M | A152482 | CORTOSE TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | G6M | A107629 | GAULE WILLIAM | BMX PESCANTINA |
| 6 | G6M | A129756 | GAFFEO ANDREA | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 7 | G6M | A164838 | GIRELLI RICCARDO | BMX PESCANTINA |
| 8 | G6M | A082258 | SAMA VITTORIO | TEAM BMX VERONA |
| CAT. ESORDIENTI | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A046882 | CUSUMANO FILIPPO | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 2 | ES | A046792 | ZOCCA ELIA | TEAM BMX VERONA |
| 3 | ES | A036979 | COLOMBO MATTIA | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 4 | ES | A080148 | CAVALLIN ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | ES | A010503 | CHIANDETTI ALEX | 48ERRE BMX TEAM |
| 6 | ES | A013581 | DEL TONGO MARCO | BMX CREAZZO |
| 7 | ES | 999431L | CORBANI FEDERICO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 8 | ES | A041776 | FERRARI MATTEO | TEAM BMX VERONA |
| ALLIEVI | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | 999158A | FENDONI LORENZO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | AL | A008012 | PASA FEDERICO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
| 3 | AL | A062268 | BRAVI MATTEO | TEAM BMX GARLATE |
| 4 | AL | 970740T | PELIZZA ELIA | BMX CREAZZO |
| 5 | AL | 810456T | LIGABO’ THOMAS | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 6 | AL | A009887 | GRIGOLETTO MATTIA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 7 | AL | A010260 | FABRIS FILIPPO | BMX CREAZZO |
| 8 | AL | A007895 | BIELLI ALESSANDRO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| ALLIEVI DONNE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | 998157Y | BRAGHI ALICE | BMX PESCANTINA |
| 2 | DA | A102296 | GRIGOLETTO ANNA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 3 | DA | A035853 | DRAGONE SOFIA MARIA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 4 | DA | A187329 | MUCELLI CAROLA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | DA | A132782 | DANELON GIULIA | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 6 | DA | A079052 | COLLINI SABRINA | LE MARMOTTE LORETO |
| 7 | ED | A202939 | PARMA CHIARA | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| MASTER 17+ | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMT | 625774B | BONINI MATTIA | BMX PESCANTINA |
| 2 | ELMT | 997890K | CASSANTA LEONARDO | BMX PESCANTINA |
| 3 | M1 | 574121J | FALAVIGNA MATTIA | BMX PESCANTINA |
| 4 | JMT | 995269D | MARTINELLO AXEL | BMX CREAZZO |
| 5 | ELMT | 701156D | RONCHETTI ALESSIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 6 | ELMT | 864528V | BUTTURINI MARCO | BMX PESCANTINA |
| 7 | JMT | 935941J | CARENINI SIMONE | TEAM BMX GARLATE |
| 8 | ELMT | 929827J | LIUT ALESSANDRO | 48ERRE BMX TEAM |
| CAT. JUNIOR | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | A010611 | CARRARO TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | JU | 973357E | BENEDETTI MATTIA | BMX PESCANTINA |
| 3 | JU | 725446X | FENDONI ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 4 | JU | 975787Y | DEL PAPA LORENZO | BMX CREAZZO |
| 5 | JU | 701204N | GROPPO ALBERT | BMX CREAZZO |
| 6 | JU | A034046 | BONFIGLI SERGIO | TEAM BMX VERONA |
| 7 | JU | 793326T | DIBATTISTA ISAIA | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 8 | JU | 807036K | STELLA LORENZO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
| CAT. ELITE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL | 821712J | SCIORTINO MARTTI | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | UN | 979157C | RADAELLI MARCO | TEAM BMX GARLATE |
| 3 | EL | 860880B | BERTAGNOLI PIETRO | TEAM BMX VERONA |
| 4 | EL | 557398F | FANTONI GIACOMO | TEAM BMX VERONA |
| 5 | UN | 723080W | GASPAROLI TOMMASO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
| 6 | UN | 992844K | TUGNOLO MATTEO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 7 | EL | A002606 | BASSI ALESSANDRO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| CAT. G1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G1M | A213381 | TRONCON FILIPPO | BMX CREAZZO |
| 2 | G1M | A246356 | ONGARO NICHOLAS | BMX CREAZZO |
| 3 | G1M | A198429 | BONA LEONARDO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 4 | G1M | A212640 | PARIS DARIO | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 5 | G1M | A207291 | MORARI ESTEVAN | TEAM BMX VERONA |
| 6 | G1M | A190451 | BUIATTI GABRIEL | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 7 | G1M | A247168 | BENETTI PIETRO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 8 | G1M | A208674 | MARTIS LEONARDO | TEAM BMX GARLATE |
| CAT. G2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G2M | A182600 | RASIA SIMONE | BMX CREAZZO |
| 2 | G2M | A187056 | CARRARO TOMMASO | BMX CREAZZO |
| 3 | G2M | A241525 | MANDARINO EDOARDO | JUST BMX ASD |
| 4 | G2M | A214879 | SALVATI LUIGI | LE MARMOTTE LORETO |
| 5 | G2M | A192717 | ROSSO PAOLO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 6 | G2M | A218992 | BERTAZZOLO LORENZO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 7 | G2M | A180930 | GALA LEONARDO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 8 | G2M | A248096 | VALBUSA DAVIDE | BMX PESCANTINA |
| CAT. G3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G3M | A161138 | BRAMBILLA CHRISTIAN | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | G3M | A178133 | BERTO ELIA | BMX PESCANTINA |
| 3 | G3M | A156018 | CROSARA PIETRO | BMX PESCANTINA |
| 4 | G3M | A182556 | NEGRO TOMMASO | BMX CREAZZO |
| 5 | G3M | A186519 | PELLEGRINI SAMUELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 6 | G3M | A160273 | CARDINALI LORENZO | JUST BMX ASD |
| 7 | G3M | A153668 | ZIOSI PIETRO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 8 | G3M | A160690 | CATTANEO GIULIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| CAT. G4 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G4M | A224694 | BOSCHINI GIORGIO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 2 | G4M | A182611 | TRONCON GIULIO | BMX CREAZZO |
| 3 | G4M | A161695 | MANGANOTTI NICOLAS | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 4 | G4M | A160848 | PREZIO LORENZO FRANCESCO | BMX CREAZZO |
| 5 | G4M | A130234 | GIGLIOTTI NICOLO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 6 | G4M | A130005 | PUSHI ANDREA | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 7 | G4M | A148882 | ROSSETTO NICCOLO’ | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 8 | G4M | A146525 | MONTESEL FEDERICO | 48ERRE BMX TEAM |
| CAT. CRUISER < 39 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMT | 701156D | RONCHETTI ALESSIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | ELMT | 684794U | DERME FRANCESCO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 3 | JMT | 719676P | RONCHETTI ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 4 | AL | A098640 | CASTELNUOVO MATTIA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | M2 | 980458G | BERTO GIOVANNI | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 6 | AL | A239416 | VALSECCHI ALESSANDRO | TEAM BMX GARLATE |
| 7 | ES | A174847 | VALSECCHI GIORGIO | TEAM BMX GARLATE |
| 8 | ELMT | A153292 | BROGGIO NIKI | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| CAT. CRUISER 40+ | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | 355373J | PIOVESAN PIERO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 2 | M3 | A122013 | GAULE MARCO | BMX PESCANTINA |
| 3 | M4 | A000347 | SARTORI VITTORIO | BMX CREAZZO |
| 4 | M3 | A115991 | TAMI OSCAR | TEAM BMX GARLATE |
| 5 | M4 | A113321 | CASTELNUOVO FLAVIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 6 | M5 | A143186 | COLOMBO MASSIMILIANO | TEAM BMX GARLATE |
| 7 | M3 | A111482 | CARRARO CRISTIAN | BMX CREAZZO |
| 8 | M4 | A145512 | CAVACIUTI CHRISTIAN | BMX ACTION CREMONA A.S.D. |
| CAT. G5 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5M | A086877 | BRAVI TOMMASO | TEAM BMX GARLATE |
| 2 | G5M | A139904 | RACCAGNI MATTEO | TEAM BMX GARLATE |
| 3 | G5M | A108525 | BROGGIO ENEA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 4 | G5M | A076239 | TOMIZIOLI LIAM | BMX PESCANTINA |
| 6 | G5M | A092131 | DISARO’ EDOARDO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 7 | G5M | A136426 | MARAGNA RICCARDO | BMX PESCANTINA |
| 8 | G5M | A108538 | LUCENTE CHRISTIAN | BMX PESCANTINA |
| CAT. G6 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G6M | A073248 | MARIANI MATTEO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
| 2 | G6M | A095607 | TAMI ARONNE | TEAM BMX GARLATE |
| 3 | G6M | A107629 | GAULE WILLIAM | BMX PESCANTINA |
| 4 | G6M | A156959 | CASLINI MARTINO | TEAM BMX GARLATE |
| 5 | G6M | A152482 | CORTOSE TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 6 | G6M | A129756 | GAFFEO ANDREA | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 7 | G6M | A153659 | MADDALENA JONATHAN | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 8 | G6M | A082258 | SAMA VITTORIO | TEAM BMX VERONA |
| CAT. ESORDIENTI | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A046882 | CUSUMANO FILIPPO | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 2 | ES | A046792 | ZOCCA ELIA | TEAM BMX VERONA |
| 3 | ES | A080148 | CAVALLIN ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 4 | ES | 999431L | CORBANI FEDERICO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 5 | ES | A010503 | CHIANDETTI ALEX | 48ERRE BMX TEAM |
| 6 | ES | A013581 | DEL TONGO MARCO | BMX CREAZZO |
| 7 | ES | A036979 | COLOMBO MATTIA | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 8 | ES | A068054 | ZULLATO MATTEO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| CAT. ALLIEVI | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A007895 | BIELLI ALESSANDRO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | AL | 999158A | FENDONI LORENZO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 3 | AL | A072347 | BRIOSI SEBASTIAN | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 4 | AL | A010260 | FABRIS FILIPPO | BMX CREAZZO |
| 5 | AL | A017518 | BIANCHI MANUEL | BMX PESCANTINA |
| 6 | AL | A068733 | NICOLACI NICOLA | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 7 | AL | A065531 | CAVALLIN DANIELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 8 | AL | A158577 | CHIAPPO IVAN | 48ERRE BMX TEAM |
| CAT. ALLIEVI DONNE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | 998157Y | BRAGHI ALICE | BMX PESCANTINA |
| 2 | DA | A102296 | GRIGOLETTO ANNA | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 3 | DA | A035853 | DRAGONE SOFIA MARIA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 4 | DA | A187329 | MUCELLI CAROLA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | DA | A132782 | DANELON GIULIA | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 6 | DA | A079052 | COLLINI SABRINA | LE MARMOTTE LORETO |
| 7 | ED | A202939 | PARMA CHIARA | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| MASTER 17+ | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMT | 997890K | CASSANTA LEONARDO | BMX PESCANTINA |
| 2 | ELMT | 625774B | BONINI MATTIA | BMX PESCANTINA |
| 3 | JMT | 995269D | MARTINELLO AXEL | BMX CREAZZO |
| 4 | ELMT | 864528V | BUTTURINI MARCO | BMX PESCANTINA |
| 5 | ELMT | 701156D | RONCHETTI ALESSIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 6 | M1 | 574121J | FALAVIGNA MATTIA | BMX PESCANTINA |
| 7 | JMT | 977853U | FRIZZO EDOARDO | BMX CREAZZO |
| 8 | ELMT | 781255G | TURATO JACOPO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| CAT. JUNIOR | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | A010611 | CARRARO TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | JU | 701204N | GROPPO ALBERT | BMX CREAZZO |
| 3 | JU | 807036K | STELLA LORENZO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
| 4 | JU | 725446X | FENDONI ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | JU | 973357E | BENEDETTI MATTIA | BMX PESCANTINA |
| 6 | JU | 975787Y | DEL PAPA LORENZO | BMX CREAZZO |
| 7 | JU | A034046 | BONFIGLI SERGIO | TEAM BMX VERONA |
| 8 | JU | 727892R | MEZZARI GIACOMO GIAN CARLO | TEAM BMX VERONA |
| CAT. ELITE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL | 860880B | BERTAGNOLI PIETRO | TEAM BMX VERONA |
| 2 | EL | 821712J | SCIORTINO MARTTI | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 3 | EL | 557398F | FANTONI GIACOMO | TEAM BMX VERONA |
| 4 | UN | 979157C | RADAELLI MARCO | TEAM BMX GARLATE |
| 5 | UN | 723080W | GASPAROLI TOMMASO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
| 6 | EL | A002606 | BASSI ALESSANDRO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
Data:
23.04.2022 - 24.04.2022
Luogo:
Vigevano Pv (PV) - Lombardia - ITA
Categoria:
BMX - BMX - Nazionale - BMX