2# Gran Prix Centro Italia – Nazionale Giovanile
2# Gran Prix Centro Italia – Nazionale Giovanile
Classifiche
| ALLIEVI 1° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | 713156Y | DE PAOLIS FEDERICO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 2 | AL | 996984C | FERRI TOMMASO | GS OLIMPIA VALDARNESE |
| 3 | AL | A121755 | RINALDONI DAVID | POLISPORTIVA MORROVALLESE |
| 4 | AL | A102982 | GIUSEPPETTI GABRIELE | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 5 | AL | 712703C | FERRANDO DAVIDE | LE MARMOTTE LORETO |
| 6 | AL | A002665 | CENNI ANDREA | GS CICLI FIORIN ASD |
| 7 | AL | 995536H | LEONARDI GABRIELE | TEAM LENZI BIKE A.S.D. |
| 8 | AL | 991426F | SANETTI DANILO | TUSCIA BIKE |
| 9 | AL | A077722 | GARGIANI LUCA | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI |
| 10 | AL | A004363 | SOPRANI MATTEO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| 11 | AL | 715341B | DI LUIGI EDOARDO | TEAMBIKE RACEMOUNTAIN CIVITAVECCHIA |
| 12 | AL | A111888 | ZECCHINELLI ROBERTO ANTONIO | TEAM VERONA MTB |
| 13 | AL | A125923 | TRAMONTANA JACOPO | MTB CASTRUM A.S.D. GROTTE DI CASTRO |
| 14 | AL | A056352 | CERASA LUCA | TEAMBIKE RACEMOUNTAIN CIVITAVECCHIA |
| 15 | AL | A094020 | PLEVANI RICCARDO | BEVILACQUA SPORT – FERRETTI |
| 16 | AL | A165058 | FLORIS MICHELE | TEAMBIKE RACEMOUNTAIN CIVITAVECCHIA |
| 17 | AL | A174047 | MENICACCI RICCARDO | TEAMBIKE RACEMOUNTAIN CIVITAVECCHIA |
| 18 | AL | A077723 | SOLDINI ANDREA | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI |
| 19 | AL | A103059 | PITOTTI GIANMARCO | RUOTA LIBERA TERNI |
| 20 | AL | 820661A | ROSSI DANIELE | A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA |
| 21 | AL | A131597 | MORINI JACOPO | MTB CASTRUM A.S.D. GROTTE DI CASTRO |
| 22 | AL | A102797 | CECCHETTI ALESSANDRO | A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA |
| 23 | AL | A134173 | MAMMI’ MALCOLM | ASD TIRRENO BIKE |
| ALLIEVI 2° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | 988511R | LOCONSOLO ETTORE | ASD TEAM EUROBIKE |
| 2 | AL | 809124S | COLI GIORGIO | ELBA BIKE |
| 3 | AL | A003739 | ARINGOLO RICCARDO | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
| 4 | AL | 990933N | CARRER VITTORIO | ASD TEAM EUROBIKE |
| 5 | AL | A021151 | FIOCCHI LUCA | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 6 | AL | A110673 | TOZZI ALEX | NOB CLUB |
| 7 | AL | A136430 | LONOCE GIANFRANCO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI |
| 8 | AL | A009592 | TURINA DAVIDE | TEAM VERONA MTB |
| 9 | AL | A167693 | ELIA PIETRO | ASD MTB CITTA DEGLI IMPERIALI |
| 10 | AL | A033293 | BERTINI GABRIELE | GS OLIMPIA VALDARNESE |
| 11 | AL | 992106Q | CAROSI GABRIELE | TUSCIA BIKE |
| 12 | AL | 991722P | BIANCHINI LORENZO | A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA |
| 13 | AL | A002183 | STOPPONI SIRO | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
| 14 | AL | A035538 | MORETTI MANUEL | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI |
| 15 | AL | A121754 | BECCACECE MATTIA | POLISPORTIVA MORROVALLESE |
| 16 | AL | A133105 | DEL VECCHIO EDOARDO | BIKE AND RIDE MSP ROMA |
| 17 | AL | 992078W | OLIVIERI DAMIANO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 18 | AL | A061409 | PITTONI ALESSANDRO | BIKE AND RIDE MSP ROMA |
| 19 | AL | A032044 | LONGINOTTI MARCO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| 20 | AL | 994311N | DAL BEN ENRICO | TEAM VERONA MTB |
| 21 | AL | A074784 | MARINELLI GABRIELE | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
| 22 | AL | 724632Y | CLERICO’ GIUSEPPE | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
| 23 | AL | A002985 | MARINELLI DIEGO | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
| 24 | AL | A118255 | BIANCHI NICOLO’ | A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA |
| 25 | AL | A077155 | RINELLA GABRIELE | BIKE AND RIDE MSP ROMA |
| 26 | AL | 806671B | BABUSCI VALERIO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 27 | AL | A145367 | RINALDETTI MATTEO | ASD GS AVIS GUALDO TADINO |
| ESORDIENTI 1° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 864143T | DUBINI MORGAN | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
| 2 | ES | A102800 | CONSOLIDANI LEONARDO | TUSCIA BIKE |
| 3 | ES | 966964Y | TRISOTTO MATTEO | G.S. LAGORAI BIKE |
| 4 | ES | A033289 | BERTINI FRANCESCO | GS OLIMPIA VALDARNESE |
| 5 | ES | 788593T | DEL MEDICO FABIO | GS BORGONUOVO |
| 6 | ES | A041639 | GAUDIO ALESSANDRO | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 7 | ES | A128797 | CALCINA EUGENIO | TARROS JUNIOR CYCLING TEAM ASD |
| 8 | ES | A092824 | MUGNARI LUCA | TUSCIA BIKE |
| 9 | ES | A088321 | GIACCHETTA ALEX | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
| 10 | ES | A025337 | ZINI LUCA | TEAM VERONA MTB |
| 11 | ES | A154020 | BENZI RICCARDO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 12 | ES | A075055 | GIOVAGNOLI ALESSIO | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
| 13 | ES | A064683 | BARBAZENI FEDERICO | TEAM VERONA MTB |
| 14 | ES | A076116 | FERRARO SANTIAGO | ASD TIRRENO BIKE |
| 15 | ES | A102791 | SBARRA RICCARDO | TUSCIA BIKE |
| 16 | ES | A109020 | GRASSETTI LEONARDO | ASD TIRRENO BIKE |
| 17 | ES | A163464 | BOCCOLINI CRISTIANO | TEAM BIKE AT M.ROTONDO CL MONTANINI |
| 18 | ES | A004266 | LAURIA CARMINE | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
| 19 | ES | A004283 | GIGLI GIORDANO | TEAMBIKE RACEMOUNTAIN CIVITAVECCHIA |
| 20 | ES | A165157 | BALDELLI NICCOLO’ | MTB CASTRUM A.S.D. GROTTE DI CASTRO |
| 21 | ES | A161967 | BANCO CHRISTIAN | MTB CASTRUM A.S.D. GROTTE DI CASTRO |
| 22 | ES | A113630 | ZEVOLA DIEGO | TEAMBIKE RACEMOUNTAIN CIVITAVECCHIA |
| 23 | ES | A130459 | VENANZI ALESSANDRO | TEAM CINGOLANI |
| 24 | ES | A148471 | IUCCI FLAVIO | MTB CLUB SPOLETO |
| 25 | ES | A161664 | CULICELLI OMAR | MTB CASTRUM A.S.D. GROTTE DI CASTRO |
| 26 | ES | A162494 | CARDILLO ELIO | ASD TIRRENO BIKE |
| 27 | ES | A157656 | TROIANI PAOLO | MTB CLUB SPOLETO |
| 28 | ES | A113642 | SALVATORI FILIPPO | TEAMBIKE RACEMOUNTAIN CIVITAVECCHIA |
| 29 | ES | A161663 | CHELLI NICCOLO’ | MTB CASTRUM A.S.D. GROTTE DI CASTRO |
| 30 | ES | A131257 | SABBATINI FILIPPO | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA |
| 31 | ES | A111370 | PAOLETTI GIACOMO | MTB CASTRUM A.S.D. GROTTE DI CASTRO |
| ESORDIENTI 2° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A154710 | BARTOLINI FEDERICO | A.S.D. TEAM SIENA BIKE |
| 2 | ES | A129490 | PELUCCHINI ALEX | ASD GS AVIS GUALDO TADINO |
| 3 | ES | 792829T | MASSI TOMMASO | GS OLIMPIA VALDARNESE |
| 4 | ES | A123728 | RAGONESI FILIPPO | MARINO BIKE & BIKER |
| 5 | ES | A001354 | BACCELLO ELIA | TUSCIA BIKE |
| 6 | ES | A089367 | DI DONATO PAOLO | A.S.D. PEDALE TEATE |
| 7 | ES | 809797D | MANCIN ALESSANDRO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| 8 | ES | A007923 | TORRESI TEODORO | POLISPORTIVA MORROVALLESE |
| 9 | ES | A146540 | CANNONE GABRIELE | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
| 10 | ES | A141726 | BEATI DAVIDE | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| 11 | ES | A159560 | GIAMPAOLO SIMONE | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 12 | ES | A061973 | FERLITO STEFANO | NONSOLOBIKE |
| 13 | ES | 728744L | MARINARI DANIELE | ELBA BIKE |
| 14 | ES | 776816V | MILEO GABRIEL | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
| 15 | ES | A083932 | GAGGIOLI JACOPO | ASD GS AVIS GUALDO TADINO |
| 16 | ES | 772199F | MAGNANI SIMONE | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| 17 | ES | 728739P | ALBERTI TOMMASO | ELBA BIKE |
| 18 | ES | 809357K | TUMIATI MICHELANGELO | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM |
| 19 | ES | A042300 | FRUCI ANDREA | ASD MENTANA CICLISMO |
| 20 | ES | A002987 | ASCANI MATTIA | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
| 21 | ES | A066389 | TOMASELLI STEFANO | G.S. LAGORAI BIKE |
| 22 | ES | A098363 | MORETTI GIULIO | RUOTA LIBERA TERNI |
| 23 | ES | A177277 | RAGGI ALEX | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 24 | ES | A127459 | CASAGRANDE ALESSIO | ASD GS AVIS GUALDO TADINO |
| 25 | ES | A071020 | VINCIOTTI DANILO | ASD GS AVIS GUALDO TADINO |
| 26 | ES | A087005 | MASTROLORENZI EDOARDO | TEAM CINGOLANI |
| 27 | ES | A049240 | STAMPATORE EDOARDO | ASD MENTANA CICLISMO |
| 28 | ES | A157235 | PROIETTI CESARINI FILIPPO | TEAMBIKE RACEMOUNTAIN CIVITAVECCHIA |
| 29 | ES | A076122 | D’ANNUNZIO MATTEO | ASD TIRRENO BIKE |
| 30 | ES | A084506 | AFFRICANI EMANUELE | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
| 31 | ES | A146278 | NICOLAI CRISTIAN | ASD MENTANA CICLISMO |
| 32 | ES | A123313 | BISCI MATTEO | A.S.D. GRUPPO CICLISTICO MATELICA |
| 33 | ES | A104105 | MARCUCCI RICCARDO | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
| 34 | ES | A161665 | CODIGNOTTO JACOPO | MTB CASTRUM A.S.D. GROTTE DI CASTRO |
| JUNIOR | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | A129532 | TAGLIENTE ANGELO | CICLISPORT2000 TEAM |
| 2 | JU | 992968X | TORCIANTI GABRIELE | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
| 3 | JU | A078840 | MENGOZZI LORENZO | BIKE INNOVATION GIST FOCUS |
| 4 | JU | 988272H | NATALI ENRICO | A.S.D.BIKERS ROCK N’ROAD |
| 5 | JU | A118489 | RANZO BABILI ELIA | BIKE INNOVATION GIST FOCUS |
| 6 | JU | 958274L | BALDESTEIN RAUL | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 7 | JU | A078839 | SASSATELLI TOMMASO | BIKE INNOVATION GIST FOCUS |
| 8 | JU | A079391 | FALCO ANTONINO | NONSOLOBIKE |
| 9 | JU | 987853P | CARDELLI MARCO | POLISPORTIVA MORROVALLESE |
| 10 | JU | 807033Q | MANCINELLI PHILIPPE | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 11 | JU | 711813R | PILESI EMANUELE | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
| 12 | JU | 995967R | DIOMEDI FEDERICO | POLISPORTIVA MORROVALLESE |
| 13 | JU | 991679C | VARALLA MATTIA MARIA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
| 14 | JU | A037897 | AUSTINI DANIELE | MTB CASTRUM A.S.D. GROTTE DI CASTRO |
| 15 | JU | 724631X | MELE GIULIO CIRO | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
| 16 | JU | A083852 | CORICELLI GIULIO MARIA | MTB CLUB SPOLETO |
| 17 | JU | A060914 | PAOLETTI SIMONE | MTB CASTRUM A.S.D. GROTTE DI CASTRO |
| 18 | JU | A092406 | ANDREINI ANDREA | MTB CASTRUM A.S.D. GROTTE DI CASTRO |
| 19 | JU | A073977 | LORENZINI DAVIDE | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
| DONNE JUNIOR | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ | 881278C | MANGIATERRA NEFELLY | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
| 2 | DJ | 955937J | MAZZIOTTA CHIARA | ASD TEAM BYKERS VIGGIANO |
| 3 | DJ | A048747 | DELMONTE AURORA | POLISPORTIVA MORROVALLESE |
| ALLIEVI DONNE 1° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | A033281 | GIANNOTTI GIORGIA | S.C. GARFAGNANA MTB |
| ALLIEVI DONNE 2° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | A025338 | ZINI MARTA | TEAM VERONA MTB |
| 2 | DA | 983236Q | SCARPA ILARIA | A.S.D. LUDOBIKE SCUOLA DI CICLISMO |
| ESORDIENTI DONNE 1° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | A034137 | TEMPERONI BEATRICE | CICLISTICA BORDIGHERA |
| 2 | ED | A151014 | RINALDONI GIULIA | POLISPORTIVA MORROVALLESE |
| 3 | ED | A057546 | KABETAJ NELIA | GS BORGONUOVO |
| 4 | ED | 864146W | MASSACCESI CLAUDIA | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
| 5 | ED | A002949 | LUCCIOLA MAURA | TUSCIA BIKE |
| 6 | ED | A047595 | MANGIATERRA MYRTO’ | RECANATI BIKE TEAM |
| 7 | ED | 807870G | MAZZIERI ALICE | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
| 8 | ED | A056355 | CERASA SILVIA | TEAMBIKE RACEMOUNTAIN CIVITAVECCHIA |
| 9 | ED | 807974U | DAL BEN ELENA | TEAM VERONA MTB |
| ESORDIENTI DONNE 2° ANNO | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | 703734A | CAPAGNI SOFIA | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
| 2 | ED | A009591 | TURINA MATILDE | TEAM VERONA MTB |
| 3 | ED | A037878 | RIZZO VITTORIA | TARROS JUNIOR CYCLING TEAM ASD |
| 4 | ED | A094153 | PALLAGROSI AURORA | TEAMBIKE RACEMOUNTAIN CIVITAVECCHIA |
| 5 | ED | 721690C | CAROSI FRANCESCA | TUSCIA BIKE |
| 6 | ED | A068137 | MODESTI BARBARA | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. |
| 7 | ED | A010664 | BERTOLINO ALESSIA | ASD GS AVIS GUALDO TADINO |
| 8 | ED | A073600 | GENTILI VALENTINA | TUSCIA BIKE |
| 9 | ED | A045339 | MARINELLI DILETTA | SUPERBIKE BRAVI PLATFORM TEAM |
Data:
07.04.2019
Luogo:
San Terenziano (PG) - Umbria - ITA
Categoria:
MTB - CROSSCOUNTRY GIOVANILE NAZ - Nazionale - CROSSCOUNTRY