11° E 12° Tappa Del Circuito Italiano Di Bmx – Verona
11° E 12° Tappa Del Circuito Italiano Di Bmx – Verona
Classifiche
| G2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G2M | A156018 | CROSARA PIETRO | CICLOMANIA RACING |
| 2 | G2M | A186535 | GIACOPUZZI NICOLO’ | TEAM BMX VERONA |
| 3 | G2M | A178133 | BERTO ELIA | CICLOMANIA RACING |
| 4 | G2M | A160411 | FUSARI LIAM | TEAM BMX VERONA |
| 5 | G2M | A161138 | BRAMBILLA CHRISTIAN | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 6 | G2M | A182602 | GASPARELLA FILIPPO | BMX CREAZZO |
| 7 | G2M | A160273 | CARDINALI LORENZO | JUST BMX ASD |
| 8 | G2M | A207790 | SIRSI RICCARDO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| ESORDIENTI M/F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 810456T | LIGABO’ THOMAS | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 2 | ES | A062268 | BRAVI MATTEO | TEAM BMX GARLATE |
| 3 | ES | A046792 | ZOCCA ELIA | TEAM BMX VERONA |
| 4 | ES | A107630 | RIGHETTI FRANCESCO | CICLOMANIA RACING |
| 5 | ES | A033263 | DERIU ALEX | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
| 6 | ES | A183431 | CORTOSE RICCARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 8 | ES | A158577 | CHIAPPO IVAN | 48ERRE BMX TEAM |
| ALLIEVI M/F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A010611 | CARRARO TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | AL | 729227F | GAMBETTA FEDERICO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 3 | AL | A007895 | BIELLI ALESSANDRO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 4 | AL | 790014X | TEZZA FILIPPO | CICLOMANIA RACING |
| 5 | AL | A076669 | SPREAFICO IACOPO | TEAM BMX GARLATE |
| 6 | AL | A010260 | FABRIS FILIPPO | BMX CREAZZO |
| 8 | AL | 727892R | MEZZARI GIACOMO | TEAM BMX VERONA |
| MASTER | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JMT | 995269D | MARTINELLO AXEL | BMX CREAZZO |
| 2 | ELMT | 903387Y | GIOCO FRANCESCO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 3 | ELMT | 858376N | OKOH NICHOLAS | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
| 4 | ELMT | 574121J | FALAVIGNA MATTIA | CICLOMANIA RACING |
| 5 | ELMT | 625774B | BONINI MATTIA | CICLOMANIA RACING |
| 6 | ELMT | 864528V | BUTTURINI MARCO | CICLOMANIA RACING |
| 7 | JMT | 975787Y | DEL PAPA LORENZO | BMX CREAZZO |
| 8 | JMT | 977853U | FRIZZO EDOARDO | BMX CREAZZO |
| CRUISER M/F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMT | 901216S | MENIN JACOPO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 2 | ELMT | 684794U | DERME FRANCESCO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 3 | M3 | A122013 | GAULE MARCO | CICLOMANIA RACING |
| 4 | M2 | 355373J | PIOVESAN PIERO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 5 | ELMT | 701156D | RONCHETTI ALESSIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 6 | JMT | 719676P | RONCHETTI ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 8 | ELMT | 901218C | MENIN NICCOLO’ | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| G1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G1M | A182600 | RASIA SIMONE | BMX CREAZZO |
| 2 | G1M | A187056 | CARRARO TOMMASO | BMX CREAZZO |
| 3 | G1M | A166672 | SGARABOTTOLO SEBASTIAN | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 4 | G1M | A181731 | DE VECCHI LIAM | CICLOMANIA RACING |
| 5 | G1M | A186320 | CONSUMA MANUEL | TEAM BMX VERONA |
| 6 | G1M | A190171 | MORETTO MATTEO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 7 | G1M | A180930 | GALA LEONARDO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 8 | G1M | A186391 | GIARDINI ANDREA | TEAM BMX VERONA |
| G3/G4 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G4M | A076239 | TOMIZIOLI LIAM | CICLOMANIA RACING |
| 2 | G4M | A086877 | BRAVI TOMMASO | TEAM BMX GARLATE |
| 3 | G4M | A108525 | BROGGIO ENEA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 4 | G4M | A132506 | SCOLARI NICCOLO’ | TEAM BMX VERONA |
| 5 | G4M | A093127 | ARTICO TOMMASO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 6 | G4M | A136426 | MARAGNA RICCARDO | CICLOMANIA RACING |
| 7 | G4M | A108538 | LUCENTE CHRISTIAN | CICLOMANIA RACING |
| 8 | G4M | A100814 | LANZA TOMMASO | TEAM BMX GARLATE |
| G5/G6 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5M | A073248 | MARIANI MATTEO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
| 2 | G6M | A033155 | BERTAGNOLI GABRIELE | CICLOMANIA RACING |
| 3 | G6M | A013581 | DEL TONGO MARCO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 4 | G6M | A036979 | COLOMBO MATTIA | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 6 | G6M | A136009 | SALONIA ELIA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 7 | G6M | A047993 | CATTANEO DAVIDE | TEAM BMX GARLATE |
| 8 | G6M | A132513 | PUGGIA NICOLO’ | TEAM BMX VERONA |
| JUNIOR | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | 992844K | TUGNOLO MATTEO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 2 | JU | 980640J | RIZZARDI RICCARDO | TEAM BMX VERONA |
| 3 | JU | 979157C | RADAELLI MARCO | TEAM BMX GARLATE |
| 4 | AL | 701204N | GROPPO ALBERT | BMX CREAZZO |
| 5 | JU | 807036K | STELLA LORENZO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
| 6 | JU | 725446X | FENDONI ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 7 | JU | 980638C | CANTIERO LEONARDO | TEAM BMX VERONA |
| 8 | JU | A015318 | DI MODUGNO DANNY | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
| ELITE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL | 557398F | FANTONI GIACOMO | TEAM BMX VERONA |
| 2 | UN | 893588Q | GARGAGLIA GIACOMO | JUST BMX ASD |
| 3 | UN | 860880B | BERTAGNOLI PIETRO | TEAM BMX VERONA |
| 4 | EL | 832055N | GRAZIAN MATTEO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | EL | 821712J | SCIORTINO MARTTI | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
| 6 | UN | A002606 | BASSI ALESSANDRO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 7 | UN | A006708 | HAPPACHER MATTIA | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 8 | EL | 828150A | TOMIZIOLI MICHELE | CARISMA TEAM |
| G1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G1M | A182600 | RASIA SIMONE | BMX CREAZZO |
| 2 | G1M | A166672 | SGARABOTTOLO SEBASTIAN | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 3 | G1M | A186320 | CONSUMA MANUEL | TEAM BMX VERONA |
| 4 | G1M | A181731 | DE VECCHI LIAM | CICLOMANIA RACING |
| 5 | G1M | A180930 | GALA LEONARDO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 6 | G1M | A190171 | MORETTO MATTEO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 7 | G1M | A186348 | RECCHIA FEDERICO | TEAM BMX VERONA |
| 8 | G1M | A180535 | SILVESTRI MATTIA | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| G2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G2M | A156018 | CROSARA PIETRO | CICLOMANIA RACING |
| 2 | G2M | A178133 | BERTO ELIA | CICLOMANIA RACING |
| 3 | G2M | A182556 | NEGRO TOMMASO | BMX CREAZZO |
| 4 | G2M | A147469 | BONA GIULIO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 5 | G2M | A161138 | BRAMBILLA CHRISTIAN | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 6 | G2M | A186535 | GIACOPUZZI NICOLO’ | TEAM BMX VERONA |
| 7 | G2M | A182607 | RANIERO ACHILLE DIEGO | BMX CREAZZO |
| 8 | G2M | A182602 | GASPARELLA FILIPPO | BMX CREAZZO |
| CRUISER M/F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMT | 684794U | DERME FRANCESCO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 2 | ELMT | 901216S | MENIN JACOPO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 3 | ELMT | 881333K | GALLI DAVIDE | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
| 4 | ELMT | 701156D | RONCHETTI ALESSIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | ELMT | 916078Z | POLINARI MATTEO | TEAM BMX VERONA |
| 6 | M2 | 355373J | PIOVESAN PIERO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 7 | JMT | 719676P | RONCHETTI ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 8 | M3 | A122013 | GAULE MARCO | CICLOMANIA RACING |
| G3/G4 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G4M | A086877 | BRAVI TOMMASO | TEAM BMX GARLATE |
| 2 | G4M | A076239 | TOMIZIOLI LIAM | CICLOMANIA RACING |
| 3 | G4M | A108525 | BROGGIO ENEA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 4 | G4M | A136426 | MARAGNA RICCARDO | CICLOMANIA RACING |
| 5 | G4M | A132506 | SCOLARI NICCOLO’ | TEAM BMX VERONA |
| 6 | G4M | A082841 | MUCELLI LORENZO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 7 | G4M | A093127 | ARTICO TOMMASO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 8 | G4M | A139904 | RACCAGNI MATTEO | TEAM BMX GARLATE |
| G5/G6 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G6M | A036979 | COLOMBO MATTIA | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 3 | G5M | A073248 | MARIANI MATTEO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
| 4 | G6M | A013581 | DEL TONGO MARCO | SCF PANTHER BOYS PADOVA ASD |
| 5 | G6M | A132513 | PUGGIA NICOLO’ | TEAM BMX VERONA |
| 6 | G5M | A047501 | TEMPESTINI FEDERICO | CICLOMANIA RACING |
| 7 | G6M | A033155 | BERTAGNOLI GABRIELE | CICLOMANIA RACING |
| ESORDIENTI M/F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 810456T | LIGABO’ THOMAS | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 2 | ES | A033263 | DERIU ALEX | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
| 3 | ES | A062268 | BRAVI MATTEO | TEAM BMX GARLATE |
| 4 | ES | A183431 | CORTOSE RICCARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | ES | A046792 | ZOCCA ELIA | TEAM BMX VERONA |
| 6 | ES | A010503 | CHIANDETTI ALEX | 48ERRE BMX TEAM |
| 7 | ES | A006702 | SERGIACOMI FILIPPO | BMX GARDA TRENTINO ASD |
| 8 | ES | A107630 | RIGHETTI FRANCESCO | CICLOMANIA RACING |
| ALLIEVI M/F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A010611 | CARRARO TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | AL | A010260 | FABRIS FILIPPO | BMX CREAZZO |
| 3 | AL | A007895 | BIELLI ALESSANDRO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 4 | AL | 729227F | GAMBETTA FEDERICO | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 5 | AL | 790014X | TEZZA FILIPPO | CICLOMANIA RACING |
| 7 | AL | A034046 | BONFIGLI SERGIO | TEAM BMX VERONA |
| 8 | AL | 999158A | FENDONI LORENZO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| MASTER | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMT | 903387Y | GIOCO FRANCESCO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 2 | ELMT | 867299B | ANNECHINI FRANCESCO | CICLOMANIA RACING |
| 3 | JMT | 995269D | MARTINELLO AXEL | BMX CREAZZO |
| 4 | ELMT | 864528V | BUTTURINI MARCO | CICLOMANIA RACING |
| 5 | JMT | 975787Y | DEL PAPA LORENZO | BMX CREAZZO |
| 6 | ELMT | 625774B | BONINI MATTIA | CICLOMANIA RACING |
| 7 | ELMT | 858376N | OKOH NICHOLAS | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
| 8 | JMT | 977853U | FRIZZO EDOARDO | BMX CREAZZO |
| JUNIOR | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | 992844K | TUGNOLO MATTEO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 2 | AL | 701204N | GROPPO ALBERT | BMX CREAZZO |
| 3 | JU | 980638C | CANTIERO LEONARDO | TEAM BMX VERONA |
| 4 | JU | 725446X | FENDONI ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | JU | 980640J | RIZZARDI RICCARDO | TEAM BMX VERONA |
| 6 | JU | 979157C | RADAELLI MARCO | TEAM BMX GARLATE |
| 7 | JU | 973357E | BENEDETTI MATTIA | CICLOMANIA RACING |
| 8 | JU | A015318 | DI MODUGNO DANNY | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
| ELITE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UN | 860880B | BERTAGNOLI PIETRO | TEAM BMX VERONA |
| 2 | EL | 557398F | FANTONI GIACOMO | TEAM BMX VERONA |
| 3 | UN | 893588Q | GARGAGLIA GIACOMO | JUST BMX ASD |
| 4 | EL | 821712J | SCIORTINO MARTTI | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
| 5 | EL | 832055N | GRAZIAN MATTEO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 6 | EL | 828150A | TOMIZIOLI MICHELE | CARISMA TEAM |
| 7 | UN | A002606 | BASSI ALESSANDRO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 8 | UN | A006708 | HAPPACHER MATTIA | BMX GARDA TRENTINO ASD |
Data:
02.10.2021 - 03.10.2021
Luogo:
Verona (VR) - Veneto - ITALY
Categoria:
BMX - BMX - Nazionale