4^ Prova Trofeo Lombardia Bmx
4^ Prova Trofeo Lombardia Bmx
Classifiche
| G1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G1M | A215764 | GIMONDI GIOELE | LE MARMOTTE LORETO |
| 2 | G1M | A190451 | BUIATTI GABRIEL | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 3 | G1M | A214792 | PREVITALI GIACOMO | LE MARMOTTE LORETO |
| 4 | G1M | A190458 | TROMBETTA GABRIEL | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | G1M | A192058 | DICARA ERIK | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 6 | G1F | A210251 | MANGANOTTI SABRINA | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| G2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G2M | A180930 | GALA LEONARDO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 2 | G2M | A221405 | CANZIANI LEONARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 3 | G2M | A208886 | SANCASSANI ACHILLE | TEAM BMX GARLATE |
| 4 | G2M | A180535 | SILVESTRI MATTIA | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 5 | G2M | A188857 | FORESTI SAMUELE | LE MARMOTTE LORETO |
| 6 | G2M | A214879 | SALVATI LUIGI | LE MARMOTTE LORETO |
| 7 | G2M | A211755 | CATTANEO GABRIELE | TEAM BMX GARLATE |
| 8 | G2M | A207744 | GATTI DAVIDE | TEAM BMX GARLATE |
| 9 | G2M | A218992 | BERTAZZOLO LORENZO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 10 | G2M | A239415 | TAVOLA PIETRO | TEAM BMX GARLATE |
| 11 | G2M | A207773 | LADDAGA SEBASTIAN | TEAM BMX GARLATE |
| 12 | G2M | A237835 | FUSILLO SAMUEL | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 13 | G2M | A207637 | MARCON LEONARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 14 | G2M | A187237 | CRESCENZO LORIS | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| G3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G3M | A161138 | BRAMBILLA CHRISTIAN | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | G3M | A207790 | SIRSI RICCARDO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 3 | G3M | A160690 | CATTANEO GIULIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 4 | G3M | A207656 | MOLINARI CHRISTIAN | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | G3M | A153657 | MANDATELLI TOMMASO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 6 | G3M | A186519 | PELLEGRINI SAMUELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 7 | G3M | A190531 | BRIOSCHI PISTOIA LOGAN | TEAM BMX GARLATE |
| 8 | G3M | A181973 | BRIVIO PIETRO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 9 | G3M | A190527 | MANZONI NICOLO’ | TEAM BMX GARLATE |
| 10 | G3M | A160691 | CATTANEO MARCO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 11 | G3M | A207743 | GAMBA GABRIELE | TEAM BMX GARLATE |
| 12 | G3M | A207645 | TENTORI RICCARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 13 | G3M | A260971 | GALEOTTI RICCARDO | LE MARMOTTE LORETO |
| 14 | G3M | A242117 | CANDEO LUCA | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 15 | G3M | A241495 | GANORA DYLAN | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 16 | G3M | A165754 | DICARA MANUEL | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 17 | G3M | A186968 | NICASTRO SIMONE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 18 | G3F | A257536 | ROBA ARIANNA | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 19 | G3M | A153668 | ZIOSI PIETRO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| G4 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G4M | A187306 | GALASSI LEONARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | G4M | A161695 | MANGANOTTI NICOLAS | TEAM BMX LIBERTAS LUPAT. |
| 3 | G4M | A130234 | GIGLIOTTI NICOLO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 4 | G4M | A130005 | PUSHI ANDREA | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 5 | G4M | A212723 | ZORZA FEDERICO | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 6 | G4M | A207654 | MACERA ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 7 | G4M | A134089 | SPINELLI ETTORE | LE MARMOTTE LORETO |
| 8 | G4M | A214868 | STOLFI PAOLO | LE MARMOTTE LORETO |
| 9 | G4M | A181425 | BONIZZI PIETRO | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 10 | G4M | A190525 | BRINI ALESSANDRO MARIA | TEAM BMX GARLATE |
| 11 | G4M | A183477 | RAVAZZANI GIORGIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 12 | G4M | A244100 | BALESTRAZZI MARCO | LE MARMOTTE LORETO |
| 13 | G4M | A164448 | CASLINI FRANCESCO | TEAM BMX GARLATE |
| 14 | G4M | A142592 | GRIPPO MATTIA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 15 | G4M | A187340 | MENEGHINI MARCO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 16 | G4M | A204860 | PERTICA MIRKO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 17 | G4M | A181901 | GIULIVI KEVIN | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 18 | G4M | A237754 | MOLARI MARCO | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 19 | G4M | A207641 | PETRICCA NATHAN BYRON | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 20 | G4M | A260262 | ROGGIANI FRANCESCO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| G5 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5M | A086877 | BRAVI TOMMASO | TEAM BMX GARLATE |
| 2 | G5M | A139193 | MAZZOLENI LORENZO | TEAM BMX GARLATE |
| 4 | G5M | A137972 | CATTANEO NICOLO’ | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | G5M | A139904 | RACCAGNI MATTEO | TEAM BMX GARLATE |
| 6 | G5M | A082841 | MUCELLI LORENZO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 7 | G5M | A206004 | TESTI ALESSANDRO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 8 | G5M | A227802 | MINGARDI SIMONE | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 9 | G5M | A242664 | ANTONA RICCARDO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 10 | G5M | A156142 | CONTERNO STEFANO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 11 | G5M | A139905 | CRIPPA STEFANO | TEAM BMX GARLATE |
| 12 | G5M | A243739 | MALAFRONTE LORENZO | LE MARMOTTE LORETO |
| 13 | G5M | A213368 | MATTEAZZI TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 14 | G5M | A207742 | BALLESTRASSE ANDREA | TEAM BMX GARLATE |
| 15 | G5F | A212561 | FRALLINA CHIARA | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 16 | G5M | A160898 | PREVEATO GABRIELE | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 17 | G5M | A243383 | ROTA FILIPPO | LE MARMOTTE LORETO |
| 18 | G5M | A207650 | SANGIORGIO MATTEO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 19 | G5M | A221471 | MANCUSI MATTIA | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 20 | G5M | A192054 | SEVERINO RICCARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 21 | G5M | A162532 | FESTA GIACOMO | LE MARMOTTE LORETO |
| 22 | G5M | A241827 | DONINI LUCA | TEAM BMX GARLATE |
| 23 | G5M | A188882 | MISURACA FILIPPO | LE MARMOTTE LORETO |
| 24 | G5M | A243435 | RIPAMONTI MATTEO | LE MARMOTTE LORETO |
| G6 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G6M | A152482 | CORTOSE TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | G6M | A156959 | CASLINI MARTINO | TEAM BMX GARLATE |
| 3 | G6M | A237613 | QUARTERONI FEDERICO | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 4 | G6M | A153659 | MADDALENA JONATHAN | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 5 | G6M | A129756 | GAFFEO ANDREA | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 6 | G6M | A068931 | PEZZERA OWEN | U.C. LOCATE VARESINO |
| 7 | G6M | A134137 | ONETTI ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 8 | G6M | A147327 | ZANGANI GIACOMO | TEAM BMX GARLATE |
| 9 | G6M | A207651 | BONTA’ FABIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 10 | G6M | A139903 | ALBERTON PIETRO | TEAM BMX GARLATE |
| 11 | G6M | A211872 | CORNAGGIA RICCARDO | TEAM BMX GARLATE |
| 12 | G6M | A243754 | TAIOCCHI GIOELE | LE MARMOTTE LORETO |
| 13 | G6F | A263498 | TEDOLDI MADDALENA | LE MARMOTTE LORETO |
| 14 | G6M | A183473 | ROSSI NICOLO’ | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 15 | G6M | A243456 | DI PILATO RICCARDO | LE MARMOTTE LORETO |
| 16 | G6M | A190532 | BONACINA SIMONE | TEAM BMX GARLATE |
| CRUISER Esordienti Alliev | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A098640 | CASTELNUOVO MATTIA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | ES | A114495 | GILARDI ALEX | TEAM BMX GARLATE |
| 3 | AL | A239416 | VALSECCHI ALESSANDRO | TEAM BMX GARLATE |
| 4 | ES | A098639 | CASTELNUOVO DANIELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | ES | A114501 | PANZERI MATTEO | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 6 | ES | A174847 | VALSECCHI GIORGIO | TEAM BMX GARLATE |
| CRUISER Under 39 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELMT | 701156D | RONCHETTI ALESSIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | JMT | 719676P | RONCHETTI ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 3 | M2 | A098058 | BARETTI MANUEL | LE MARMOTTE LORETO |
| 4 | M2 | A132264 | CROCE ALESSANDRO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| Cruiser 40+ | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | A113321 | CASTELNUOVO FLAVIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | M5 | A140073 | CORDELLA GIORGIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 3 | M4 | A160112 | SALETTI GIUSEPPE | BMX ACTION CREMONA A.S.D. |
| 4 | M3 | A253723 | ROSSI EDGARDO | LE MARMOTTE LORETO |
| 5 | M5 | A062284 | GUARIGLIA MICHELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 6 | M5 | A251933 | ROBA CRISTIAN | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 7 | M4 | A148413 | SPINELLI MASSIMO | LE MARMOTTE LORETO |
| 8 | M3 | A249710 | ARZUFFI DAVIDE | LE MARMOTTE LORETO |
| 9 | M4 | A237747 | CASALI CALUDIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| Esordienti | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A036979 | COLOMBO MATTIA | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 2 | ES | A080148 | CAVALLIN ANDREA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 3 | ES | A046882 | CUSUMANO FILIPPO | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 4 | ES | A064889 | CROCE MIRCO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | ES | 999431L | CORBANI FEDERICO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 6 | ES | A020508 | TROMBETTA MANUEL | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 7 | ES | A010130 | CAIROLI GIOVANNI MARIA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 8 | ES | A204268 | D’AMBROSIO ROCCO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 9 | ES | A054510 | BIFFI DANIELE | TEAM BMX GARLATE |
| 11 | ES | A180539 | DE PAOLI DARIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 12 | ES | A047993 | CATTANEO DAVIDE | TEAM BMX GARLATE |
| 13 | ES | A019249 | GUARIGLIA NICOLO’ | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 14 | ES | A207652 | COMPAGNONI ERCOLE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 15 | ES | A063165 | SARTORI OMAR | TEAM BMX GARLATE |
| 16 | ES | A114495 | GILARDI ALEX | TEAM BMX GARLATE |
| 17 | ES | A181061 | BARBENO LORIS | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 18 | ES | A181426 | BONIZZI GIOVANNI | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 19 | ES | A160606 | ANSELMI LORENZO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 20 | ES | A187251 | BASCIANO DAVIDE | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 21 | ES | A124497 | SALETTI ANDREA SIMONE | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 22 | ES | A174847 | VALSECCHI GIORGIO | TEAM BMX GARLATE |
| 23 | ES | A102902 | PASSERINI MATTIA | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 24 | ES | A204191 | NEGRI FRANCESCO | TEAM BMX GARLATE |
| 25 | ES | A128065 | CASATI ENEA | TEAM BMX GARLATE |
| 26 | ES | A162703 | COLASURDO TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 27 | ES | A207655 | MACERA DAVIDE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 28 | ES | A246840 | BONILLA LEON GARCIA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 29 | ES | A243087 | ANDOLFATTO TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| Allievi | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A007895 | BIELLI ALESSANDRO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | AL | A079902 | ARRIGONI STEFANO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 3 | AL | A062268 | BRAVI MATTEO | TEAM BMX GARLATE |
| 4 | AL | A099174 | BRUSADELLI CHRISTIAN | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 5 | AL | A160693 | CRAVA VALERIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 6 | AL | A080147 | CATTANEO THOMAS | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 7 | AL | 794205C | MIDALI JACOPO | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 8 | AL | A160891 | BONFANTI PIETRO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| 9 | AL | A114507 | BASSO EMANUELE | TEAM BMX GARLATE |
| 10 | AL | A073583 | BULGHERONI RICCARDO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 11 | AL | A138262 | SCARPA LEONARDO | TEAM BMX GARLATE |
| 12 | DA | A187329 | MUCELLI CAROLA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 13 | AL | A154395 | GATTI ALESSIO | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 14 | AL | A134104 | RIVA RAFFAELE | LE MARMOTTE LORETO |
| 15 | AL | A162705 | RANTE GABRIELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 16 | AL | A212726 | ARESI EMANUELE | CARAVAGGIO OFFROAD |
| 17 | DA | A079052 | COLLINI SABRINA | LE MARMOTTE LORETO |
| Master 17+ | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JMT | 935941J | CARENINI SIMONE | TEAM BMX GARLATE |
| 2 | ELMT | 701156D | RONCHETTI ALESSIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 3 | JMT | A152645 | CASLINI GIOVANNI | TEAM BMX GARLATE |
| 4 | JMT | A015651 | NALDI ELIA FRANCESCO | A.S. BESNATE A.S.D. |
| Junior | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | A010611 | CARRARO TOMMASO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 2 | JU | 807036K | STELLA LORENZO | MAIKUN FACTORY TEAM ASD |
| 3 | JU | 793326T | DIBATTISTA ISAIA | GS BMX VIGEVANO – LA SGOMMATA |
| 4 | DJ | A098814 | GAIAZZI MARIKA | A.S. BESNATE A.S.D. |
| Elite | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL | 832055N | GRAZIAN MATTEO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
Data:
02.10.2022
Luogo:
Olgiate Comasco (CO) - Lombardia - ITA
Categoria:
BMX - BMX - Regionale