ID162754 - Trofeo Veneto In Pista – Memorial Vittorino Battiston
Trofeo Veneto In Pista – Memorial Vittorino Battiston
Classifiche
| ED ELIMINAZIONE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | A160352 | ROSSIGNOLI MATILDE | A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE |
| 2 | ED | A113594 | TOSIN NOEMI | U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE |
| 3 | ED | A128047 | D’APOLLONIO REBECCA | G.S. YOUNG TEAM ARCADE |
| 4 | REG | A265707 | DODYK ANASTASIA | PEDALE MARENESE GINO BARTALI |
| 5 | ED | A038203 | SCAPINI LUCIA | A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE |
| DA ELIMINAZIONE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | A031107 | PEGOLO CHANTAL | CONSCIO BIKE FRIULI |
| 2 | DA | A132144 | SGARAVATO ASIA | ASD CYCLING TEAM PETRUCCI |
| 3 | DA | A101112 | BORDIGNON SILVIA | V.C. CITTA’ DI MAROSTICA |
| 4 | DA | A093449 | GENNA FRANCESCA | U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE |
| 5 | DA | A099364 | BERSAN ASIA | ASD CYCLING TEAM PETRUCCI |
| ES ELIMINAZIONE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A158366 | VENDRAMIN JACOPO | ASD U.C. MARTELLAGO-MAERNE-OLMO |
| 2 | ES | A050511 | PADOVAN NICOLA | VC SAN VENDEMIANO |
| 3 | ES | A056943 | ZANANDREA LEONARDO | G.S. MOSOLE |
| 4 | ES | A148619 | FILIPUTTI MATTEO | TEAM BOSCO DI ORSAGO |
| 5 | ES | A212607 | OCCOFFER FEDERICO | ASD VELOCE CLUB BORGO |
| AL ELIMINAZIONE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | 994040W | ANDREAUS ELIA | ASD VELOCE CLUB BORGO |
| 2 | AL | 800097W | COSTA ARES | BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE |
| 3 | AL | 827905K | SPORZON EROS | A.C.D. MONSELICE |
| 4 | AL | 983592E | CETTOLIN FILIPPO | VC SAN VENDEMIANO |
| 5 | AL | 999811R | TOMASELLA NICOLA | VC SAN VENDEMIANO |
| ED CP | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | A160352 | ROSSIGNOLI MATILDE | A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE |
| 2 | ED | A113594 | TOSIN NOEMI | U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE |
| 3 | ED | A038203 | SCAPINI LUCIA | A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE |
| 4 | ED | A068792 | MORELLO GAIA | BREGANZE MILLENIUM |
| 5 | ED | A128047 | D’APOLLONIO REBECCA | G.S. YOUNG TEAM ARCADE |
| DA CP | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | 840692E | LODI RIZZINI MADDALENA | ASD CYCLING TEAM PETRUCCI |
| 2 | DA | A085440 | PASET SUSAN | G.S. YOUNG TEAM ARCADE |
| 3 | DA | A132144 | SGARAVATO ASIA | ASD CYCLING TEAM PETRUCCI |
| 4 | DA | A028656 | PAVANETTO GIORGIA | G.S. YOUNG TEAM ARCADE |
| 5 | DA | A101112 | BORDIGNON SILVIA | V.C. CITTA’ DI MAROSTICA |
| AL CP | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A061171 | MARCHI TOMMASO | BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE |
| 2 | AL | 983592E | CETTOLIN FILIPPO | VC SAN VENDEMIANO |
| 3 | AL | 785791W | FLAVIANI FEDERICO | VC SAN VENDEMIANO |
| 4 | AL | A037934 | SANARINI MATTEO | U.S.SCUOLA CICLISMO VO’ |
| 5 | AL | A030186 | TESSARI FRANCESCO | OFF.ALBERTI U.C. VAL D’ILLASI |
| ES CP | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A056943 | ZANANDREA LEONARDO | G.S. MOSOLE |
| 2 | ES | A160037 | COVOLO NICOLA | SANDRIGO BIKE |
| 3 | ES | A050511 | PADOVAN NICOLA | VC SAN VENDEMIANO |
| 4 | ES | A125977 | ZAMBONI EFREM | A.S.D. G.S. LUC BOVOLONE |
| 5 | ES | A071617 | DANDREA CRISTIAN | ASD VELOCE CLUB BORGO |
| DJ TEMPO RACE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ | A007750 | CETTOLIN GRETA | U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE |
| 2 | DJ | 997435E | COSTANTINI ROMINA | U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE |
| 3 | DJ | A021084 | TRABUIO SERENA | TEAM WILIER CHIARA PIEROBON |
| 4 | DJ | 802438W | SERENA GIORGIA | TEAM LADY ZULIANI |
| 5 | DJ | 700836A | DE VALLIER ELISA | U.C.CONSCIO PEDALE DEL SILE |
Data:
08.06.2022
Luogo:
Portogruaro (VE) - Veneto - ITA
Categoria:
PIS - GARA SU PISTA - Regionale - PISTA