ID161386 - Riunione In Pista
Riunione In Pista
Classifiche
| IP Allievi M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A100129 | GARIGLIO ALESSANDRO | VIGOR – CYCLING TEAM |
| 2 | AL | A009413 | MELLANO LUDOVICO | A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION |
| 3 | AL | A066271 | D’ASERO DAVIDE | A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION |
| 4 | AL | A017564 | LO IACONO DANIEL | A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION |
| 5 | AL | A009084 | COZZANI FEDERICO | GS TERMO LA SPEZIA ASD |
| 6 | AL | A059004 | MEGETTO PIETRO | A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION |
| IP Allievi F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | 793548A | BAIMA ANITA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
| 2 | DA | A202963 | CUAZ CHANTAL | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
| 3 | DA | A036793 | VOTTERO IRENE | NONESE FOBIKE |
| 4 | DA | A059408 | SANTINATO MICHELLE | NONESE FOBIKE |
| 5 | DA | A033476 | FUSELLO ELISA | NONESE FOBIKE |
| 6 | DA | A064682 | FRANCO MARTINA | NONESE FOBIKE |
| CP Allievi M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A009413 | MELLANO LUDOVICO | A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION |
| 2 | AL | A009084 | COZZANI FEDERICO | GS TERMO LA SPEZIA ASD |
| 3 | AL | A066271 | D’ASERO DAVIDE | A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION |
| 4 | AL | A034379 | BLANC KRISTIAN | A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION |
| 5 | AL | A017564 | LO IACONO DANIEL | A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION |
| 6 | AL | A059004 | MEGETTO PIETRO | A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION |
| CP Allievi F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | 793548A | BAIMA ANITA | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
| 2 | DA | A059408 | SANTINATO MICHELLE | NONESE FOBIKE |
| 3 | DA | A036793 | VOTTERO IRENE | NONESE FOBIKE |
| 4 | DA | A033476 | FUSELLO ELISA | NONESE FOBIKE |
| 5 | DA | A202963 | CUAZ CHANTAL | G.S. CICLI FIORIN CYCLING TEAM ASD |
| 6 | DA | A064682 | FRANCO MARTINA | NONESE FOBIKE |
| CP Esordienti M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A092105 | COMETTO FILIPPO | ESPERIA PIASCO |
| 2 | ES | A063464 | MARANGON PAOLO | GB JUNIOR TEAM PIEMONTE A.S.D. – A |
| 3 | ES | A121405 | MOLLO GIANMARIA | ESPERIA PIASCO |
| 4 | ES | A160212 | ACQUAVIVA GREGORIO | A.S.D YOUNG BIKERS TEAM BALMAMION |
| 5 | ES | A081534 | MARTUSCELLI LEONARDO | CICLISTICA ROSTESE |
| 6 | ES | A170190 | AGNUSDEI MATTIA | CICLISTICA ROSTESE |
| CP Esordienti F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | A033354 | GHIRELLO SARA | TEAM CICLOTECA |
| 2 | ED | A087755 | BOSCO SARAH | NONESE FOBIKE |
Data:
08.06.2022
Luogo:
San Francesco Al Campo To (TO) - Piemonte - ITA
Categoria:
PIS - GARA SU PISTA - Regionale - PISTA