ID160316 - 1# Coppa Italia Dh – Sestola Mo – Campionato Assoluto Regionale Dh 2022 Emilia Romagna
1# Coppa Italia Dh – Sestola Mo – Campionato Assoluto Regionale Dh 2022 Emilia Romagna
Classifiche
| Agonisti Uomini | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL | 865390G | PALAZZARI DAVIDE | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 2 | EL | 932035E | REVELLI LORIS | CANYON COLLECTIVE PIRELLI |
| 4 | UN | A051514 | INTROZZI STEFANO | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 5 | EL | 848529E | PESENTI MARCELLO | TEAM MARCHISIO BICI |
| 6 | UN | A112366 | FOLCO LORENZO | SANREMO FREERIDE |
| 7 | REG | A251200 | BICA VASCO | TEAM SCOUTBIKE.COM |
| 8 | AL | A032842 | MASCHERINI LORENZO | ANCILLOTTI FACTORY TEAM |
| 9 | UN | A077639 | GRAMATICA RICCARDO | ASD TRENTINO DH RACING |
| 10 | EL | A231421 | VERNASSA GIANLUCA | SANREMO FREERIDE |
| 11 | EL | 603751P | GAMENARA ANDREA | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 12 | EL | 827494F | COLOMBO FRANCESCO | PUNTOSPORT TEAM |
| 13 | UN | 890532Q | ALBER HANNES | ASD TRENTINO DH RACING |
| 14 | UN | A059714 | VANNI FABIO | TRIBE HOT BIKES |
| 15 | UN | A094416 | MOSER CHRISTOPH | ASD TRENTINO DH RACING |
| 16 | JU | A113903 | GAZZOLA GUGLIELMO | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 17 | UN | A134108 | COMERIO MARCO | ASD TRENTINO DH RACING |
| 18 | JU | A006700 | VENTURI PATRICK | 3STARS-ALESSIBICI |
| 19 | UN | A119066 | SCALCON ANDREA | 3STARS-ALESSIBICI |
| 20 | JU | A153046 | PICCINI MANUEL | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 22 | UN | A092530 | GADOTTI ALESSANDRO | ASD TRENTINO DH RACING |
| 23 | JU | 814780U | COSTERMAN MATTIA | BIKE EVO |
| 25 | UN | A029105 | NATIVI AARON | A.S.D. PORRETTANA BIKE – TEAM |
| 26 | EL | 997955P | VALENZISI FEDERICO | 4T PROJECT – VIRTUOUS |
| 27 | JU | A182662 | MENETTI SAMUELE | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 28 | UN | A151495 | HINEK SIMONE | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 29 | EL | 938182M | DI RICCARDO | 4T PROJECT – VIRTUOUS |
| 30 | EL | A091969 | COLONNELLO ALESSANDRO | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 31 | JU | A054619 | BONANOMI ANDREA | FUMA RACING |
| 32 | EL | 980741B | PALOMBA IGOR | SANREMO FREERIDE |
| 33 | AL | A221648 | CANOVARO ETTORE MATTEO | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 34 | EL | A122331 | DAGHERO FABIO | A.S.D. PROMOSPORT RACING |
| 35 | UN | A119563 | LEONARDI SIMONE | TEAM SCOUTBIKE.COM |
| 36 | AL | A124980 | BIANCO MATTIA | TRIBE HOT BIKES |
| 37 | JU | A093918 | DEIANA GABRIELE | BIKE TEAM DEMURTAS NUORO |
| 38 | UN | A060397 | LANER JAN | BIKE TEAM GAIS ASV |
| 39 | UN | 871837J | ROSSI FILIPPO | ASD TRENTINO DH RACING |
| 40 | EL | A088513 | BEVILACQUA MARCO | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 41 | EL | 777775L | DI CESARE FRANCESCO | A.S.D. OLBIA RACING TEAM |
| 42 | AL | A265650 | ROCCA TOMMASO | VALDIDENTRO BIKE TEAM |
| 43 | EL | 955833J | CARA GIAN LUCA | A.S.D. OLBIA RACING TEAM |
| 44 | EL | 984676S | ARCHETTI ALESSIO | ASD TRENTINO DH RACING |
| 45 | EL | 801003V | RABUFFO RICCARDO | TERNANA-BIKE22 |
| 46 | EL | A021786 | TERRIBILE FRANCESCO | SANREMO FREERIDE |
| 47 | EL | A153154 | COSTA MATTEO | GRAVITY CIRCUS |
| 48 | AL | A180014 | HAUSER CHRISTIAN | 3STARS-ALESSIBICI |
| 49 | UN | A070558 | CICCONI MASSI EDOARDO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 51 | EL | A019925 | TINTORI LUCA | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
| 52 | UN | A135353 | BALANAY GIAN DEVIS | 4T PROJECT – VIRTUOUS |
| 53 | UN | A027787 | DI CESARE ENRICO | BIKE TEAM DEMURTAS NUORO |
| 54 | EL | 804003Y | VANNUCCHI FEDERICO | ABETONE GRAVITY TEAM A.S.D. |
| 55 | UN | A038929 | BENZONI STEFANO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 56 | UN | A049323 | TONOLO DAVIDE | 3STARS-ALESSIBICI |
| 57 | UN | A198604 | SPATTI LUCA | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 58 | JU | 807647C | STIMPFL JULIAN | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
| 59 | UN | A227676 | ZANETTI ELIA | BIKE4FUN A.S.D. |
| 60 | UN | A120131 | PAPARELLA ETHAN | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 61 | UN | A157745 | SRA’ LUCA | 4T PROJECT – VIRTUOUS |
| 62 | UN | A132020 | MARINI KEVIN | GARDA PRO BIKE |
| 63 | AL | A236444 | BOSCO MATTEO | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 64 | UN | A222121 | ANSALONI THOMAS | ASD TRENTINO DH RACING |
| 65 | AL | A039738 | PROIETTI RICCARDO | GRAVITY CREW ASD |
| 66 | AL | A128283 | DE SANTIS DAVIDE | 4T PROJECT – VIRTUOUS |
| 67 | AL | A193569 | MANERA CRISTIAN | BIKE EVO |
| 68 | UN | A180475 | FRANZONI FRANCESCO | TEAM SCOUTBIKE.COM |
| 69 | AL | A211959 | ILLUMINATO MARIO | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 70 | AL | A211622 | COMASTRI FILIPPO | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 71 | EL | A061168 | DE PAUL MARCO | 4T PROJECT – VIRTUOUS |
| 72 | JU | A185102 | BIANCHI ALBERTO LODOVICO | TEAM SCOUTBIKE.COM |
| 73 | AL | A031190 | PALETTO GABRIELE | TRIBE HOT BIKES |
| 74 | JU | 729227F | GAMBETTA FEDERICO | BIKE EVO |
| 75 | AL | A106221 | VESENTINI NICOLO’ | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 76 | AL | A065531 | CAVALLIN DANIELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 77 | JU | A233694 | NUHU GIULIO ANDREA | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 78 | JU | A189536 | ORIELLI FILIPPO | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 79 | EL | A093762 | LOSCHI LUCA | CHUNK – NORTHGROUP TEAM |
| 80 | AL | A180323 | PICHELLI TIZIANO | ONELEVEN MTB |
| 81 | JU | 792072X | PARIS ANGELO | TERNANA-BIKE22 |
| 82 | JU | A067239 | ORTU FRANCESCO | A.S.D. OLBIA RACING TEAM |
| 83 | JU | A230968 | MONTANINI ALESSANDRO | A.S.D. PORRETTANA BIKE – TEAM |
| 84 | JU | A159013 | SANTIÀ TOMMASO | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 85 | JU | A189581 | BONESSO FRANCESCO | MTB CLUB GAERNE |
| 86 | UN | A130068 | MIGLIORINI LORENZO | DUERUOTEFORLÌ RIDEFORFUN ! |
| 87 | JU | A208685 | CORDESCHI RICCARDO | TERNANA-BIKE22 |
| 88 | AL | A110221 | PAULITSCH NEAL | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 89 | ES | A152352 | MURACHELLI FILIPPO | PONENTE GRAVITY TEAM |
| 90 | JU | A188946 | BETTELLI MICHELE | 4T PROJECT – VIRTUOUS |
| 91 | JU | A222711 | SCHROTER MATTEO | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 92 | AL | A176253 | DELEGATI ANDREA | PEDRONI RACE |
| 93 | AL | A203988 | WATANABE SEITEN | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 94 | EL | A003800 | BONATTI ELIA | TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ |
| 95 | JU | A202586 | PARIS ALESSANDRO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 96 | UN | A227678 | PAGLIARUSCO RICCARDO | BIKE4FUN A.S.D. |
| 97 | UN | A207436 | VANTIN ALESSANDRO | ASD TRENTINO DH RACING |
| 98 | AL | A227773 | GRANGETTO FERRANTE GIOVANNI MANUEL | ASD TRENTINO DH RACING |
| 99 | JU | A198728 | NAVA GIACOMO | BIKE&CO ASD |
| 100 | UN | A080195 | SIMONETTO EDOARDO | 3STARS-ALESSIBICI |
| 101 | UN | A248940 | MANZO FILIPPO | ASD TRENTINO DH RACING |
| 102 | JU | A150971 | SPEZZANI DAVIDE | GRAVITY CIRCUS |
| 103 | JU | A233692 | PISA DAVIDE | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 104 | ES | A173320 | ARNOUL GREGORIO | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 105 | JU | A193537 | CASALINI NICOLA | CHUNK – NORTHGROUP TEAM |
| 106 | JU | A237248 | PASQUALINI SANTOLINI RICCARDO | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 107 | EL | A249029 | CICOLI STEFANO | ASD TRENTINO DH RACING |
| 108 | UN | A258655 | FAGGIONATO SIMONE EDOARDO | ASD TRENTINO DH RACING |
| 109 | AL | A041796 | ZANETTI JACOPO | BIKE4FUN A.S.D. |
| 110 | UN | A016905 | BONO FEDERICO | VRL BIKE SAN MAURO |
| 111 | UN | A261181 | ZUCCHINI LORENZO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 112 | AL | A223645 | MARRA TOMMASO | ONELEVEN MTB |
| 113 | AL | A146709 | POLONI STEFANO | GARDA PRO BIKE |
| 114 | ES | A232720 | MORINI MARCO | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 115 | AL | A221744 | MARTELLA LEONARDO | 3STARS-ALESSIBICI |
| 116 | AL | A155996 | BONFANTI NISAY NICOLAS | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 117 | JU | A208304 | BOZZI CHRISTIAN | CTE – MUDLOVERS |
| 118 | AL | A263478 | BERTOLDO DIEGO | ASD ROCK BIKE TEAM |
| 119 | JU | A180810 | EMILI GABRIELE | TRIESTE GRAVITY TEAM |
| 120 | ES | A139154 | IACOPONI RAFFAELE | VERTICALBREAKBIKE TEAM |
| 121 | UN | 808139G | COLAUTTI FEDERICO | ASD TECNO BIKE TEAM K2 |
| 122 | AL | A265686 | PAGANONI MATTEO | 4T PROJECT – VIRTUOUS |
| 123 | UN | A188477 | FASOLO NICOLA | BIKE4FUN A.S.D. |
| 124 | AL | A169895 | BALOCCO GABRIELE | TEAM MANGONE BIKE |
| 125 | UN | A249222 | CHIODO FRANCESCO | ASD TRENTINO DH RACING |
| 126 | JU | A103105 | TAPPARI FRANCESCO | TEAM SCOUTBIKE.COM |
| 127 | JU | A240117 | RUSSO ANDREA | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 128 | AL | A211877 | FIABANE SEBASTIAN | ASD TRENTINO DH RACING |
| 129 | AL | A235205 | THALER NIKLAS | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
| 130 | AL | A256605 | DI TORO MAMMARELLA MARIO | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 131 | JU | A254901 | SERRAZANETTI ROY | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 132 | JU | A159964 | MARTOLINI SIMONE | A.S.D. CICLI TADDEI |
| 133 | ES | A154803 | BRUNO THOMAS | TRIBE HOT BIKES |
| 134 | AL | A230969 | SERAFINI FEDERICO | A.S.D. PORRETTANA BIKE – TEAM |
| 135 | UN | A166061 | PRANDIN FEDERICO | GARDA PRO BIKE |
| 136 | EL | A261990 | CROCCO LORENZO | UÀ CYCLING TEAM |
| 137 | JU | A193899 | PAOLETTI MATTIA | A.S.D. PORRETTANA BIKE – TEAM |
| 138 | JU | A236666 | CASARI SEBASTIANO | ASD TRENTINO DH RACING |
| 139 | JU | A211997 | GRILLI ALESSANDRO | MADE OF |
| 140 | JU | A252958 | ROSSI SEBASTIANO MICHELANGELO | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 141 | JU | A225474 | FRANCI FILIPPO | A.S.D. PORRETTANA BIKE – TEAM |
| 142 | AL | A031006 | RAGGI ALESSANDRO | ASD GAGABIKE TEAM |
| 143 | ES | A208873 | STEFANI PIETRO | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 144 | AL | A254495 | FORZINETTI EDOARDO | CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON |
| 145 | ES | A073418 | VAIANA RICCARDO | OXYGEN BIKE |
| 146 | ES | A222247 | BERICAT Y CAPALDO EDOARDO | ONELEVEN MTB |
| 147 | JU | A225390 | MILETO MIRKO ATHOS | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 148 | AL | A246981 | BERTO GIORGIO | BIKE4FUN A.S.D. |
| 149 | ES | A255952 | MERELLO NICOLO’ | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 150 | AL | A137974 | BRAMATI LUCA | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 151 | ES | A078194 | GILARDINO FILIPPO | FLOWERBIKE SCUOLA MTB |
| 152 | ES | A122191 | BIANCHI AMEDEO MICHELE | BMX PESCANTINA |
| 153 | UN | A192841 | BERGANTON FRANCESCO | TRIBE HOT BIKES |
| 154 | AL | A248594 | LOCHMANN NICLAS | ASD TRENTINO DH RACING |
| 155 | AL | A252915 | LODDO ANDREA | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 156 | ES | A234606 | SCHIOCCOLA LORENZO | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 157 | ES | A243141 | GALLI TOMMASO | TEAM BENINI NOVARA |
| 158 | ES | A264008 | GAIDA GABRIELE GIOVANNI | ASD MORENIC TEAM |
| 159 | ES | A252402 | GRIFFANTE DAVIDE | BIKE4FUN A.S.D. |
| 160 | ES | A249649 | GOOSEN SEBASTIAN | 3STARS-ALESSIBICI |
| 161 | ES | A222231 | PARDUCCI SAMUELE | A.S.D. CICLI TADDEI |
| 162 | ES | A018806 | FRANZOI THOMAS | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
| 163 | AL | A179309 | GUIDO JACOPO | ASD ENJOY THE TRAIL |
| 164 | ES | A248724 | DALLAPÈ SAMUELE | ASD TRENTINO DH RACING |
| 165 | ES | A092525 | MAINETTI CESARE | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 166 | UN | A203989 | CARLINO LEONARDO | TEAM SCOUTBIKE.COM |
| 167 | UN | A196986 | BETTINZOLI KEVIN | ASD TRENTINO DH RACING |
| 168 | JU | A163842 | BELTRAMO DAVIDE COSTEL | TRIBE HOT BIKES |
| 169 | ES | A224695 | DI PASQUALE MATTIA | ONELEVEN MTB |
| 170 | JU | A232362 | MAZZUCCHI DANIELE | 4T PROJECT – VIRTUOUS |
| 171 | ES | A231139 | CONTASTI EMILIANO | ONELEVEN MTB |
| 172 | JU | A066741 | CAPPELLO DAVIDE | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 173 | ES | A098639 | CASTELNUOVO DANIELE | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 174 | JU | A192938 | MAZZETTI TOMMASO | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 175 | AL | A225473 | CORSINI CLAUDIO | A.S.D. PORRETTANA BIKE – TEAM |
| 176 | AL | A201785 | DE BIASI GABRIELE | GRAVITY CIRCUS |
| 178 | ES | A248580 | MENESTRINA MARCO | ASD TRENTINO DH RACING |
| 179 | ES | A264985 | DI MARCO GIACOMO | GRAVITYACADEMY |
| 180 | JU | A221527 | COSTI ALBERTO | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| Agoniste Donne | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ | A109223 | PRIORI VIALE SOFIA | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 2 | DE | 671882X | FUCCIO ROSARIA | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 3 | DU | A063767 | GAVA LISA | 3STARS-ALESSIBICI |
| 5 | DU | 995126E | RIVA SOPHIE | ANCILLOTTI FACTORY TEAM |
| 6 | DU | A085319 | FAVOINO CAROLA LUCREZIA | SANREMO FREERIDE |
| 7 | DJ | A205795 | GUGLIELMI ELEONORA | A.S.D. PORRETTANA BIKE – TEAM |
| 8 | DJ | 794613U | SANDRIN GIULIA | TRIESTE GRAVITY TEAM |
| 9 | DJ | 812656Z | SIROLLA ASIA | RACING TEAM RIVE ROSSE |
| 10 | DE | A264876 | RECALCATI ALESSANDRA | SANREMO FREERIDE |
| 11 | DJ | A207126 | BIZZARRI GAIA | A.S.D. PORRETTANA BIKE – TEAM |
| 12 | DA | A232892 | QUINCI SANDY | ASD MORENIC TEAM |
| 13 | DU | 930225T | PESENTI SAMANTA | HURRICANE INSANE BIKERS TEAM ASD |
| 14 | DJ | A232482 | CAPECCHI MATILDE | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 15 | ED | A215700 | BRUNO REBECCA | TRIBE HOT BIKES |
| 16 | ED | A173077 | FOSSATI NICOLE | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO |
| Amatori Uomini | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 | A068378 | ROBELLO FEDERICO | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 2 | ELMT | A221202 | CALABRIA DOMENICO | BMX CREAZZO |
| 3 | M2 | 979979L | GALLIANI DANIELE | TEAM BICIAIO ASD |
| 4 | M2 | A155714 | GEMME FEDERICO | BLACK ARROWS-GEMME BIKE |
| 5 | ELMT | A260587 | GATTI DAVIDE | CHUNK – NORTHGROUP TEAM |
| 6 | M4 | 497846M | ALLEVA PAOLO | TEAM SCOUTBIKE.COM |
| 7 | M1 | 789652N | BALDUCHELLI NICOLA | 4T PROJECT – VIRTUOUS |
| 8 | ELMT | A149078 | SANGUIGNI MARCELLO | SANREMO FREERIDE |
| 9 | M1 | 943824M | BERTOLINO LORIS | READY2RIDE |
| 10 | M3 | A184834 | SBALZER MIRKO | CICLI BETTONI COSTA VOLPINO |
| 11 | ELMT | A092409 | PANZERA ALVIN | 4T PROJECT – VIRTUOUS |
| 12 | ELMT | A064785 | FABBRIZI EMANUELE | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 13 | M5 | 606887U | COLOMBO OSCAR | TEAM SCOUTBIKE.COM |
| 14 | M2 | A007685 | SIGAUD DE BRESC GUILLAUME | MG GRAVITY TEAM A.S.D. |
| 15 | M1 | A031965 | PEDONI LEONARDO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 16 | ELMT | A122586 | LUCCHETTI LEONARDO | PAVIND BIKE TEAM |
| 17 | M1 | A120015 | PINCIROLI ALESSIO | MADE OF |
| 18 | ELMT | A177745 | BASILE ANDREA | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 19 | ELMT | A121836 | IACONO SALVATORE | ASD VESUVIO MOUNTAINBIKE |
| 20 | M5 | A090602 | BATTISTELLA STEFANO | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 21 | ELMT | A262558 | SMIDERLE LUCA | CHUNK – NORTHGROUP TEAM |
| 22 | M2 | 951146V | MARTELLI PAOLO | ABETONE GRAVITY TEAM A.S.D. |
| 23 | ELMT | A038851 | PALMERINI ELIA | GARDA PRO BIKE |
| 24 | M2 | A059185 | MARCHETTI DANIEL | 4T PROJECT – VIRTUOUS |
| 25 | M1 | A153156 | SIMONINI LUCA | GRAVITY CIRCUS |
| 26 | M1 | 928510X | BOTTAUSCI LUCA | A.S.D. LAKE BIKE TEAM |
| 27 | M2 | A029255 | DI GHIONNO VALERIO | PAVIND BIKE TEAM |
| 28 | M4 | A024187 | BONINI MARCELLO STEFANO | TEAM SCOUTBIKE.COM |
| 29 | ELMT | A228705 | DICARO GIOVANNI | BIKE FIT LAB ASD |
| 30 | M2 | A000287 | MICCHI FILIPPO | MG GRAVITY TEAM A.S.D. |
| 31 | M1 | A180563 | CUNDO’ MARCO | VALSECCA MOUNTAINBIKE TEAM |
| 32 | M4 | A265766 | CATTI LUCA | PIGARELLA MULSTISPORT ASD |
| 33 | M1 | A259740 | PRETI FABIO | MG GRAVITY TEAM A.S.D. |
| 34 | ELMT | A136007 | OSIO DAVIDE | 4T PROJECT – VIRTUOUS |
| 35 | ELMT | A233378 | LUSETTI ALESSANDRO | VALCERESIO BIKE ASSOCIAZIONE SPORTI |
| 36 | ELMT | A228710 | MOROTTI DEVIS | APPENNINOBIKE A.S.D. |
| 37 | M2 | A156609 | STEFANELLI ANDREA | A.S.D. PORRETTANA BIKE – TEAM |
| 38 | ELMT | A028809 | BORDIN MARCO | DHSIGN FACTORY TEAM |
| 39 | M6 | 797746C | LIVIDINI GIUSEPPE | ASD BIKEFAN |
| 40 | M1 | A234005 | CAPPELLA FEDERICO | PRO BIKE RIDING TEAM |
| 41 | M1 | A184582 | SANGALLI PAOLO SERGIO | CICLI BETTONI COSTA VOLPINO |
| 42 | M1 | A170184 | DATTARO MATTEO | PEDRONI RACE |
| 43 | M4 | A017919 | ZOCCA MARCO | MG GRAVITY TEAM A.S.D. |
| 44 | M4 | 888585Q | MARTELLO MARCO | DHSIGN FACTORY TEAM |
| 45 | ELMT | A259511 | CORTI SAMUELE | 4T PROJECT – VIRTUOUS |
| 46 | ELMT | A262043 | LODIGIANI RICCARDO | ASD GAGABIKE TEAM |
| 47 | M4 | A220832 | MONTANARI IVO | MG GRAVITY TEAM A.S.D. |
| 49 | M4 | A052096 | BONICCIOLI FABIO | A.S.D REUNION DH TEAM |
| 50 | M4 | 796986M | BERTOZZI ALESSANDRO | GRAVITY CIRCUS |
| 51 | ELMT | A227679 | MIANI GIANMARCO | BIKE4FUN A.S.D. |
| 52 | ELMT | A173036 | PERLINI ANDREA | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 53 | ELMT | 701156D | RONCHETTI ALESSIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 54 | ELMT | A047808 | BONGIORNI LORENZO | A.S.D. BUSSOLINO SPORT |
| 55 | ELMT | A256885 | PARENTE DANNY | PAVIND BIKE TEAM |
| 56 | M1 | A253845 | BRESCIA ALESSANDRO | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 57 | ELMT | A265083 | SOFFRITTI SIMONE | ABETONE GRAVITY TEAM A.S.D. |
| 58 | ELMT | A160889 | ANTONINI MARCO | BLACK ARROWS-GEMME BIKE |
| 59 | M2 | 846316W | GIUBILATO FEDERICO | A.S.D REUNION DH TEAM |
| 60 | ELMT | A227818 | SAUSA ANDREA | BIKE4FUN A.S.D. |
| 61 | ELMT | A248839 | GEREMIA MICHELE | ASD TRENTINO DH RACING |
| 62 | ELMT | A233753 | FONTANESI OMAR | A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEAM |
| 63 | ELMT | A137324 | DONATI MATTEO | ABETONE GRAVITY TEAM A.S.D. |
| 64 | M6 | 779387J | TOSADORI MASSIMO | GARDA PRO BIKE |
| 65 | M6 | A148862 | SECOMANDI MAURO | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 66 | M1 | A234003 | FAOLISI MATTEO | PRO BIKE RIDING TEAM |
| 67 | ELMT | A226851 | FACCO RICCARDO | BIKE4FUN A.S.D. |
| 68 | ELMT | A224332 | MICHELI NICOLO’ GABRIELE | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 69 | ELMT | A238762 | FERRANTE JACOPO | PRO BIKE RIDING TEAM |
| 70 | ELMT | A152917 | GIAFFREDA LORENZO | 4T PROJECT – VIRTUOUS |
| 71 | ELMT | A219786 | SANTINELLI FABIO | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 72 | M1 | A227406 | DI ROSA ALFONSO MARCO | ABETONE GRAVITY TEAM A.S.D. |
| 73 | ELMT | A109511 | BEVEGNI RODOLFO | VALSECCA MOUNTAINBIKE TEAM |
| 74 | M3 | A202334 | MASTROTTO FABIO | CHUNK – NORTHGROUP TEAM |
| 75 | ELMT | A180599 | BOMPREZZI ALESSANDRO | GRAVITY CIRCUS |
| 76 | ELMT | A039935 | LUISOTTI JACOPO | ABETONE GRAVITY TEAM A.S.D. |
| 77 | M6 | A091187 | PAMPAGNIN LUCA | DHSIGN FACTORY TEAM |
| 78 | ELMT | A232550 | COLASANTO NINNI MATTIA | BLACK ARROWS-GEMME BIKE |
| 79 | M4 | A231133 | CONTASTI MARCO | ONELEVEN MTB |
| 80 | ELMT | A261249 | BERGAMELLI LUCA | EBIKE GRAVITY OSSOLA |
| 81 | ELMT | A259544 | ARDIZZONE GIUSEPPE | BIKE FIT LAB ASD |
| 82 | ELMT | A098391 | GIARDI FILIPPO | TEAM SCOUTBIKE.COM |
| 83 | ELMT | A175617 | VIVARELLI EDOARDO | A.S.D. PORRETTANA BIKE – TEAM |
| 84 | M4 | A264009 | GAIDA GIORGIO | ASD MORENIC TEAM |
| 85 | M3 | A257202 | PAOLELLA DANIELE | ONELEVEN MTB |
| 86 | M1 | A265137 | ROTUNDO MATTEO | FOL RACING |
| 87 | M1 | A229361 | PASTORELLI RICCARDO | A.S.D. PORRETTANA BIKE – TEAM |
| 88 | M4 | A113321 | CASTELNUOVO FLAVIO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 89 | M1 | A259637 | BARBOLINI FABIO | CTE – MUDLOVERS |
| 90 | M2 | A229929 | VALENTINI MATTEO | ONELEVEN MTB |
| 92 | M1 | A235692 | TRINGALI MIRKO | MG GRAVITY TEAM A.S.D. |
| 93 | M3 | A256892 | DEBELLIS MARCO | GRAVITY CIRCUS |
| 94 | ELMT | A259698 | ZANOTTO DAVIDE | ASD TRENTINO DH RACING |
| 95 | M5 | A088225 | SASSO CLAUDIO | READY2RIDE |
| 96 | ELMT | A261456 | BUONOCORE FRANCESCO | SPEEDY BIKE ASD |
| 97 | M6 | 624453Z | FUCCIO ANGELO | ASD ROCK BIKE TEAM |
| 98 | ELMT | A263292 | IOLI ALESSIO | 360VALTELLINABIKE |
| 99 | M2 | A227786 | VANETTI MARCO | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 100 | ELMT | A252626 | RUBATTO CESARE | RDR ITALIA LEYNICESE RACING TEAM |
| 102 | ELMT | A188945 | ZANINI RICCARDO | GARDA PRO BIKE |
| 103 | M5 | A257407 | BUSSOLOTTI ANDREA | ONELEVEN MTB |
| 104 | M7 | 606703K | LORENZONI GIUSEPPE | A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEAM |
| 105 | ELMT | A228955 | CALIGARA STEFANO | GARDA PRO BIKE |
| 106 | M3 | A200095 | NEGRONI LUCA | ASD GAGABIKE TEAM |
| 107 | M7 | 708611L | PINARDI GIANLUCA | A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEAM |
| Amatori Donne | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EWS | 713793X | TASSO LELIA | MYSTICFREERIDE ASD |
| 2 | EWS | A147989 | FUMAGALLI MARTINA | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 3 | EWS | A251233 | BUFANO GRAZIA | ASD TRENTINO DH RACING |
| 4 | W2 | A090603 | FINOCCHIO TIZIANA TATJANA | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 5 | EWS | A240551 | GASPARELLA SILVIA | BLACK ARROWS-GEMME BIKE |
| 6 | EWS | A176088 | SOVRAN LISA | BIKE4FUN A.S.D. |
Data:
30.04.2022
Luogo:
Sestola (MO) - Emilia R. - ITA
Categoria:
MTB - (DH N) Downhill - Nazionale - GRAVITY