ID161291 - Xco Valle Dei Templi – Campionato Regionale Assoluto Xco
Xco Valle Dei Templi – Campionato Regionale Assoluto Xco
Classifiche
| Classifiche finali | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | A251162 | KSISSA RAOUA | MADONE RACING TEAM |
| 1 | DJ | A053777 | SCUDERI LIVIA | ETNA BLACK TEAM |
| 1 | DU | A084827 | OCCHIPINTI FEDERICA | ABIOMED – BIKE & CO. RAGUSA |
| 1 | EL | A056385 | MIRABILE ALESSIO | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM |
| 1 | ELMT | A114521 | MELI GIOACCHINO | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
| 1 | EWS | A122452 | CARUSO GIORGIA | A.S.D. BIKE 1275 |
| 1 | JMT | A213352 | SPAMPINATO AGOSTINO | A.S.D. BIKE 1275 |
| 1 | JU | A137679 | CATALANO SAMUELE MARIA | A.S.D. PROBIKE ERICE |
| 1 | M1 | A211424 | MINA PIETRO | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
| 1 | M2 | A245216 | GIANNI CONCETTO | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
| 1 | M3 | A056232 | LA MANTIA LIBERTINO | TEAM RADIO VELA |
| 1 | M4 | A010126 | MONTELEONE GIANFRANCO | A.S.D. BIKE 1275 |
| 1 | M5 | A165745 | NOTO FILIPPO | ASD AREABICI RACING TEAM |
| 1 | M6 | 797487J | LOMBARDO VITO | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM |
| 1 | M7 | A057072 | RIZZO FABIO | TEAM RADIO VELA |
| 1 | M8 | A137579 | MARANO LEONARDO | A.S.D. BIKE 1275 |
| 1 | UN | A043509 | SPICA EMANUELE | TEAM RACE MOUNTAIN |
| 1 | W2 | A194125 | LA COLLA MARIANNA | FINESTRELLE BIKERS |
| 1 | W3 | A245437 | SIDOTI ARIANNA | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
| 2 | DJ | A122111 | VITELLO CHIARA | RACING TEAM AGRIGENTO |
| 2 | DU | A240461 | STODIALE ELISA | TEAM RACE MOUNTAIN |
| 2 | EL | A182410 | DI PRIMA VITO | FINESTRELLE BIKERS |
| 2 | ELMT | A111287 | COSTA LUIGI | FINESTRELLE BIKERS |
| 2 | JU | A164322 | D’ANGELO SAMUELE MARIA | A.S.D. PROBIKE ERICE |
| 2 | M1 | A245223 | LOMBARDO MATTEO | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
| 2 | M2 | A164697 | MOTTA MARCO | A.S.D. BIKE 1275 |
| 2 | M3 | 708072K | DANILE DANIELE | TEAM RADIO VELA |
| 2 | M4 | A171201 | MIGLIORE GIUSEPPE | ASD TEAM MELANZI’ VITTORIA |
| 2 | M5 | A250224 | CARLINO SALVATORE | ASD CYCLING TEAM FAVARA |
| 2 | M6 | A245438 | MERCANTE CARMELO | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
| 2 | M7 | A252941 | ACQUISTI GUIDO GIUSEPPE | OPEN MTB |
| 2 | M8 | A171200 | VENTURA GIOVANNI | ASD TEAM MELANZI’ VITTORIA |
| 2 | UN | 701109P | LO MONACO SALVATORE | TEAM RACE MOUNTAIN |
| 3 | DU | A189510 | CAPPUCCIO MARTINA PIA | TEAM BIKE SIRACUSA |
| 3 | EL | A115908 | MARCHICA DARIO | A.S.D. BIKE 1275 |
| 3 | ELMT | A215470 | OCCHIPINTI EMANUELE | ASD TEAM MELANZI’ VITTORIA |
| 3 | JU | A196295 | ROMANA GAETANO | TEAM RACE MOUNTAIN |
| 3 | M1 | A245226 | ERNA LUCA | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
| 3 | M2 | A191815 | CARDILLO FABIO | A.S.D. PROBIKE ERICE |
| 3 | M3 | A165431 | MULE’ DOMENICO | A.S.D. BIKE 1275 |
| 3 | M4 | A213229 | BRUCCOLERI NICOLA | ETNA BLACK TEAM |
| 3 | M5 | 590182M | SPAMPINATO ALESSANDRO | A.S.D. BIKE 1275 |
| 3 | M6 | A245214 | PICCIONE UBALDO | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
| 3 | M7 | A056306 | RIZZO MAURIZIO VITTORIO | TEAM RADIO VELA |
| 3 | M8 | A169629 | LIISTRO PAOLO | RAGGIO VERDE |
| 3 | UN | 807033Q | MANCINELLI PHILIPPE | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 4 | EL | A195119 | NUZZO WALTER | MADONE RACING TEAM |
| 4 | ELMT | A245224 | CHIARENZA DAVIDE | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
| 4 | JU | A171542 | LAURETTA TOMMASO | NONSOLOBIKE |
| 4 | M1 | A245215 | STRAZZULLA ANTONY | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
| 4 | M2 | A171911 | CATALANO GIUSEPPE | ASD TEAM MELANZI’ VITTORIA |
| 4 | M3 | A036354 | EMULO GIUSEPPE | CICLI BUCCHERI ASD NISCEMI |
| 4 | M4 | A145405 | CONTINO GIUSEPPE | OPEN MTB |
| 4 | M5 | A245436 | CAMPAILLA DAVIDE | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
| 4 | M6 | A041167 | TOTARO GIUSEPPE | A.S.D. BIKE 1275 |
| 4 | M7 | A247408 | INTERLICI EMANUELE | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
| 4 | UN | A142061 | VIRGA ANDREA | TEAM RACE MOUNTAIN |
| 5 | EL | A141246 | PINTAUDI ALESSANDRO | MADONE RACING TEAM |
| 5 | ELMT | A107888 | ACQUAVIVA SALVATORE | ASD TEAM MELANZI’ VITTORIA |
| 5 | JU | A157960 | LOREFICE SIMONE | REVOLUTION BIKE |
| 5 | M2 | A245213 | PICCIONE DANILO | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
| 5 | M3 | A211422 | LISFERA SALVATORE | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
| 5 | M4 | A233963 | FOSSI GIUSEPPE | QUASI BIKERS |
| 5 | M5 | A168833 | PREVITERA SEBASTIANO | A.S.D. BIKE 1275 |
| 5 | M6 | A248318 | BONIFACIO TONINO | FINESTRELLE BIKERS |
| 5 | M7 | A256602 | LO PRESTI ANTONINO | A.S.D. HYKKARA BIKE |
| 5 | UN | 958274L | BALDESTEIN RAUL | CYCLING CAFE’ RACING TEAM |
| 6 | ELMT | A222479 | ZAPPULLA GIUSEPPE | SCUOLA DI CICLISMO ALICATA |
| 6 | JU | 721779Q | SPAGNOLO MICHELE | TEAM RACE MOUNTAIN |
| 6 | M3 | A245304 | IANNELLO SEBASTIANO | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
| 6 | M4 | A220353 | LICINI CORRADO | TEAM PRIOLO |
| 6 | M5 | 974490S | SARCUTO TARCISIO | SPECIAL BIKERS ELIOS TEAM |
| 6 | M6 | A139822 | SALUSTRI LUIGI | RAGGIO VERDE |
| 6 | UN | A139950 | SALANITRI NICOLO’ | A.S.D. BIKE 1275 |
| 7 | ELMT | A218936 | FERRANTI DOMENICO | A.S.D. HYKKARA BIKE |
| 7 | JU | A190847 | RIZZERI FRANCESCO | A.S.D. BIKE 1275 |
| 7 | M3 | A215529 | LA BARBERA PIETRO | ASD HIMERA BIKE |
| 7 | M4 | A259089 | VITALE DARIO | A.S.D. HYKKARA BIKE |
| 7 | M5 | A256391 | FINOCCHIARO FILIPPO | A.S.D. BIKE 1275 |
| 7 | UN | A115601 | OCCHIPINTI LORENZO | A.S.D. BIKE 1275 |
| 8 | ELMT | A217233 | TESTA DANNY | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
| 8 | JU | A201774 | DI LORENZO MICHELE | NONSOLOBIKE |
| 8 | M3 | A061509 | CRISCIONE DANIELE | ABIOMED – BIKE & CO. RAGUSA |
| 8 | M5 | A249004 | GIULIANO ANTONIO | ASD ANDREA TROVATO |
| 8 | UN | A217220 | FINOCCHIARO ANDREA | A.S.D. BIKE 1275 |
| 9 | ELMT | A245225 | BONFANTI TIZIANO | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
| 9 | JU | A116426 | LA PORTA ALESSIO | RACING TEAM AGRIGENTO |
| 9 | M3 | A155228 | COSTANZO DARIO | A.S.D. MADONIE BIKE |
| 9 | M5 | A140016 | CAPPUCCIO CORRADO | RAGGIO VERDE |
| 9 | UN | A190844 | MANNINO SIMONE | A.S.D. BIKE 1275 |
| 10 | JU | A196300 | ROMANA ANTONINO | TEAM RACE MOUNTAIN |
| 10 | M5 | A215527 | INFANTINO IGNAZIO | ASD HIMERA BIKE |
| 10 | UN | A164624 | MULE’ GIOVANNI | NAG CO2 BIKE |
| 11 | JU | 715723S | LA SALA PIETRO | A.S.D. PROBIKE ERICE |
| 12 | JU | A165625 | CASSARINO ANTONIO | TEAM BIKE SIRACUSA |
| 13 | JU | A196309 | FOTIA DEMETRIO | TEAM RACE MOUNTAIN |
| 14 | JU | A218461 | SILLITTI SALVATORE | TEAM RACE MOUNTAIN |
| 15 | JU | A165627 | TOMASELLI FEDERICO GIAMBATTISTA | TEAM BIKE SIRACUSA |
| 16 | JU | A165766 | MICALEF FLAVIO | RACING TEAM AGRIGENTO |
| 17 | JU | A028480 | GRAVINA FRANCESCO | ETNA BLACK TEAM |
| 18 | JU | A144002 | BELLAFIORE DARIO | FINESTRELLE BIKERS |
| 19 | JU | A257251 | BONVEGNA DAVIDE | CICLISTICA TERME |
| 20 | JU | A137687 | GALLO MARCO | A.S.D. PROBIKE ERICE |
| 21 | JU | A220065 | MARCI’ NICOLO’ | TEAM BIKE NOTO SALVATORE RAMETTA |
| 22 | JU | A143230 | TRUGLIO CRISTIAN | FINESTRELLE BIKERS |
Data:
24.04.2022
Luogo:
Agrigento (AG) - Sicilia - ITA
Categoria:
MTB - (XCTOP) Cross Country Top Class - Regionale - CROSSCOUNTRY