Rampichiana 17^ Edizione
CLASSIFICA MASCHILE:
1 CHIARINI Riccardo | EL (1) CICLI TADDEI 01:50:19
2 CASAGRANDE Francesco | EL (2) CICLI TADDEI +50
3 PAEZ LEON Hector Leonardo | EL (3) SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM +53
4 TRONCONI Martino | EL (4) ATTITUDE NIKEX RACING TEAM +3:12
5 FAILLI Francesco | EL (5) CICLI TADDEI +3:29
6 PANARIELLO Giuseppe | EL (6) BOTTECCHIA FACTORY TEAM +3:30
7 VALDRIGHI Stefano | EL (7) SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM +4:22
8 LONGO Tony | EL (8) SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM +4:23
9 GUIDI Lorenzo | ELMT (1) TEAM SCOTT PASQUINI STELLA AZZURRA +4:25
10 ZOCCOLANTI Mattia | ELMT (2) BIKELAND TEAM BIKE 2003 +5:42
CLASSIFICA FEMMINILE:
1 SCIPIONI Silvia | DE (1) CICLI TADDEI 02:18:49
2 LIPPI Cristiana | DE (2) ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 02:37:40
3 TOSCHI Benedetta | W1 (1) BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 02:38:34
4 BARTOLINI Valeria | W2 (1) BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 02:39:54
5 GENGA Barbara | W2 (2) TEAM MONDOBICI TECNOPLAST 02:42:01
6 MISTRETTA Beatrice | W3 (1) BOTTECCHIA FACTORY TEAM 02:43:44
7 ZOLI Martina | W1 (2) ASD POLISPORTIVA BIKEFAN 02:44:37
8 PAPI Laura | W3 (2) CAVALLINO – SPECIALIZED 02:48:46
9 CARBINI Lucia | W2 (3) TEAM CINGOLANI 02:49:46
10 CALISTRI Susi | W1 (3) ASD EMP CYCLING TEAM 02:50:06
Classifiche complete: https://www.winningtime.it/web/results.php?item=5760&from=all