30^ Gran Fondo Castello Di Monteriggioni
CLASSIFICA MASCHILE:
1 MEDVEDEV Aleksei | EL (1) | SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM 02:15:15.87
2 PAEZ LEON Hector Leonardo | EL (2) | SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM +7 2
3 CHIARINI Riccardo | EL (3) | CICLI TADDEI +11
4 LONGO Tony | EL (4) | SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM +1:21
5 BILLI JACOPO | EL | SCOTT RACING TEAM
6 PASTUSHENKO Yan | EL (5) | CICLI TADDEI +3:22
7 BONETTO Francesco | EL (6) | BOTTECCHIA FACTORY TEAM +4:31
8 COMINELLI Cristian | EL (7) | SCOTT RACING TEAM +5:03
9 MENSI Daniele | EL (8) | SOUDAL LEECOUGAN MTB RACING TEAM +5:09
10 SIFFREDI Andrea | EL | SCOTT RACING TEAM +5:48
CLASSIFICA FEMMINILE:
1 PIANA Debora | DE (0) TEAM CINGOLANI 02:43:30
2 SCIPIONI Silvia | DE (0) CICLI TADDEI 02:46:03
3 FASOLIS Costanza | DE (0) PEDALE LEYNICESE ASD 02:47:25
4 GADDONI Elena | DE (0) ROLLING BIKE 02:58:59
5 MAZZORANA Sara | W1 (1) TEAM CINGOLANI 03:03:14
6 LIPPI Cristiana | DE (5) ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 03:03:55
7 BIANCHI Ilaria | W3 (1) ASD TEAM ZAMPARELLA 03:04:20
8 ONGARI Simona | W1 (2) ASD BICISCOUT RACING TEAM 03:06:36
9 TOSCHI Benedetta | W1 (3) BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 03:08:54
10 MARINELLI Camilla | DE (6) ASD BIKE AND FUN TEAM 03:11:20
CLASSIFICA MASCHILE PERCORSO CORTO:
1 SBARAGLI Gianni | M2 | CYCLING TEAM ASDG A. S. DILETTANTISTICA 01:08:50.66
2 MIRRI Giovanni | M1 | ASD BICIPEDIA 01:13:24.97
3 COLONNA Paolo | EL | ROLLING BIKE 01:15:20.14
4 BASTIOLI Marco | ELMT | BETTONA MTB 01:18:09.32
5 MALIRDER Lorenzo | ELMT | ASD CICLISSIMO BIKE TEAM 01:19:43.82
6 CASUCCI Luigi | M5 | G.S. VIGILI DEL FUOCO I. GASBARRI 01:19:54.77
7 OTTAVIANI Vincenzo | M4 | BETTONA MTB 01:20:08.77
8 SOLDINI Andrea | JU | ASD BIKING RACING TEAM 01:20:16.27
9 DE SANCTIS Andrea | ELMT | GS AVIS PRATOVECCHIO 01:21:03.20
10 LENZI Nicola | ELMT | A.S.D. PORRETTANA BIKE – TEAM 01:22:01.52
CLASSIFICA FEMMINILE PERCORSO CORTO:
1 CHAUSSADIS Susanna | W2 | TEAM BIKE PIONIERI 01:31:02.45
2 BUONAGUIDI Annalisa | W3 | CICLO TEAM SAN GINESE 01:45:36.68
3 MAZZOTTI Maura | W2 | ASD EMP CYCLING TEAM 01:46:17.85
4 MARMO Manuela | W2 | ASD EMP CYCLING TEAM 01:51:44.76
5 LANDI Federica | W2 | BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 01:52:34.66
6 MANONI Sara | W1 | CICLISTICA VIACCIA 01:54:19.15
7 CAVULLA Annarita | W3 | BOMBARDIER SQUADRA CORSE ASD 01:54:30.91
8 TUMIDEI Denise | W2 | CSI FORLI 02:09:01.63
9 CHERIN Silvana | W3 | ASD FLAMME ROUGE 02:14:11.76
Classifica completa: https://www.winningtime.it/web/results.php?item=5753&from=all