3# Coppa Italia Dh – Sestriere To
3# Coppa Italia Dh – Sestriere To
Classifiche
| Assoluta Amatori Uomini | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 | 793264D | TONDIN DENNIS | GRAVITY CIRCUS |
| 2 | ELMT | 984676S | ARCHETTI ALESSIO | T32 SQUADRA CORSE |
| 3 | ELMT | A072434 | CAPANNI NICOLA | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 4 | ELMT | A122331 | DAGHERO FABIO | A.S.D. PROMOSPORT RACING |
| 5 | M1 | A101167 | FRANCO EDOARDO | BLACK ARROWS-GEMME BIKE |
| 6 | ELMT | A222121 | ANSALONI THOMAS | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
| 7 | ELMT | A088513 | BEVILACQUA MARCO | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 8 | ELMT | A228705 | DICARO GIOVANNI | GRAVITYACADEMY |
| 9 | ELMT | A221202 | CALABRIA DOMENICO | SWITCH TEAM |
| 10 | ELMT | A092409 | PANZERA ALVIN | FOUR-T-PROJECT |
| 11 | ELMT | A149078 | SANGUIGNI MARCELLO | TUB RACING ASD |
| 12 | M1 | 943824M | BERTOLINO LORIS | READY2RIDE |
| 13 | M2 | A184834 | SBALZER MIRKO | ASD CICLI BACCHETTI |
| 14 | ELMT | A177745 | BASILE ANDREA | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 15 | M1 | 789652N | BALDUCHELLI NICOLA | FOUR-T-PROJECT |
| 16 | ELMT | A231465 | CANONICO MIRKO | ASD BIKE CLUB PRALI I CORVI |
| 17 | ELMT | A195998 | SALA ANDREA | MADE OF |
| 18 | M1 | A196301 | GIGLIO FRANCESCO | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 19 | ELMT | A065354 | COMAI LUCA | GARDA PRO BIKE |
| 20 | ELMT | A038851 | PALMERINI ELIA | GARDA PRO BIKE |
| 21 | M4 | A180123 | PARISI DENNY | ASD TRENTINO DH RACING |
| 22 | ELMT | A144226 | MELANO CRISTIANO | A.S.D. PROMOSPORT RACING |
| 23 | M2 | 926019Q | PILENTA ANDREA | GUIDI – ROSASBIKE A.S.D. |
| 24 | M3 | A228242 | MATTIOLI DARIO | ONELEVEN MTB |
| 25 | M5 | A090602 | BATTISTELLA STEFANO | BIKE4FUN A.S.D. |
| 26 | ELMT | A137324 | DONATI MATTEO | ABETONE GRAVITY TEAM A.S.D. |
| 27 | M1 | A234005 | CAPPELLA FEDERICO | STUNT BIKE ROMA ASD |
| 28 | M2 | 951146V | MARTELLI PAOLO | ABETONE GRAVITY TEAM A.S.D. |
| 29 | M3 | A228236 | PERTICARINI FABRIZIO | ONELEVEN MTB |
| 30 | ELMT | A232730 | PEZZOTTI YURI | A.S.D. TEAM BARRO’S BIKE |
| 31 | M1 | A220377 | MORELLI MATTEO | TRIBE HOT BIKES |
| 32 | M3 | 802877W | FORTESCHI LUCA | ABETONE GRAVITY TEAM A.S.D. |
| 33 | M4 | A130601 | FRONER ENRICO | A.S.D REUNION DH TEAM |
| 34 | ELMT | A239290 | PILONI ORESTE | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 35 | ELMT | A173821 | CANELLA LUCA | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 36 | ELMT | A234414 | OSENDA MATTIA | READY2RIDE |
| 37 | ELMT | A173036 | PERLINI ANDREA | TALAMONA SPORT TEAM |
| 38 | M2 | 846316W | GIUBILATO FEDERICO | A.S.D REUNION DH TEAM |
| 39 | ELMT | A238923 | CANAVERO STEFANO | READY2RIDE |
| 40 | M4 | A231133 | CONTASTI MARCO | ONELEVEN MTB |
| 41 | M1 | A184582 | SANGALLI PAOLO SERGIO | CICLI BETTONI COSTA VOLPINO |
| 42 | M4 | A052096 | BONICCIOLI FABIO | A.S.D REUNION DH TEAM |
| 44 | M3 | A202334 | MASTROTTO FABIO | CHUNK – NORTHGROUP TEAM |
| 45 | ELMT | A176215 | MARTIN EMANUEL EMERIC | ASD TRENTINO DH RACING |
| 46 | M1 | A224346 | PEZZOLI MICHELE | FOUR-T-PROJECT |
| 47 | ELMT | A160889 | ANTONINI MARCO | BLACK ARROWS-GEMME BIKE |
| 48 | M3 | 796986M | BERTOZZI ALESSANDRO | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 49 | M2 | A000287 | MICCHI FILIPPO | MG GRAVITY TEAM A.S.D. |
| 50 | M4 | 888585Q | MARTELLO MARCO | A.S.D REUNION DH TEAM |
| 51 | M3 | A231504 | GIANOGLIO ALBERTO SIMONE NICOLA | TEAM MANGONE BIKE |
| 52 | M3 | A201424 | DAMETTO GABRIELE | ASD TRENTINO DH RACING |
| 53 | M5 | A190058 | LARGHI SERGIO | TEAM SCOUTBIKE.COM |
| 54 | M6 | 402580Y | PIAZZI GIANLUCA | TEAM SCOUTBIKE.COM |
| 55 | ELMT | A053535 | VERONESE NICOLO’ | CHUNK – NORTHGROUP TEAM |
| 56 | M6 | 624453Z | FUCCIO ANGELO | ASD ROCK BIKE TEAM |
| 57 | M4 | A198282 | BEZZE ALESSIO | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 58 | ELMT | A219786 | SANTINELLI FABIO | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 60 | M6 | A176217 | SBERZE PAOLO | CHUNK – NORTHGROUP TEAM |
| 61 | ELMT | A230089 | DUREK GRZEGORZ ARKADIUSZ | MG GRAVITY TEAM A.S.D. |
| 62 | ELMT | A200685 | IOLI ALESSIO | TALAMONA SPORT TEAM |
| 63 | ELMT | A098391 | GIARDI FILIPPO | ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING |
| 64 | ELMT | A228955 | CALIGARA STEFANO | GARDA PRO BIKE |
| 65 | M1 | A207196 | CARLI CIRIELLI ANDREIJ | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 66 | ELMT | A227406 | DI ROSA ALFONSO MARCO | ABETONE GRAVITY TEAM A.S.D. |
| 67 | M4 | A230224 | RETTORE PAOLO ALESSANDRO | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 68 | M3 | A229524 | SANTIN TIBOR | VALCERESIO BIKE A.S.D. |
| 69 | M7 | 490169B | FRANCO ANTONIO CARLO | BLACK ARROWS-GEMME BIKE |
| Assoluta Amatori Donne | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EWS | A147989 | FUMAGALLI MARTINA | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 2 | W1 | A202333 | LADISA NOEMI | CHUNK – NORTHGROUP TEAM |
| 3 | W2 | A090603 | FINOCCHIO TIZIANA TATJANA | BIKE4FUN A.S.D. |
| 4 | EWS | A240551 | GASPARELLA SILVIA | BLACK ARROWS-GEMME BIKE |
| Assoluta Agoniste Donne | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | 959569M | MARCELLINI ALIA | A.S.D. CAMPING ARIZONA ISOLSERVICE |
| 2 | DE | 671882X | FUCCIO ROSARIA | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 3 | DU | 921264V | QUINCI DAISY | ASD MORENIC TEAM |
| 4 | DU | 930225T | PESENTI SAMANTA | TEAM BMX VERONA |
| 5 | ED | A232892 | QUINCI SANDY | ASD MORENIC TEAM |
| Assoluta Agonisti Uomini | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL | 896808Y | LEVRA ALESSANDRO | VTT ARNAD |
| 2 | EL | 603751P | GAMENARA ANDREA | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 3 | EL | 997955P | VALENZISI FEDERICO | FOUR-T-PROJECT |
| 4 | AL | A054619 | BONANOMI ANDREA | FUMA RACING |
| 5 | UN | A029105 | NATIVI AARON | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 6 | UN | A094416 | MOSER CHRISTOPH | BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL |
| 7 | UN | A059714 | VANNI FABIO | VTT ARNAD |
| 8 | UN | A049707 | PELISSERO SIMONE | OFFICINE RED BIKE AS DILETTANTISTIC |
| 9 | UN | A092530 | GADOTTI ALESSANDRO | ASD TRENTINO DH RACING |
| 10 | ES | A032842 | MASCHERINI LORENZO | ANCILLOTTI FACTORY TEAM |
| 11 | EL | A085387 | SCHERIAU MARCO | A.S.D.360 MTB |
| 12 | EL | A153154 | COSTA MATTEO | A.S.D.MANGUSTA 2.0 TEAM |
| 13 | JU | 814780U | COSTERMAN MATTIA | BIKE EVO |
| 14 | ES | A221648 | CANOVARO ETTORE MATTEO | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 15 | EL | 805567S | GREPPI FEDERICO | TRIBE HOT BIKES |
| 16 | ES | A173320 | ARNOUL GREGORIO | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 17 | UN | A206811 | GALIZZI GINO | ASD TRENTINO DH RACING |
| 18 | EL | A003800 | BONATTI ELIA | TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ |
| 19 | AL | A054621 | BONANOMI RICCARDO | FUMA RACING |
| 20 | ES | A152352 | MURACHELLI FILIPPO | PONENTE GRAVITY TEAM |
| 21 | UN | A031857 | CARAMELLINO LUCA | BILLY TEAM A.S.D. |
| 24 | EL | 777775L | DI CESARE FRANCESCO | A.S.D. OLBIA RACING TEAM |
| 25 | JU | A233696 | DEMICHELI FILIPPO | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 26 | UN | A091969 | COLONNELLO ALESSANDRO | BIKE4FUN A.S.D. |
| 27 | JU | A092241 | LEVRA FABIO | VTT ARNAD |
| 28 | EL | A179242 | MENEGOTTO RAIRAN | ASD TRENTINO DH RACING |
| 29 | UN | A157745 | SRA’ LUCA | VTT ARNAD |
| 30 | AL | A124980 | BIANCO MATTIA | TRIBE HOT BIKES |
| 31 | UN | A038929 | BENZONI STEFANO | BMX CICLISTICA OLGIATESE A.S.D. |
| 32 | JU | A085994 | CAVALLO NICOLO’ DAVIDE | ASD GAGABIKE TEAM |
| 33 | EL | A172235 | ARNOLFO PIETRO | A.S.D. PROMOSPORT RACING |
| 34 | UN | A027952 | DEBERNARDI EDOARDO | ASD BIKEFAN |
| 35 | UN | A119563 | LEONARDI SIMONE | ASD TRENTINO DH RACING |
| 36 | AL | A031190 | PALETTO GABRIELE | TRIBE HOT BIKES |
| 37 | EL | A092055 | ARNOLFO STEFANO | A.S.D. PROMOSPORT RACING |
| 38 | ES | A209040 | CORRADO FEDERICO | BLACK ARROWS-GEMME BIKE |
| 39 | EL | A086173 | GAGGIOLI LEONARDO | TRIBE HOT BIKES |
| 40 | AL | 794992R | SCABOLA RICCARDO | TEAM MANGONE BIKE |
| 41 | AL | A185102 | BIANCHI ALBERTO LODOVICO | ASD TRENTINO DH RACING |
| 42 | UN | A067345 | MAURINO EDOARDO | A.S.D. PROMOSPORT RACING |
| 43 | UN | A197201 | SCARTOZZI MATTIA | PAVIND BIKE TEAM |
| 44 | EL | A093762 | LOSCHI LUCA | CHUNK – NORTHGROUP TEAM |
| 45 | JU | A132020 | MARINI KEVIN | GARDA PRO BIKE |
| 46 | JU | A180475 | FRANZONI FRANCESCO | TEAM SCOUTBIKE.COM |
| 47 | JU | A162923 | DAL MONTE TOMMASO | SWITCH TEAM |
| 48 | AL | A039458 | SARTORI VALENTINO | A.S.D.V.C. COURMAYEUR M.B. |
| 49 | JU | 997212N | DAMIANI ALESSANDRO | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 50 | ES | A193569 | MANERA CRISTIAN | BLACK ARROWS-GEMME BIKE |
| 51 | ES | A227773 | GRANGETTO FERRANTE GIOVANNI MANUEL | ASD GAGABIKE TEAM |
| 52 | UN | A195997 | LUCCINI GIANLUCA | MADE OF |
| 53 | AL | A233694 | NUHU GIULIO ANDREA | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 54 | JU | A154352 | FERRAGINA FILIPPO | ASD TRENTINO DH RACING |
| 55 | AL | A180323 | PICHELLI TIZIANO | BIKESTORE #SOCIALMISFITS |
| 56 | AL | A208485 | TUZZOLI EDOARDO | GRAVITYACADEMY |
| 57 | AL | A106221 | VESENTINI NICOLO’ | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 58 | JU | A233692 | PISA DAVIDE | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 59 | ES | A130557 | CARLIN MATTIA | POLISPORTIVA OLTREFERSINA |
| 60 | AL | A159013 | SANTIÀ TOMMASO | ABC RACING TEAM |
| 61 | JU | A237248 | PASQUALINI SANTOLINI RICCARDO | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 62 | EL | A206445 | VEGA LUCAS DEL VALLE | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 63 | ES | A211033 | PAGANI GEREMIA | A.S.D. MONTALDBIKE 2016 |
| 64 | UN | A232323 | TAROCCO ALBERTO | BIKE EVO |
| 65 | JU | A193537 | CASALINI NICOLA | CHUNK – NORTHGROUP TEAM |
| 66 | ES | A128283 | DE SANTIS DAVIDE | BIKESTORE #SOCIALMISFITS |
| 67 | ES | A121588 | MATTIODA ALESSANDRO VALENTINO | ABC RACING TEAM |
| 68 | UN | A152917 | GIAFFREDA LORENZO | FOUR-T-PROJECT |
| 69 | AL | A222711 | SCHROTER MATTEO | TEAM BIKE O’CLOCK |
| 70 | AL | A233716 | GRANDIS FEDERICO | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 71 | AL | A209303 | BARBERIS MANUEL | VIGOR REDMOUNT – FREEDOM TO RIDE |
| 72 | ES | A203988 | WATANABE SEITEN | TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE |
| 73 | AL | A103105 | TAPPARI FRANCESCO | VTT ARNAD |
| 74 | ES | A160571 | LACCHIO WILLIAM OSVALDO | ABC RACING TEAM |
| 75 | AL | A193523 | PEGORARO STEFANO | CHUNK – NORTHGROUP TEAM |
| 76 | AL | A235385 | DAMASCO OWEN PAOLO | SCOTT LIBARNA RUSTY BIKE |
| 77 | JU | A235387 | DI MICELI MATTEO | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 78 | AL | A226052 | BAGGIOLI LUCA | BMT VALSASSINA MOTOBASE MBROS SCOTT |
| 79 | JU | 893119R | RUBINO NICHOLAS | A.S.D. BIKE SCHOOL MIRABELLO |
| 80 | AL | A235205 | THALER NIKLAS | A.B.C. EGNA NEUMARKT |
| 81 | ES | A231139 | CONTASTI EMILIANO | ONELEVEN MTB |
| 82 | ES | A235389 | DAMASCO SIMON FRANCESCO | SCOTT LIBARNA RUSTY BIKE |
| 83 | AL | A146709 | POLONI STEFANO | GARDA PRO BIKE |
Data:
08.08.2021
Luogo:
Sestriere (TO) - Piemonte - ITALY
Categoria:
MTB - (DH N) Downhill - Nazionale