3° Prova Master Delle Piste Fvg
3° Prova Master Delle Piste Fvg
Classifiche
| Scratch Esordienti | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A040883 | MASOTTI MARCO | LIBERTAS CERESETTO |
| 2 | ES | A061737 | PITTA JACOPO | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| 3 | ES | A050511 | PADOVAN NICOLA | VC SAN VENDEMIANO |
| 4 | ES | A064898 | CAO PIETRO | TEAM BOSCO DI ORSAGO |
| 5 | G5M | A120625 | LIBERTANI GIOELE ANGELO | G.S. LAGUNARE CONTROSOFF. |
| Scratch Donne Esor All | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | A036933 | BARATTIN PIERA | S.C.D. PEDALE SANVITESE |
| 2 | ED | A025883 | BOZZER BENEDETTA | S.C.D. PEDALE SANVITESE |
| 3 | ED | A100135 | PETRIS CARLOTTA | LIBERTAS CERESETTO |
| 4 | ED | A179396 | DEOTTO ELEONORA | S.C.D. PEDALE SANVITESE |
| 5 | ED | A202360 | MONTAGNESE CATERINA | LIBERTAS CERESETTO |
| G5 Tempo RAce | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5M | A123076 | ROS ANDREA | ASD GRAVA BIKE TEAM |
| 2 | G5M | A120625 | LIBERTANI GIOELE ANGELO | G.S. LAGUNARE CONTROSOFF. |
| 3 | G5M | A116331 | STRAULINO ALESSANDRO | U.C. SANDANIELESI |
| 4 | G5M | A116292 | ZAGO MATTEO | VC SAN VENDEMIANO |
| 5 | G5M | A195000 | BRUSSA MATTEO | S. C. FONTANAFREDDA |
| G6 Tempo RAce | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G6M | A174592 | DE GASPER GUGLIELMO | VC SAN VENDEMIANO |
| 2 | G6M | A100970 | CONTON ALESSANDRO | ASD POLISPORTIVA MUSILE |
| 3 | G6M | A089991 | MARZINOTTO NICOLO’ | BANNIA ASS.SPORT.DILETT. |
| 4 | G6M | A160378 | MARCHESE GIOELE | ASD POLISPORTIVA MUSILE |
| 5 | G6M | A123064 | MONI BIDIN GIACOMO | BANNIA ASS.SPORT.DILETT. |
| G5 Corsa Punti | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G5M | A123076 | ROS ANDREA | ASD GRAVA BIKE TEAM |
| 2 | G5M | A120625 | LIBERTANI GIOELE ANGELO | G.S. LAGUNARE CONTROSOFF. |
| 3 | G5M | A116331 | STRAULINO ALESSANDRO | U.C. SANDANIELESI |
| 4 | G5M | A116292 | ZAGO MATTEO | VC SAN VENDEMIANO |
| 5 | G5M | A118276 | PUPPO GIULIO | U.C. SANDANIELESI |
| G6 Corsa Punti | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G6M | A089991 | MARZINOTTO NICOLO’ | BANNIA ASS.SPORT.DILETT. |
| 2 | G6M | A160378 | MARCHESE GIOELE | ASD POLISPORTIVA MUSILE |
| 3 | G6M | A090447 | ALFIER ARI IVO | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| 4 | G6M | A086920 | ROS FEDERICO | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| 5 | G6M | A108121 | TABOGA GIOELE | U.C. SANDANIELESI |
| Ins Ind Jun Und | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | 987504J | OLIVO BRYAN | UC PORDENONE |
| 2 | UN | 981755W | VETTOREL MARCO | NORTHWAVE – SIATEK – OLMO |
| 3 | JU | 944974U | CIA JACOPO | S. C. FONTANAFREDDA |
| 4 | JU | 987500S | MENEGALDO MATTEO | UC PORDENONE |
| 5 | JU | 987142N | BARRIVIERA DIEGO | S. C. FONTANAFREDDA |
| Velocità Ind ESord | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A061171 | MARCHI TOMMASO | INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE |
| 2 | ES | A026092 | RAVAIOLI KEVIN | VC SAN VENDEMIANO |
| 3 | ES | A058818 | PIGHIN CHRISTIAN | BANNIA ASS.SPORT.DILETT. |
| 4 | ES | A025002 | PESSOTTO MICHELE | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| 5 | ES | 924646X | GRANZOTTO SIMONE | GCD PEDALE MANZANESE |
| All Corsa Punti | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A028444 | STELLA DAVIDE | GOTTARDO GIOCHI CANEVA |
| 2 | AL | 999408E | UNFER LORENZO | LIBERTAS CERESETTO |
| 3 | AL | 887106P | TURRI THOMAS | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| 4 | AL | 726868F | ZAROS THOMAS | TEAM BOSCO DI ORSAGO |
| 5 | AL | A001222 | TOTTOLO THOMAS | INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE |
| All Vel Squadre | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A028444 | STELLA DAVIDE | GOTTARDO GIOCHI CANEVA |
| 1 | AL | A099025 | ZANUTTA DAVID | GOTTARDO GIOCHI CANEVA |
| 1 | AL | A159730 | FAGGIANATO GIOELE | GOTTARDO GIOCHI CANEVA |
| 2 | AL | 999408E | UNFER LORENZO | LIBERTAS CERESETTO |
| 2 | AL | A009516 | MONTAGNER ANDREA | LIBERTAS CERESETTO |
| 2 | AL | A064779 | BELLESE ELIA | LIBERTAS CERESETTO |
| 3 | AL | 887106P | TURRI THOMAS | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| 3 | AL | 974027Q | BESSEGA ANDREA | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| 3 | AL | A047339 | FANTUZ MATTEO | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| 4 | AL | 783420U | DE ROSSI MARCO | INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE |
| 4 | AL | 802240K | RISATO DAMIANO | INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE |
| 4 | AL | A001222 | TOTTOLO THOMAS | INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE |
| JUn Un Madison | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UN | 934744T | CAO MARCO | WORK SERVICE GROUP DYNATEK VEGA |
| 1 | UN | 981755W | VETTOREL MARCO | NORTHWAVE – SIATEK – OLMO |
| 2 | UN | 805046T | FAVRETTO CARLO FRANCESCO | A.S.D. PEDALE SCALIGERO |
| 2 | UN | 932847R | VETTOR MATTEO | CTF |
| 3 | UN | 928811R | DEL FIOL MATTIA | A.S.D. PEDALE SCALIGERO |
| 3 | UN | 954341B | COMIN MAICOL | NORTHWAVE – SIATEK – OLMO |
| 4 | JU | 720922T | TABOTTA TOMMASO | UC PORDENONE |
| 4 | JU | A032754 | SKERL DANIEL | UC PORDENONE |
| Donne ES All Vel Ind | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | A068141 | PADOVAN LAURA | S.C.D. PEDALE SANVITESE |
| 2 | DA | 934112A | BERTOGNA GAIA | ASS.NE CICLISTICA DILETT. VALVASONE |
| 3 | ED | A027427 | MONTAGNER MARTINA | LIBERTAS CERESETTO |
| 4 | DA | A028656 | PAVANETTO GIORGIA | INDUSTRIAL FORNITURE MORO-TRECIEFFE |
| 5 | DA | A008577 | LOVER MEDEOT HERMINA | ASS.NE CICLISTICA DILETT. VALVASONE |
Data:
23.06.2021
Luogo:
Pordenone (PN) - Friuli V.g. - ITALY
Categoria:
PIS - GARA SU PISTA - Regionale