Valceresio Bike Xco
Valceresio Bike Xco
Classifiche
| ES 1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A020880 | VILLA MATTEO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 2 | ES | A060735 | DEDE’ GABRIELE | ASD GAGABIKE TEAM |
| 3 | ES | A011569 | BONACINA ELIA | LE MARMOTTE LORETO |
| 4 | ES | A062101 | FAVERO PAOLO | TEAM VALLE OLONA A.S.D. |
| 5 | ES | A024509 | FRONTINI LUCA | U.C. LOCATE VARESINO |
| 6 | ES | A051694 | BOSSI FRANCESCO | LE MARMOTTE LORETO |
| 7 | ES | A094207 | FALCIANI MICHELE | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 8 | ES | A213298 | ABALASI ANDONE STEFAN | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 9 | ES | A042053 | GATTA GABRIELE | VELO’ MONTIRONE |
| 10 | ES | A070553 | ALBERGATI FLAVIO | BONFANTI RACING TEAM |
| 11 | ES | A208611 | D’ADDA FILIPPO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 12 | ES | A117093 | ARMATI MATTEO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 13 | ES | A081230 | RE TOMMASO | VALCERESIO BIKE A.S.D. |
| 14 | ES | A160433 | BORGONOVO ENRICO | TREALBE ASD |
| 15 | ES | A200828 | NICOSIA TOMMASO | G.S. PREALPINO A.S.D. |
| 16 | ES | A156712 | MANENTI TOMMASO | VELO’ MONTIRONE |
| 17 | ES | A131756 | TONOLI FEDERICO | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 18 | ES | A094742 | PESENTI SIMONE | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 19 | ES | A073418 | VAIANA RICCARDO | OXYGEN BIKE |
| 20 | ES | A064921 | MARINO FABIO | MTB INCREA BRUGHERIO ASD |
| 21 | ES | A040458 | GALASSI SAVERIO | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 22 | ES | A037715 | LUSSANA FILIPPO | LE MARMOTTE LORETO |
| 23 | ES | A154826 | AGGIO MATTONE KEVIN | TALAMONA SPORT TEAM |
| 24 | ES | A181081 | CARNIEL PIETRO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 25 | ES | A159824 | FALCHETTI MATTEO | TREALBE ASD |
| 26 | ES | A209280 | BADI EMANUELE | S.MARTINO DI VALCUVIA |
| 27 | ES | A159565 | CERUTI LORENZO | VELO’ MONTIRONE |
| 28 | ES | A132231 | RIZZA EDUARDO | VELO’ MONTIRONE |
| 29 | ES | A127434 | QUARGENTAN SIMONE | MTB FALCHI BLU |
| ES2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A030371 | BRAFA FEDERICO ROSARIO | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 2 | ES | A034953 | CAMPANA MARIO | CICLISTI VALGANDINO |
| 3 | ES | A032708 | CANALI GABRIELE | CICLISTI VALGANDINO |
| 4 | ES | A124563 | TINTI GABRIELE | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 5 | ES | A028806 | POZZI ACHILLE | LE MARMOTTE LORETO |
| 6 | ES | A092108 | CUMERLATO MELTER LORENZO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 7 | ES | A077098 | COLOMBO RICCARDO | TEAM VALLE OLONA A.S.D. |
| 8 | ES | A009256 | SAVOLDINI MASSIMO | VELO’ MONTIRONE |
| 9 | ES | A051734 | VIGANÒ MICHELE | US CASSINA DE’ BRACCHI |
| 10 | ES | A155016 | BONZANINI FABIANO | TEAM MANUEL BIKE |
| 11 | ES | 974323V | BRANCALEON LUCA | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 12 | ES | A097060 | CRESPI GABRIELE | TEAM VALLE OLONA A.S.D. |
| 13 | ES | A094227 | MIDOLO MATTIA VINCENZO | ZAINA CLUB A.S.D. |
| 14 | ES | A154414 | ANTONINI ALESSANDRO | TEAM MANUEL BIKE |
| 15 | ES | A072951 | FUMAGALLI LORENZO | US CASSINA DE’ BRACCHI |
| 16 | ES | A215711 | GALBUSERA PIETRO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 17 | ES | A182213 | DELLA MARTA MANUEL | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 18 | ES | 985434H | BERETTA ALESSIO | US CASSINA DE’ BRACCHI |
| 19 | ES | A098285 | FRIGERIO DAVIDE | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 20 | ES | A216154 | MAZZINI PIETRO | TEAM MANUEL BIKE |
| 21 | ES | A139826 | VERZINI EDOARDO | VAL D’ENZA AKTIV TEAM |
| 22 | ES | A122249 | BONALUMI ANDREA | BONFANTI RACING TEAM |
| 23 | ES | A162710 | BALUDA GIACOMO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 24 | ES | A041470 | GRASSO CRISTIAN | ZAINA CLUB A.S.D. |
| 25 | ES | 965408B | AGAZZI GUGLIELMO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
| 26 | ES | A100524 | VANINETTI ALESSIO | TALAMONA SPORT TEAM |
| 27 | ES | A217029 | GALLAZZI ALESSIO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 28 | ES | A186142 | BOLIS MATTEO | TALAMONA SPORT TEAM |
| 29 | ES | A186252 | SPADA ANDREA | VELO’ MONTIRONE |
| 30 | ES | A102499 | COLOMBO RICCARDO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 31 | ES | A100498 | PICCININI ALESSANDRO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 32 | ES | A066129 | SIRONI NICHOLAS | UC COSTAMASNAGA ASD |
| 33 | ES | A050772 | BOCCOLINI GABRIELE | US CASSINA DE’ BRACCHI |
| 34 | ES | A202875 | AGAZZI SIMONE | TEAM VALLE OLONA A.S.D. |
| 35 | ES | A183712 | ZILLI MATTEO | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 36 | ES | A186143 | ACQUISTAPACE TOMMASO | TALAMONA SPORT TEAM |
| 37 | ES | A200853 | FORTUNA ROBERTO | VALCERESIO BIKE A.S.D. |
| 38 | ES | A193783 | GALLO FEDERICO | TEAM MTB COGLIATE ASD |
| ED1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | A062833 | BIANCHI ELISA | VELO’ MONTIRONE |
| 2 | ED | A057713 | MAISTO MATILDE | BONFANTI RACING TEAM |
| 3 | ED | A186245 | FUSARO ELENA | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 4 | ED | A131560 | CASTELLUCCI ALMA | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 5 | ED | A184765 | TAGLIETTI FRANCESCA | VELO’ MONTIRONE |
| 6 | ED | A215721 | SVANELLA MATILDE | TALAMONA SPORT TEAM |
| ED2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | 797808C | BINDONI SOPHIE | OXYGEN BIKE |
| 2 | ED | A123349 | DURANTE DARIA | BONFANTI RACING TEAM |
| 3 | ED | A067705 | VALLI ELISA | BONFANTI RACING TEAM |
| 4 | ED | A144701 | POLETTI NOEMI | MTB FALCHI BLU |
| 5 | ED | A048249 | PENSA SILVIA | TALAMONA SPORT TEAM |
| 6 | ED | A052053 | BIANCHINI SOFIA | US CASSINA DE’ BRACCHI |
| 7 | ED | A083121 | ROGORA GIOVANNA | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 8 | ED | A091170 | UGGÈ ANITA | TEAM SERIO |
| AL1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | 999444Z | MILESI DAVIDE | MTB PARRE |
| 2 | AL | A067735 | FORCARI ENRICO | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 3 | AL | 826535E | CORVI DANIELE | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 4 | AL | A079165 | BIROLINI DANIELE | MTB PARRE |
| 5 | AL | A079164 | BIROLINI DAVIDE | MTB PARRE |
| 6 | AL | A019802 | GALBUSERA SIMONE | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 7 | AL | A066190 | DELLA TORRE CARLO | CICLISTI VALGANDINO |
| 8 | AL | A003010 | CAVALIERI ALBERTO | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 9 | AL | A130902 | TOMASI SAMUELE | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 10 | AL | A069573 | GATTI LODOVICO | BONFANTI RACING TEAM |
| 11 | AL | A079163 | CAROBBIO MATTEO | MTB PARRE |
| 12 | AL | A080732 | BOTTÀ MATTEO | TALAMONA SPORT TEAM |
| 13 | AL | A123101 | FILISETTI LUCA | MTB PARRE |
| 14 | AL | A033313 | MOSCHINI LORENZO | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 15 | AL | 999507Z | VILLA GIACOMO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 16 | AL | A006095 | GHIARONI GIACOMO | A.C. SERRAMAZZONI |
| 17 | AL | A030539 | SANA JOSHUA | MTB PARRE |
| 18 | AL | A160561 | VOLONTE’ MAURO | LE MARMOTTE LORETO |
| 19 | AL | A010448 | LEGORI MARCO | VELO’ MONTIRONE |
| 20 | AL | A230452 | CABRINI DAVIDE | TEAM MANUEL BIKE |
| 21 | AL | A132792 | FUMAGALLI ALESSANDRO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
| 22 | AL | A151989 | MATTANA FILIPPO | MTB PARRE |
| 23 | AL | A126169 | MARIANI DAVIDE | TEAM SERIO |
| 24 | AL | A033746 | MAGNANI MATTIA | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 25 | AL | A108721 | MAFFI STEFANO | TEAM SERIO |
| 26 | AL | A124733 | GIUSSANI DAVIDE | MTB INCREA BRUGHERIO ASD |
| 27 | AL | A097610 | MORESCHI MATTEO | OXYGEN BIKE |
| 28 | AL | A033016 | ZAPPELLA ALESSANDRO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 29 | AL | A196934 | GALLI JACOPO | TEAM MTB COGLIATE ASD |
| 30 | AL | A010376 | PESSINA LEONARDO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
| 31 | AL | A190122 | LAURIA VINCENZO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| AL2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A032317 | SASSELLA DANIELE | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 2 | AL | 795517M | NAVONI STEFANO | LE MARMOTTE LORETO |
| 3 | AL | 717859D | AGAZZI RICCARDO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
| 4 | AL | 796849B | FERRARA GIORGIO | SIRONE BIKE ASD |
| 5 | AL | 704765J | TOMASONI ANDREA | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 6 | AL | A004378 | CARMINATI DIEGO | MTB PARRE |
| 7 | AL | 803486Q | CELANO LORENZO | U.C. CREMASCA |
| 7 | AL | A180135 | BRENA ALBERTO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 9 | AL | 799875G | DI FALCO MIRKO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
| 10 | AL | 796358N | BONOMI JACOPO | LE MARMOTTE LORETO |
| 11 | AL | 799517Z | FORLANI FEDERICO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
| 11 | AL | 880758Q | COLCIAGO JACOPO | LE MARMOTTE LORETO |
| 13 | AL | 800225A | STABILE MATTEO | VELO’ MONTIRONE |
| 14 | AL | 899432R | BRAGHIERI JACOPO | A.S.D TEAM STEFANA BIKE |
| 15 | AL | A028952 | ANDREOLI ALESSANDRO | A.S.D TEAM STEFANA BIKE |
| 16 | AL | A206572 | BOLIS ANDREA | TALAMONA SPORT TEAM |
| 17 | AL | A008017 | MANZA PAOLO | OXYGEN BIKE |
| 18 | AL | A097122 | RIBOLI SAMUELE | TEAM SERIO |
| 19 | AL | A171718 | ORSI NOE | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 20 | AL | A097611 | VANINETTI ELIA | TALAMONA SPORT TEAM |
| 21 | AL | A126323 | CALVI LORENZO | LE MARMOTTE LORETO |
| 22 | AL | A219357 | CARRUBBA LUCA | LAGHEE MTB TEAM |
| 23 | AL | A032017 | GUERINI MARCO | OXYGEN BIKE |
| 24 | AL | A221952 | BIFFI ALEX | MTB MONTE CANTO |
| 25 | AL | A189730 | PATTI LEONARDO | SPEED BIKE SERIO |
| 26 | AL | 797102Y | ROTA SAMUELE | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D. |
| 27 | AL | A220285 | FOLCIO MATTEO | LAGHEE MTB TEAM |
| 28 | AL | A184568 | MORALLI NICCOLO | TALAMONA SPORT TEAM |
| 29 | AL | A224001 | CHIESA RAFFAELE | LAGHEE MTB TEAM |
| 30 | AL | A208377 | BERTOLOTTI MATTEO | TEAM MTB COGLIATE ASD |
| 31 | AL | A219453 | PARIS ENRICO | MTB MONTE CANTO |
| 32 | AL | 809129F | VANINI GABRIELE | S.MARTINO DI VALCUVIA |
| DA1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | A034137 | TEMPERONI BEATRICE | CICLISTICA BORDIGHERA |
| 2 | DA | A162606 | MARTINOLI GIADA | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 3 | DA | A185813 | MOSCHETTI CHIARA | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 4 | DA | A003061 | LANFRANCHI ELISA | CICLISTI VALGANDINO |
| 5 | DA | 705014W | LAZZARI GRETA | MERIDA ITALIA TEAM |
| DA2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | A037878 | RIZZO VITTORIA | GS TERMO LA SPEZIA ASD |
| 2 | DA | 825336M | FERRI MARGHERITA | LE MARMOTTE LORETO |
| 3 | DA | A069587 | RADAELLI ELVIRA | VELO CLUB MONTE TAMARO |
| 4 | DA | A005531 | CORVI VALENTINA | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. |
| 5 | DA | A010013 | MINELLI VERONICA | ZAINA CLUB A.S.D. |
| JUNIOR | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | 962830S | PERUZZO ANDREA | LORIS BIKE PRO TEAM |
| 2 | JU | 715199W | FERRARI ALESSANDRO | ROERO SPEED BIKE |
| 3 | JU | A069199 | PANDINI TOMMASO | BONFANTI RACING TEAM |
| 4 | JU | 981459W | NOVERO ANDREA | TEAM CICLOTECA |
| 5 | JU | 700956J | GUZZONATO DAVIDE | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
| 6 | JU | A066298 | MARTINOLI VALERIO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
| 7 | JU | A069933 | BOSCHI TOMMASO | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 8 | JU | A030975 | VILLANI MATTEO | ROSTESE GIANT |
| 9 | JU | 709203V | CERRI SIMONE | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 10 | JU | A012724 | AVOGADRO RICCARDO | BONFANTI RACING TEAM |
| 11 | JU | 987314J | BASSANI GABRIELE | LE MARMOTTE LORETO |
| 12 | JU | A120923 | PIANTONI ANDREA | TEAM MANUEL BIKE |
| 13 | JU | A017503 | COMERRO LORENZO | RACING TEAM RIVE ROSSE |
| 14 | JU | A100383 | BANDINI VITTORIO GIANCARLO | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 15 | JU | A139268 | BIANCHI STEFANO | TEAM MANUEL BIKE |
| 16 | JU | A172421 | MORABITO FILIPPO | A.S.D. GREEN DEVILS TEAM |
| 17 | JU | 718308W | PULECCHI FEDERICO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
| 18 | JU | A102416 | BATTISTESSA ANDREA | TALAMONA SPORT TEAM |
| 19 | JU | A065624 | BASSI ALESSANDRO | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 20 | JU | A102243 | PEZZAIOLI FEDERICO | BEL GELATO CYCLING PROJECT SRL |
| 21 | JU | 719707P | CORSI NICOLO’ | BEL GELATO CYCLING PROJECT SRL |
| 22 | JU | 705637B | GRANATA FILIPPO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
| 23 | JU | A041877 | VERTEMATI MATTEO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
| 24 | JU | A219356 | VANINI SAMUELE | LAGHEE MTB TEAM |
| 25 | JU | 722360R | BERTULLI RICCARDO | VELO’ MONTIRONE |
| 26 | JU | A069762 | ZIPOLI STEFANO | U.C. CREMASCA |
| 27 | JU | A214171 | IGBINOBA DANIEL IYOSAYIN | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 28 | JU | A059622 | CASTELNOVO DIMITRI | LISSONE MTB ASD |
| 29 | JU | A052500 | ZUCCHI TEO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
| 30 | JU | A219353 | VANINI PIETRO | LAGHEE MTB TEAM |
| 31 | JU | A018899 | BIANCHINI MATTEO | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM |
| 32 | JU | A160426 | MORELLI ETTORE | LE MARMOTTE LORETO |
| 33 | JU | A178455 | DANELLI DAVIDE | MTB INCREA BRUGHERIO ASD |
| 34 | JU | A215140 | ROTA MASSIMO | BONFANTI RACING TEAM |
| 35 | JU | A223556 | GASPARETTO FILIPPO | OXYGEN BIKE |
| M4 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M4 | A160250 | TESTA IVAN | VAM RACE ASD |
| 2 | M4 | A190185 | PIERMARTERI ALESSANDRO | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 3 | M4 | A104100 | BONALDA GRAZIANO | STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| 4 | M4 | 907458B | ARTUSI ANDREA | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 5 | M4 | A048238 | SORRENTINO GIUSEPPE | BICITIME RACING TEAM A.S.D. |
| 6 | M4 | A013661 | GRIGIS MARCO | LE MARMOTTE LORETO |
| 7 | M4 | A222629 | GALBUSERA DANIELE | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 8 | M4 | A022857 | PAGLIANO DAVIDE | TEAM FROGS |
| 9 | M4 | 499679P | GHISONI MASSIMO | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 10 | M4 | A148419 | IANNAMORELLI CLAUDIO | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 12 | M4 | 798095V | SANTORO MASSIMILIANO | ASD BICI BIKE 93 |
| 13 | M4 | A061314 | MARCHETTA LUIGI | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 14 | M4 | A217229 | REDIVO LORENZO CRISTIAN | VALCERESIO BIKE A.S.D. |
| 15 | M4 | A032109 | GUERINI ANDREA | BICITIME RACING TEAM A.S.D. |
| 16 | M4 | A149535 | STRIPPOLI VITO | VALCERESIO BIKE A.S.D. |
| 17 | M4 | 798097X | SANSIVERI ANDREA | VALCERESIO BIKE A.S.D. |
| M5 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M5 | A164284 | OLOVRAP AMEDEO SILVIO | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 2 | M5 | 715785Z | CORNAGO SERGIO GIOVANNI | CAMA GROUP POLISPORTIVA |
| 3 | M5 | 627178G | ZUCCOLINI CARLO | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 4 | M5 | A059383 | GHIARONI LUIGI | A.C. SERRAMAZZONI |
| 5 | M5 | 600901Q | MORANDI CARLO ALBERTO | BICITIME RACING TEAM A.S.D. |
| 7 | M5 | 600934G | RICCARDI ANGELO | BICITIME RACING TEAM A.S.D. |
| 8 | M5 | 548870K | BRAMBILLA MAURIZIO | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 9 | M5 | 953816P | TABACCHI ALBERTO | G.C. CAMPO DEI FIORI |
| 10 | M5 | 828573W | CECCHETTI FABIO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 12 | M5 | 500635G | MORELLO MASSIMO | BICITIME RACING TEAM A.S.D. |
| 13 | M5 | 946336W | BRUZZONE MASSIMO | TEAM SENZA SENSO A.S.D. |
| M6 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M6 | 707694F | ANTONIOLI MAURO | CICOBIKES- DSB-NONSOLOFANGO |
| 2 | M6 | 855093L | BAGGI FABRIZIO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 3 | M6 | 485983B | BARTESAGHI GIOVANNI | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 4 | M6 | 789378T | LUCHERINI RENATO | BICITIME RACING TEAM A.S.D. |
| 5 | M6 | 848077C | ALDEGHERI DANIELE | ASD TEAM ALL4CYCLING |
| 6 | M6 | 466846V | CANALI GIUSEPPE | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 7 | M6 | 484056K | NAVA MARIO | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 9 | M6 | A162665 | TURSI MAURO | LORIS BIKE PRO TEAM |
| 10 | M6 | 601083U | GIANI FERDINANDO | BICITIME RACING TEAM A.S.D. |
| 11 | M6 | 950681H | DE MADDALENA MARCO | G.C. CAMPO DEI FIORI |
| 12 | M6 | A226970 | ASNAGHI MAURO | S.MARTINO DI VALCUVIA |
| 13 | M6 | 423639S | GARGANTINI GIANCARLO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
| 14 | M6 | 809093X | BIANCO FLAVIO | ASD TEAM ALL4CYCLING |
| 15 | M6 | 600891E | GALFANO VINCENZO | BICITIME RACING TEAM A.S.D. |
| 16 | M6 | A162870 | CASSANO MATTEO | S.MARTINO DI VALCUVIA |
| DONNE OPEN | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DU | 958422Z | ZANGA MARTA | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM |
| 2 | DE | 941569B | GUERRERA MARTINA | MTB INCREA BRUGHERIO ASD |
| 3 | DE | 674504F | GARIBOLDI REBECCA | TEAM CINGOLANI |
| 4 | DU | 960275K | NITELLI ERIKA | SCOTT SUMIN |
| DJ | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ | 825942M | NAVA JESSICA | SPEED BIKE SERIO |
| 2 | DJ | A061486 | LUNGHI CATERINA | VAL D’ENZA AKTIV TEAM |
| 3 | DJ | A008018 | MANZA MONICA | OXYGEN BIKE |
| DONNE MASTER | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W1 | 700578X | GARATTINI VALENTINA | NIARDO FOR BIKE A.S.D. |
| 3 | W2 | 896359C | TOSATO KARIN | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 3 | W3 | 975706F | HUCKVALE MARYANN | BICITIME RACING TEAM A.S.D. |
| 4 | W3 | 507037P | BONACINA PAOLA | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 5 | EWS | A047508 | PAPETTI PAOLA | LISSONE MTB ASD |
| UNDER 23 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UN | 927656U | COLOMBO ANDREA | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM |
| 2 | UN | 959176B | MARTINELLI ANDREA | TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’ |
| 3 | UN | 718120D | MARZANI MARCO | LUGAGNANO OFF ROAD |
| 4 | UN | 884661X | CERRI GIANLUCA | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 5 | UN | A076077 | BREVI ANDREA | LE MARMOTTE LORETO |
| 6 | UN | A164887 | MIAZZA GABRIELE | RACING TEAM RIVE ROSSE |
| 7 | UN | A041850 | MORONI EMANUELE | ASD BOSCARO RACING |
| 8 | UN | A161419 | FARINA MATTIA | LISSONE MTB ASD |
| 9 | UN | 876927R | COMINELLI GIONATA | MTB PARRE |
| 10 | UN | 812425A | TEDOLDI DANIELE | VELO’ MONTIRONE |
| ELITE | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL | 926645Y | CERUTTI GREGORIO | ASD BOSCARO RACING |
| 2 | EL | A024811 | ZANASCA LUCA | TEAM COMOBIKE ASD |
| 3 | EL | 563265F | RUSCA GIORGIO | SCOTT SUMIN |
| 4 | EL | A041803 | BRAMBILLA DAVIDE | MTB INCREA BRUGHERIO ASD |
| 5 | EL | A162998 | DALLA PIETA’ KEVIN | LORIS BIKE PRO TEAM |
| M1 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 | 958934S | FINAZZI MATTIA | LISSONE MTB ASD |
| 2 | M1 | A012460 | CORTI NADIR | TEAM OLIVETO ASD |
| 3 | M1 | 598687T | SEMINARA ALESSIO | TEAM SEMINARA BROTHERS |
| 4 | M1 | 851622W | BERTASA MIRCO | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 5 | M1 | A136635 | SARDO STEFANO | VALCERESIO BIKE A.S.D. |
| 6 | M1 | A016151 | PALEARI ANDREA | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 7 | M1 | A168327 | CASTINI STEFANO | LORIS BIKE PRO TEAM |
| 8 | M1 | A226104 | GIANGROSSI STEFANO | CMQ CARBONHUBO |
| 9 | M1 | A171083 | SCALZO MARCO | COMOLAKE TEAM |
| 11 | M1 | A165704 | LANI PAOLO | BICITIME RACING TEAM A.S.D. |
| M2 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M2 | 986814F | MENSI FRANCESCO | NIARDO FOR BIKE A.S.D. |
| 2 | M2 | A111433 | REDAELLI GIORGIO | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 3 | M2 | A057818 | MASCHERI GIUSEPPE | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 4 | M2 | 703491Y | MELESI ANDREA | TEAM COMOBIKE ASD |
| 5 | M2 | A189211 | ZANGARI ANDREA | A.S.D. MTB SUISIO |
| 6 | M2 | 524387K | BENVENUTI LUCA | TEAM COMOBIKE ASD |
| 7 | M2 | A156207 | MARKS GEFERSON LUIS | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D. |
| 8 | M2 | A087951 | BETTAGNO MATTIA | VALCERESIO BIKE A.S.D. |
| 9 | M2 | A084193 | GALEOTALANZA ANTONIO | BONFANTI RACING TEAM |
| 10 | M2 | 665357R | ARESTILLI ROBERTO | LISSONE MTB ASD |
| 11 | M2 | A135651 | CARLETTINI RUGGERO | COMOLAKE TEAM |
| 12 | M2 | A211231 | TOMBOLATO ANDREA | STM ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTAN |
| 13 | M2 | A119589 | MARCHESE MATTIA | TEAM AGGRESSIVE BIKE CENTER |
| 14 | M2 | 848663L | TODESCHINI ADOLFO | COMOLAKE TEAM |
| 16 | M2 | A141475 | LEBRINO JUAN PABLO ANTONIO | TEAM AGGRESSIVE BIKE CENTER |
| 17 | M2 | 850186V | VARGIU IVAN | TEAM ECODYGER – CYP A.S.D. |
| M3 | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M3 | 507031R | COLOMBO SIMONE | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM |
| 2 | M3 | 617993Q | RIVA ALBERTO | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 4 | M3 | A099837 | NICOSIA ANDREA | G.S. PREALPINO A.S.D. |
| 5 | M3 | 912297N | PALOMBI GIAMPAOLO | TEAM AGGRESSIVE BIKE CENTER |
| 7 | M3 | A080674 | FERRARO MARCO SALVATORE | VALCERESIO BIKE A.S.D. |
| 8 | M3 | 946334U | BRUZZONE CARLO | PAVAN FREE BIKE ASD |
| 9 | M3 | 484560V | ZANFORLIN DANIELE | COMOLAKE TEAM |
| 10 | M3 | 795238D | VANZULLI MASSIMILIANO | COMOLAKE TEAM |
| 11 | M3 | A224479 | PEDERZANI MARCO | OXYGEN BIKE |
| 12 | M3 | A172734 | DURANTE ANTONIO | BONFANTI RACING TEAM |
| 13 | M3 | A217410 | CORONELLI FILIPPO | BICITIME RACING TEAM A.S.D. |
Data:
02.05.2021
Luogo:
Cuasso Al Monte (VA ) - Lombardia - ITALY
Categoria:
MTB - (XCTOP) Cross Country Top Class - Nazionale