Finale Master Delle Piste Fvg
Finale Master Delle Piste Fvg
SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) – L’ultima prova del Master delle Piste del Friuli Venezia Giulia a San Giovanni al Natisone, si è corsa lo scorso mercoledì. Ecco le classifiche finali dell’Omnium.
Classifiche
| Omnium UN | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UN | 805046T | FAVRETTO CARLO FRANCESCO | A.S.D. PEDALE SCALIGERO |
| 2 | UN | 928811R | DEL FIOL MATTIA | A.S.D. PEDALE SCALIGERO |
| 3 | UN | 800620J | FACCIO MATTIA | A.S.D. PEDALE SCALIGERO |
| Omnium DA | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DA | 802438W | SERENA GIORGIA | ASS.NE CICLISTICA DILETT. VALVASONE |
| 2 | DA | A178866 | POCAR BEATRICE | TEAM ISONZO – CICLISTICA PIERIS |
| 3 | DA | 801600L | DEL FIOL VALENTINA | ASS.NE CICLISTICA DILETT. VALVASONE |
| Scratch ES | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 800097W | COSTA ARES | G.S. MOSOLE |
| 2 | ES | A099025 | ZANUTTA DAVID | TEAM ISONZO – CICLISTICA PIERIS |
| 3 | ES | 974027Q | BESSEGA ANDREA | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| 4 | ES | A028444 | STELLA DAVIDE | TEAM ISONZO – CICLISTICA PIERIS |
| 5 | ES | A041296 | BENES LORENZO | A.S.D. PEDALE RONCHESE |
| 6 | ES | A053371 | FIORILLO GIUSEPPE | SC LA PUJESE |
| Eliminazione ES | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | A028444 | STELLA DAVIDE | TEAM ISONZO – CICLISTICA PIERIS |
| 2 | ES | A099025 | ZANUTTA DAVID | TEAM ISONZO – CICLISTICA PIERIS |
| 3 | ES | 800097W | COSTA ARES | G.S. MOSOLE |
| 4 | ES | 887106P | TURRI THOMAS | SC LA PUJESE |
| 5 | ES | A041296 | BENES LORENZO | A.S.D. PEDALE RONCHESE |
| 6 | ES | 974027Q | BESSEGA ANDREA | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| Omnium JU | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JU | 934744T | CAO MARCO | WORK SERVICE |
| 2 | JU | 944974U | CIA JACOPO | S. C. FONTANAFREDDA |
| 3 | JU | 987142N | BARRIVIERA DIEGO | S. C. FONTANAFREDDA |
| 4 | JU | A029797 | RUSALEN PIETRO | S. C. FONTANAFREDDA |
| 5 | JU | A007894 | PICCININ LUCA | S. C. FONTANAFREDDA |
| 6 | JU | A003271 | PEROSA ANDREA | A.S.D. BANDIZIOL CYCLING TEAM |
| Omnium AL | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AL | A028280 | SIMONITTO LUCA | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| 2 | AL | 718026W | DI BERNARDO MARCO | BORGO MOLINO-RINASCITA FRIULI |
| 3 | AL | A025004 | PESSOTTO ALESSANDRO | A.S.D SACILESE EURO 90 P3 |
| 4 | AL | 712327S | MILOSEVIC VLADIMIR | BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE |
| 5 | AL | 798009P | GOBBO ALESSANDRO | BORGO MOLINO RINASCITA ORMELLE |
| 6 | AL | 705236H | FLOCCO ALAN | CTF |
| Omnium ED | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ED | 934112A | BERTOGNA GAIA | ASS.NE CICLISTICA DILETT. VALVASONE |
| 2 | ED | A068141 | PADOVAN LAURA | S.C.D. PEDALE SANVITESE |
| 3 | ED | A151545 | MUCCIN AURORA | S.C.D. PEDALE SANVITESE |
| 4 | ED | A036933 | BARATTIN PIERA | S.C.D. PEDALE SANVITESE |
| 5 | ED | 906510S | DANELUZZI IRENE | S.C.D. PEDALE SANVITESE |
| 6 | ED | A079220 | DELLE CASE MATILDE | S.C.D. PEDALE SANVITESE |
Data:
06.10.2020
Luogo:
San Giovanni Al Natisone (UD) - Friuli V.g. - ITALY
Categoria:
PIS - GARA SU PISTA - Regionale