BERGAMO (BG) – Domenica scorsa il quartiere San Paolo della città di Bergamo ha ospitato l’ormai tradizionale appuntamento per la categoria Giovanissimi organizzato dal Gs Cicloteam Nembro. In palio l’8/a Coppa Zio Mario a.m. – 1° Memorial Nonna Carmen, vinto dal Gc Almenno che si è aggiudicato la classifica per le società. Di seguito tutte le classifiche. 

Categoria G1M 
1 0053348970 A115167 ITA 04/09/2010 TARZIA PIETRO CICLI PERACCHI SOVERE A.S.D. 02V1762
2 10061938625 A127756 ITA 18/07/2010 BELANI TOMMASO G.C. ALMENNO ASD 02M1634
3 10054917441 A113566 ITA 06/10/2010 IMBROGNO NICOLO’ G.C. ALMENNO ASD 02M1634
4 10060141293 A125419 ITA 09/04/2010 CAVAGNA ANDREA OSIO SOTTO 02X0281
5 10053344122 A113095 ITA 02/04/2010 BONETTI SERENA CICLI PERACCHI SOVERE A.S.D. 02V1762
6 10054916532 A117576 ITA 28/09/2010 ZAMBELLI VIOLA UNIONE CICLISTICA OSSANESGA 02U2799
7 10055353739 A119713 ITA 20/02/2010 VANOTTI VALENTINO G.C. ALMENNO ASD 02M1634
8 10058703976 A102311 ITA 04/02/2010 RAVANELLI GIORGIA G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD 02T0130
9 10059534136 A124494 ITA 25/04/2010 REBBA MARTA GAZZANIGHESE G.B.C.APP. 02L1322
10 10063127378 A129342 ITA 24/02/2010 BORELLA MATTIA G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD 02T0130

Categoria G1F
1 10053344122 A113095 ITA 02/04/2010 BONETTI SERENA CICLI PERACCHI SOVERE A.S.D. 02V1762
2 10054916532 A117576 ITA 28/09/2010 ZAMBELLI VIOLA UNIONE CICLISTICA OSSANESGA 02U2799
3 10058703976 A102311 ITA 04/02/2010 RAVANELLI GIORGIA G.S.CICLOTEAM NEMBRO ASD 02T0130

Categoria G2M 
1 10033308467 A080462 ITA 01/04/2009 FERRARI LUCA OSIO SOTTO 02X0281
16/07/2017
2 10034407500 A097169 ITA 02/10/2009 BERTOLA LUCA GAZZANIGHESE G.B.C.APP. 02L1322
3 10059102787 A123519 ITA 25/01/2009 RIVA MATTIA SPIRANO CICLISMO 02Y1254
4 10034444175 A097735 ITA 10/12/2009 DE VECCHI MARTINA CARAVAGGIO 02U0175
5 10033838230 A088869 ITA 12/06/2009 SCOTELLARO LUCA G.C. ALMENNO ASD 02M1634
6 10033537934 A084128 ITA 04/07/2009 NEMBRINI MIRKO GAZZANIGHESE G.B.C.APP. 02L1322
7 10034127513 A093072 ITA 28/09/2009 FACHERIS FEDERICO G.S.C. VILLONGO C. 02W4304
8 10034721738 A102186 ITA 23/06/2009 MODINA MATTEO POL. BOLGARE A.S.D. 02Y0546
9 10033297454 A080261 ITA 28/06/2009 TADDEI FABRIZIO OSIO SOTTO 02X0281
10 10034128321 A093082 ITA 01/10/2009 RAVELLI VALENTINA G.S.C. VILLONGO C. 02W4304
11 10060639633 A126071 ITA 09/02/2009 CONTESSI PAOLO CICLI PERACCHI SOVERE A.S.D. 02V1762
12 10034128220 A093081 ITA 25/06/2009 BETTONI DIEGO G.S.C. VILLONGO C. 02W4304

Categoria G2F
1 10034444175 A097735 ITA 10/12/2009 DE VECCHI MARTINA CARAVAGGIO 02U0175
2 10034128321 A093082 ITA 01/10/2009 RAVELLI VALENTINA G.S.C. VILLONGO C. 02W4304
3 RAVELLI BEATRICE G.S.C. VILLONGO C.

Categoria G3M 
1 10032873280 A070913 ITA 01/07/2008 LOCATELLI MIRKO G.C. ALMENNO ASD 02M1634
2 10032263796 A054942 ITA 04/08/2008 MAZZOLENI MATTIA GAZZANIGHESE G.B.C.APP. 02L1322
3 10032582583 A063259 ITA 20/02/2008 COLOSIO FRANCESCO G.S.C. VILLONGO C. 02W4304
4 10033968370 A090815 ITA 24/09/2008 MAZZOLENI CRISTIAN G.C. ALMENNO ASD 02M1634
5 10032656547 A064998 ITA 21/08/2008 FERRARI RUBEN S.C.CERAMICHE PAGNONCELLI A.S.D 02V1705
6 10034659700 A101110 ITA 07/08/2008 BONETTI MATTEO CICLI PERACCHI SOVERE A.S.D. 02V1762
7 10032626033 A064315 ITA 07/02/2008 DONGHI EDOARDO G.C. ALMENNO ASD 02M1634
8 10032496091 A060802 ITA 11/12/2008 LOCATELLI ALESSIA PEDALE BREMBILLESE 02Y1246
9 10032369284 A057694 ITA 05/07/2008 SALA GIORGIA UNIONE CICLISTICA OSSANESGA 02U2799
10 10033079004 A076385 ITA 23/02/2008 BONISSI EMMA S.C. ROMANESE ASD 02S0188

Categoria G3F
1 10032496091 A060802 ITA 11/12/2008 LOCATELLI ALESSIA PEDALE BREMBILLESE 02Y1246
2 10032369284 A057694 ITA 05/07/2008 SALA GIORGIA UNIONE CICLISTICA OSSANESGA 02U2799
3 10033079004 A076385 ITA 23/02/2008 BONISSI EMMA S.C. ROMANESE ASD 02S0188

Categoria G4M 
1 10032548130 A062261 ITA 13/03/2007 NAVA LUCA POL. ALBANO CICLISMO 02S0221
2 10031792742 A041134 ITA 16/03/2007 BALDINI MATTEO CICLI PERACCHI SOVERE A.S.D. 02V1762
3 10031510432 A030794 ITA 19/10/2007 BOMBARDA PIETRO G.S.C. VILLONGO C. 02W4304
4 10031440613 A028132 ITA 30/09/2007 BELOTTI MISIA POL. BOLGARE A.S.D. 02Y0546
5 10032145679 A052084 ITA 01/07/2007 TURANI DANIEL G.C. ALMENNO ASD 02M1634
6 10031513664 A030959 ITA 02/08/2007 GOTTI STEFANO PEDALE BREMBILLESE 02Y1246
7 10031258232 A021855 ITA 15/05/2007 LIMONTA GIULIA G.C. ALMENNO ASD 02M1634
8 10034168232 A093635 ITA 22/05/2007 VAVASSORI FILIPPO G.S.C. VILLONGO C. 02W4304
9 10031532357 A031590 ITA 25/06/2007 DOGNINI MATTEO G.S.C. VILLONGO C. 02W4304
10 10032427888 A059199 ITA 26/06/2007 CORNALI CRISTIAN G.C. ALMENNO ASD 02M1634
11 10031759501 A040027 ITA 20/04/2007 VALCESCHINI GIUSEPPE PEDALE BREMBILLESE 02Y1246
12 10032777088 A068367 ITA 28/02/2007 DONGHI FEDERICO S.C. ROMANESE ASD 02S0188

Categoria G4F
1 10031440613 A028132 ITA 30/09/2007 BELOTTI MISIA POL. BOLGARE A.S.D. 02Y0546
2 10031258232 A021855 ITA 15/05/2007 LIMONTA GIULIA G.C. ALMENNO ASD 02M1634
3 LONGHI CLAUDIA G.S. CICLOTEAM NEMBRO

Categoria G5
1 10030119995 928188Z ITA 16/03/2006 RINALDI ANDREA G.C. ALMENNO ASD 02M1634
2 10031440815 A028135 ITA 07/08/2006 VALTULINI MATTEO POL. BOLGARE A.S.D. 02Y0546
3 10030595905 984630Y ITA 03/10/2006 MILESI ALESSANDRO OSIO SOTTO 02X0281
4 10029644594 854497M ITA 16/04/2006 NEMBRINI DIEGO GAZZANIGHESE G.B.C.APP. 02L1322
5 10030541038 979476C ITA 15/05/2006 GAMBA THOMAS CICLISTICA TREVIGLIESE 02B1591
6 10032943406 A072645 ITA 01/01/2006 BARUFFI DIEGO CARAVAGGIO OFFROAD 02R2557
7 10030773939 A000289 ITA 22/08/2006 SERPELLINI GIULIA CICLI PERACCHI SOVERE A.S.D. 02V1762
8 10031711405 A038310 ITA 31/03/2006 ZAMBELLI ALESSIA UNIONE CICLISTICA OSSANESGA 02U2799
9 10032544187 A062150 ITA 07/04/2006 ROTA NODARI NICOLE UNIONE CICLISTICA OSSANESGA 02U2799
10 10031804260 A041495 ITA 11/12/2006 TARZIA NOEMI CICLI PERACCHI SOVERE A.S.D. 02V1762

Categoria G5F
1 10030773939 A000289 ITA 22/08/2006 SERPELLINI GIULIA CICLI PERACCHI SOVERE A.S.D. 02V1762
2 10031711405 A038310 ITA 31/03/2006 ZAMBELLI ALESSIA UNIONE CICLISTICA OSSANESGA 02U2799
3 10032544187 A062150 ITA 07/04/2006 ROTA NODARI NICOLE UNIONE CICLISTICA OSSANESGA

Categoria G6M 
1 10030737765 998453Z ITA 04/07/2005 MAZZOLENI LUCA GAZZANIGHESE G.B.C.APP. 02L1322
2 10029249120 796982R ITA 15/09/2005 PEDRINI THOMAS GAZZANIGHESE G.B.C.APP. 02L1322
3 10028750679 701923W ITA 06/06/2005 FALCHETTI MATTEO POL. BOLGARE A.S.D. 02Y0546
4 10030774040 A000292 ITA 29/06/2005 RAMPINI MATTEO CICLI PERACCHI SOVERE A.S.D. 02V1762
5 10029399973 805851X ITA 02/03/2005 COLOSIO MICHELE G.S.C. VILLONGO C. 02W4304
6 10030443331 968975D ITA 11/03/2005 SPATTI FILIPPO CICLI PERACCHI SOVERE A.S.D. 02V1762

Categoria G6F
1 10030947024 A009357 ITA 08/04/2005 CARRARA MARTINA GAZZANIGHESE G.B.C.APP. 02L1322
2 10029363500 803750K ITA 05/11/2005 LOCATELLI CAMILLA G.C. ALMENNO ASD 02M1634
3 10030538513 979343N ITA 31/10/2005 PAGLIARINI MARTINA S.C. ROMANESE ASD 02S0188

CLASSIFICA SOCIETA’:

1. Gc Almenno p.ti 21 
2. Gazzanighese p.ti 19 
3. Cicli Peracchi Sovere p.ti 12
4. Osio Sotto p.ti 10 
5. Pol. Bolgare p.ti 9