BLAUSASC (FRANCIA) – Le prime due tappe dell’edizione 2016 del Tour Cycliste Juniors 2016 de la région Paca hanno avuto un grande protagonista in Clement Champoussin. Lo junior dell’Uc Monaco ha vinto sabato la prima tappa, la cronoscalata del Mont Faron di 3,9 chilometri, e ha consolidato poi il suo primato nella classifica generale arrivando secondo nella seconda prova di domenica, il Grand Prix de Blausasc dove ad imporsi è stato il forte francese Quentin Grolleau del Vc La Pomme Marseille.

Come già avvenuto negli anni passati, partecipa a questa challenge francese anche la formazione piemontese della Vigor Cycling Team. Nella cronoscalata del primo giorno la formazione cuneese ha piazzato al quarto posto Enrico Olivero e all’11° posto Luca Cavallo. Nella prova in linea di domenica grande prestazione di Michele Bertaina che è salito sul terzo gradino del podio alle spalle dei due mattatori di giornata. Nono posto per il compagno Giosuè Mattio.

In classifica generale, dove, come detto, comando il monegasco Champoussin, occupano la sesta posizione Olivero, la settima Bertaina e la nona Mattio.

Prossimi appuntamenti con il Tour de Paca nel weekend di sabato 7 e domenica 8 maggio. Il primo giorno si corre a Entrechaux, mentre il giorno successivo a Peynier.

CLASSIFICA 1/a prova Cronoscalata del Mont Faron: 
1 96 FRA19980529 0898022059 CHAMPOUSSIN Clement POLE ESPOIRS – UC MONACO Junior 2 11:38,760 20,09 km/h
2 7 FRA19990528 2113085227 MIFSUD Andrea V.C.LA POMME MARSEILLE Junior 1 12:10,512 19,22 km/h
3 58 FRA19980108 2184047151 MARTIN Hugo A.C. BOLLENE Junior 2 12:36,154 18,57 km/h
4 109 ITA19981208 918852Y OLIVERO Enrico VIGOR CYCLING TEAM Junior 2 12:38,692 18,51 km/h
5 97 FRA19980425 080608222 GINTERS Silvian POLE ESPOIRS – AMS LEVENS Junior 2 12:46,731 18,31 km/h
6 73 FRA19990627 2281036018 GERMAIN Thibault VSLL CASTRES Junior 1 12:52,116 18,18 km/h
7 34 FRA19980522 0806038062 FALOCI Enzo SC DE NICE JOLLYWEAR Junior 2 12:54,745 18,12 km/h
8 3 FRA19980810 2113085152 GROLLEAU Quentin V.C.LA POMME MARSEILLE Junior 2 12:55,317 18,11 km/h
9 9 FRA19980409 2113085255 PORTAL Jason V.C.LA POMME MARSEILLE Junior 2 13:02,037 17,95 km/h
10 10 FRA19980531 2113085263 NARBONNE Axel POLE ESPOIRS – V.C.LA POMME MARSEILLE Junior 2 13:02,110 17,95 km/h
CLASSIFICA 2/a prova Gp de Balusasc: 
1 3 FRA19980810 2113085152 GROLLEAU Quentin V.C.LA POMME MARSEILLE Junior 2 PROV 3.24.11 33,85 km/H
2 96 FRA19980529 0898022059 CHAMPOUSSIN Clement UC MONACO Junior 2 CAZ 3.24.32 00:21 33,79 km/H
3 100 ITA19981025 843241G BERTAINA Michele VIGOR CYCLING TEAM Junior 2 Italie 3.24.49 00:38 33,75 km/H
4 9 FRA19980409 2113085255 PORTAL Jason V.C.LA POMME MARSEILLE Junior 2 PROV 3.26.36 02:25 33,46 km/H
5 1 FRA19980412 2113085248 BUGUET Maxime V.C.LA POMME MARSEILLE Junior 2 PROV 3.27.05 02:54 33,38 km/H
6 127 FRA19980313 2113021134 MALDONADO Dylan A.V.C.AIX EN PROVENCE Junior 2 PROV 3.27.21 03:10 33,33 km/H
7 43 FRA19980120 0806019126 CRABOS Vincent VC ROCHEVILLOIS Junior 2 CAZ 3.27.22 03:11 33,33 km/H
8 66 FRA19980515 1366043192 CREUZET Olivier CR LANGUEDOC ROUSSILLON Junior 2 LR 3.27.32 03:21 33,31 km/H
9 108 ITA19980309 843238D GIOSUE Mattio VIGOR CYCLING TEAM Junior 2 Italie 3.27.33 03:22 33,30 km/H #
10 31 FRA19980608 0806038032 COLLUCCINI Nicolas SC DE NICE JOLLYWEAR Junior 2 CAZ 3.27.36 03:25 33,29 km/H
CLASSIFICA GENERALE Tour de Paca dopo 2 prove:
1 96 FRA19980529 0898022059 CHAMPOUSSIN Clement UC MONACO Junior 2 1 2 1 1 35 32 67
2 3 FRA19980810 2113085152 GROLLEAU Quentin V.C.LA POMME MARSEILLE Junior 2 8 1 1 1 20 35 55
3 7 FRA19990528 2113085227 MIFSUD Andrea V.C.LA POMME MARSEILLE Junior 1 2 12 2 0 32 16 48
4 9 FRA19980409 2113085255 PORTAL Jason V.C.LA POMME MARSEILLE Junior 2 9 4 4 0 19 28 47
5 58 FRA19980108 2184047151 MARTIN Hugo A.C. BOLLENE Junior 2 3 17 3 0 30 11 41
6 109 ITA19981208 918852Y OLIVERO Enrico VIGOR CYCLING TEAM Junior 2 4 18 4 0 28 10 38
7 100 ITA19981025 843241G BERTAINA Michele VIGOR CYCLING TEAM Junior 2 25 3 3 0 3 30 33
8 66 FRA19980515 1366043192 CREUZET Olivier CR LANGUEDOC ROUSSILLON Junior 2 15 8 8 0 13 20 33
9 108 ITA19980309 843238D GIOSUE Mattio VIGOR CYCLING TEAM Junior 2 14 9 9 0 14 19 33
10 43 FRA19980120 0806019126 CRABOS Vincent VC ROCHEVILLOIS Junior 2 20 7 7 0 8 22
(Servizio a cura di Giorgio Torre)