Assegnati i titoli lombardi dei Giovanissimi MTB a Castiglione delle Stiviere

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) – Domenica scorsa appuntamento a Castiglione delle Stiviere (Mn) con l’ottava edizione del Trofeo Città di Castiglione, gara di MTB riservata ai Giovanissimi (7/12 anni), valida per il Campionato Regionale Lombardo Giovanissimi MTB.
I CAMPIONI LOMBARDI:
G1: Pietro Corsini (Giangis’ Team Free Bike Erbusco)
G1F: Giorgia Bonzanini (Gardone in Bike)
G2: Stefano Viganò (Le Marmotte Loreto)
G2F: Carolina Signorelli (Gruppo Nulli Guber Banca)
G3: Diego Milesi (Team Bike Rocks)
G3F: Federica Nicoli (Team Bike Rocks)
G4: Alessandro Chitò (Velò Montirone)
G4F: Sara Peruta (Pontida MTB Team)
G5: Marco Rota (Bikers Petosino Scuola MTB)
G5F: Matilde Vecchierelli (Le Marmotte Loreto)
G6: Mario Campana (Ciclisti Valgandino)
G6F: Cristina Tabucchi (Valdidentro Bike Team)
TUTTE LE CLASSIFICHE MASCHILI:
G1 M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G1M | A129420 | CORSINI PIETRO | GIANGIS’ TEAM FREE BIKE ERBUSCO |
2 | G1M | A170765 | COLOMBO MATTEO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
3 | G1M | A168730 | PELLEGRINELLI MIRCO | G.C. ALMENNO ASD |
4 | G1M | A179716 | FERRARI NICOLO’ | MELAVI’ FOCUS BIKE |
5 | G1M | A104762 | ARNOLDI DAVIDE | TEAM BIKE ROCKS |
6 | G1M | A152214 | PALERMO LIAM | MTB ITALIA-HOT ROCK SCHOOL |
7 | G1M | A169690 | CANALI SIMONE | CICLISTI VALGANDINO |
8 | G1M | A179549 | MILESI DAVIDE | MTB PARRE |
9 | G1M | A160311 | GALBIATI ALEX | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
10 | G1M | A174995 | SCACCABAROZZI SIMONE LUCIANO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
11 | G1M | A120596 | GILIATI CRISTIAN | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
12 | G1M | A162670 | CALLIONI JACOPO FEDERICO | LE MARMOTTE LORETO |
13 | G1M | A158818 | RAVELLI FEDERICO | SPEED BIKE SERIO |
14 | G1M | A152178 | GABBIADINI DANIEL | POL. COM. GHISALBESE A.S.D. |
15 | G1M | A154994 | HARTUNG DE HARTUNGEN NILS ANGELO | UC COSTAMASNAGA ASD |
16 | G1M | A154940 | RIVOLTA DAVIDE | LISSONE MTB ASD |
17 | G1M | A137589 | FINAZZI LORIS | TEAM BIKE ROCKS |
18 | G1M | A132678 | MORELLO SAMUELE | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
19 | G1M | A160714 | MAGRI ROBERTO | PONTIDA MTB TEAM |
20 | G1M | A154044 | LUSSANA ALESSANDRO | LE MARMOTTE LORETO |
21 | G1M | A153912 | MOIOLA FEDERICO | TALAMONA SPORT TEAM |
22 | G1M | A132613 | MANGANINI GABRIELE | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
23 | G1M | A128642 | MARTINELLI CRISTIAN | VALTROMPIA BIKE SCHOOL |
24 | G1M | A180801 | BIANCHINI MARTIN | TALAMONA SPORT TEAM |
25 | G1M | A130703 | ANDREOLI DAMIANO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
26 | G1M | A179547 | ROLANO TOMMASO | CARBONHUBO CMQ |
27 | G1M | A152208 | VOLPI ALESSANDRO | MTB ITALIA-HOT ROCK SCHOOL |
28 | G1M | A105900 | GATTUSO EMANUELE ANTONIO | LE MARMOTTE LORETO |
29 | G1M | A141417 | MOTTA THOMAS | U.C.PESSANO A.S.D. |
30 | G1M | A179891 | DIMONDO GIOSUE’ | LISSONE MTB ASD |
31 | G1M | A180072 | GHILOTTI ANDREA | MELAVI’ FOCUS BIKE |
32 | G1M | A156909 | NICOLO’ TRALLI | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
33 | G1M | A164910 | SECHI LUCA | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
G2 M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G2M | A097570 | VIGANO’ STEFANO | LE MARMOTTE LORETO |
2 | G2M | A155099 | CUCINOTTA THOMAS | VELO CLUB SARNICO A.S.D. |
3 | G2M | A150742 | SIGNORELLI MIRKO | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D. |
4 | G2M | A128442 | CAPPELLETTI DAVIDE | G.S. ALZATE BRIANZA |
5 | G2M | A153972 | VINCENZI NICCOLO’ | VALCERESIO BIKE A.S.D. |
6 | G2M | A123657 | PALERMO JACOPO | MTB ITALIA-HOT ROCK SCHOOL |
7 | G2M | A154325 | MAZZUCCHI MORIS | MTB FALCHI BLU |
8 | G2M | A128107 | ARDENGHI PIETRO | TALAMONA SPORT TEAM |
9 | G2M | A103114 | CASUCCIO FRANCESCO | VELO’ MONTIRONE |
10 | G2M | A153905 | VERGANI ALEX | TREALBE ASD |
11 | G2M | A128115 | UCCELLI ANDREA | CARBONHUBO CMQ |
12 | G2M | A102159 | CHITO’ FEDERICO | VELO’ MONTIRONE |
13 | G2M | A167708 | ZATTINI ADAM | MTB ITALIA-HOT ROCK SCHOOL |
14 | G2M | A162674 | PASINETTI SEBASTIAN | LE MARMOTTE LORETO |
15 | G2M | A161091 | BOMBANA TOMMASO | UC COSTAMASNAGA ASD |
16 | G2M | A153259 | CENTANARO EMANUELE | GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB |
17 | G2M | A151672 | FORNONI FILIPPO | MTB PARRE |
18 | G2M | A158670 | PULCINI SAMUELE | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
19 | G2M | A130652 | ZAPPETTINI LUCA | ASD MTB NOVAGLI |
20 | G2M | A095024 | LANZA EDOARDO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
21 | G2M | A160434 | BORGONOVO LUCA | TREALBE ASD |
22 | G2M | A127095 | CREMASCHINI FABIO | GIANGIS’ TEAM FREE BIKE ERBUSCO |
23 | G2M | A132617 | SALA SAMUELE | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
24 | G2M | A156823 | BOSSINI GIACOMO | ASD MTB NOVAGLI |
25 | G2M | A147948 | KUSHNIAROU SIMONE | POLISP. BESANESE |
26 | G2M | A151734 | ZAMPATTI DANIEL | A.S.D. GROSIO CICLISMO |
27 | G2M | A178094 | BONOMI ALESSIO | PONTIDA MTB TEAM |
28 | G2M | A150167 | NOVA EDOARDO | US CASSINA DE’ BRACCHI |
29 | G2M | A143818 | BOCCOLINI TOMMASO | US CASSINA DE’ BRACCHI |
30 | G2M | A131356 | GRIMALDELLI PAOLO | TEAM SERIO |
31 | G2M | A157018 | FERRANDI ALESSIO | MTB FALCHI BLU |
32 | G2M | A145109 | BRUZZA MATTIA | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO |
33 | G2M | A095989 | MASSA ALESSIO | RIDERS TEAM PAVIA ASD |
34 | G2M | A139441 | FALGARI DAVIDE | LE MARMOTTE LORETO |
G3 M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G3M | A104768 | MILESI DIEGO | TEAM BIKE ROCKS |
2 | G3M | A105143 | ZAPPELLA LUDOVICO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
3 | G3M | A068730 | GATTA MATTIA | VELO’ MONTIRONE |
4 | G3M | A088110 | PIROVANO MATTIA | US CASSINA DE’ BRACCHI |
5 | G3M | A123923 | LORENZI ANDREA | VELO’ MONTIRONE |
6 | G3M | A080578 | PESENTI DAVIDE | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D. |
7 | G3M | A107226 | COLOMBO RICCARDO | LE MARMOTTE LORETO |
8 | G3M | A115932 | CACCIA TOMMASO | CICLISTI VALGANDINO |
9 | G3M | A073963 | DAMIANI NICOLA | POL. COM. GHISALBESE A.S.D. |
10 | G3M | A097955 | SALERI NICOLAS | CARBONHUBO CMQ |
11 | G3M | A149396 | GRIGI DAVIDE | US CASSINA DE’ BRACCHI |
12 | G3M | A124424 | ELLI FRANCESCO | LISSONE MTB ASD |
13 | G3M | A161120 | COLOMBO GIACOMO MARIA | LISSONE MTB ASD |
14 | G3M | A124397 | BRACCHI MATTIA | VALDIDENTRO BIKE TEAM |
15 | G3M | A125965 | FACCHETTI SAMUELE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
16 | G3M | A133128 | RACCA PIETRO | VALCERESIO BIKE A.S.D. |
17 | G3M | A153948 | BULLA MATTEO | 2R BIKE STORE – A.S.D. |
18 | G3M | A074140 | PRINA ALESSANDRO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
19 | G3M | A071469 | PONTOGLIO RICCARDO | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA |
20 | G3M | A160266 | COLOMBO AMBROGIO MARIA | LISSONE MTB ASD |
21 | G3M | A099602 | MASSARDI MATTEO | ASD MTB NOVAGLI |
22 | G3M | A117333 | NORIS ANDREA | CICLISTI VALGANDINO |
23 | G3M | A130324 | BIANCHI RICCARDO | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO |
24 | G3M | A093776 | CECCATO MATTEO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
25 | G3M | A130004 | FORNONI GABRIELE | MTB PARRE |
26 | G3M | A110905 | CURCI FEDERICO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
27 | G3M | A120227 | PINI SIMONE ANTONIO | VALDIDENTRO BIKE TEAM |
28 | G3M | A133429 | MAROTTA MATTEO | VELO’ MONTIRONE |
29 | G3M | A133188 | COLOMBO NICOLO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
30 | G3M | A127315 | MARCHETTI MATTIA | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D. |
31 | G3M | A135839 | OSMAN MONIR | 2R BIKE STORE – A.S.D. |
32 | G3M | A127316 | MARCHETTI LORENZO | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D. |
33 | G3M | A178170 | MANCARDI LORENZO | UC COSTAMASNAGA ASD |
34 | G3M | A136474 | BUTTANI MATTIA | ASD MTB NOVAGLI |
35 | G3M | A143472 | GRECO CHRISTIAN | TEAM MTB COGLIATE ASD |
36 | G3M | A169130 | FERRARESI FILIPPO | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
37 | G3M | A102506 | ESPOSTI MATTEO | GESSATE ASD |
G4 M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G4M | A090806 | CHITO’ ALESSANDRO | VELO’ MONTIRONE |
2 | G4M | A074374 | CAVALLERI MATTIA | POL. COM. GHISALBESE A.S.D. |
3 | G4M | A095512 | CLEMENTI DARIO | VALDIDENTRO BIKE TEAM |
4 | G4M | A121442 | FASOLI RICCARDO | TEAM BIKE ROCKS |
5 | G4M | A075594 | VECCHI SIMONE | POL. COM. GHISALBESE A.S.D. |
6 | G4M | A074432 | BETTINELLI FRANCESCO | G.C. ALMENNO ASD |
7 | G4M | A071099 | RONCALLI SIMONE | PONTIDA MTB TEAM |
8 | G4M | A126380 | GATTI NICOLA | GIANGIS’ TEAM FREE BIKE ERBUSCO |
9 | G4M | A094668 | MAGRI THOMAS | GRUPPO ALPINISTICO NEMBRESE MTB |
10 | G4M | A122248 | BONALUMI LUCA | PONTIDA MTB TEAM |
11 | G4M | A121443 | TASSINARIO MATTEO | TEAM BIKE ROCKS |
12 | G4M | A079008 | ANDRIOLETTI ISACCO | 2R BIKE STORE – A.S.D. |
13 | G4M | A095865 | PINNA ROBERTO | CARBONHUBO CMQ |
14 | G4M | A118593 | MOLENA CHRISTIAN | TEAM MTB COGLIATE ASD |
15 | G4M | A121113 | CENTEMERO ANDREA | US CASSINA DE’ BRACCHI |
16 | G4M | A154422 | BORZI PAOLO | ASD MTB NOVAGLI |
17 | G4M | A095137 | ARMANASCO RAFFAELE | MELAVI’ FOCUS BIKE |
18 | G4M | A045633 | CROCE’ MARCO | PONTIDA MTB TEAM |
19 | G4M | A182300 | CAZZANIGA FILIPPO | UC COSTAMASNAGA ASD |
20 | G4M | A065379 | SANTINI SAMUELE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
21 | G4M | A055087 | RAMPINELLI GIORGIO | SPIRANO CICLISMO |
22 | G4M | A099333 | BISICCHIA MATTIA | TEAM MTB COGLIATE ASD |
23 | G4M | A086703 | GILARDONI MORGAN | UC COSTAMASNAGA ASD |
24 | G4M | A091230 | FRANZONI EDOARDO | ASD MTB NOVAGLI |
25 | G4M | A102559 | STELLA CHRISTIAN | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
26 | G4M | A127437 | MERLETTI MATTEO | MTB FALCHI BLU |
27 | G4M | A095025 | MANESSI RICCARDO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
28 | G4M | A079589 | SIMONETTA TOMMASO | TALAMONA SPORT TEAM |
29 | G4M | A142700 | ZANELLI RICCARDO NICOLA | ASD MTB NOVAGLI |
30 | G4M | A132284 | SPIGOLON LUCA | S.MARTINO DI VALCUVIA |
31 | G4M | A153617 | TESTI GIOELE | VALCERESIO BIKE A.S.D. |
32 | G4M | A101270 | COSTI JACOPO | U.C. CREMASCA |
33 | G4M | A041988 | VACCA CLAUDIO | VALTROMPIA BIKE SCHOOL |
34 | G4M | A141224 | ZANARDELLI FILIPPO | ZAINA CLUB A.S.D. |
35 | G4M | A017068 | DATURI CESARE | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO |
36 | G4M | A175962 | LIVIO LORENZO | MTB FALCHI BLU |
37 | G4M | A032036 | MASSA CHRISTIAN | RIDERS TEAM PAVIA ASD |
38 | G4M | A147355 | SIMI LORENZO | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
39 | G4M | A107997 | SECHI PIETRO | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
G5 M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G5M | A061477 | ROTA MARCO | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D. |
2 | G5M | A011569 | BONACINA ELIA | POL. COM. GHISALBESE A.S.D. |
3 | G5M | A011803 | BONATI NICOLA | BIKERS PETOSINO SCUOLA MTB – A.S.D. |
4 | G5M | A094742 | PESENTI SIMONE | POL. COM. GHISALBESE A.S.D. |
5 | G5M | A051694 | BOSSI FRANCESCO | SPIRANO CICLISMO |
6 | G5M | A062101 | FAVERO PAOLO | VALCERESIO BIKE A.S.D. |
7 | G5M | A073418 | VAIANA RICCARDO | CARBONHUBO CMQ |
8 | G5M | A020880 | VILLA MATTEO | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
9 | G5M | A012230 | CASTELLINI NICOLO’ | ASD MTB NOVAGLI |
10 | G5M | A062102 | ABALASI STEFAN | VALCERESIO BIKE A.S.D. |
11 | G5M | A102184 | DONATI SIMONE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
12 | G5M | A111261 | CESCATO MARTINO | UC COSTAMASNAGA ASD |
13 | G5M | A037715 | LUSSANA FILIPPO | LE MARMOTTE LORETO |
14 | G5M | A064651 | BERGAMINI MARCO | TEAM BIKE ROCKS |
15 | G5M | A132392 | ZANETTI LORENZO | PONTIDA MTB TEAM |
16 | G5M | A124389 | BRACCHI FABIO | VALDIDENTRO BIKE TEAM |
17 | G5M | A063935 | ROCCA LORENZO | VALDIDENTRO BIKE TEAM |
18 | G5M | A064236 | BRASI ANDREA | MTB PARRE |
19 | G5M | A024509 | FRONTINI LUCA | U.C. LOCATE VARESINO |
20 | G5M | A065009 | TRIVINI BELLINI MANUEL | 77 GUIDIZZOLO |
21 | G5M | A034965 | MENEGHETTI ALESSANDRO | UC COSTAMASNAGA ASD |
22 | G5M | A063792 | CURTI TOMAS | A.S.D. GROSIO CICLISMO |
23 | G5M | A042053 | GATTA GABRIELE | VELO’ MONTIRONE |
24 | G5M | A033041 | MARTINELLI CHRIS | VALDIDENTRO BIKE TEAM |
25 | G5M | A050648 | SPREAFICO GIORGIO | TEAM BIKE ROCKS |
26 | G5M | A072013 | SPAZZINI LORENZO | 77 GUIDIZZOLO |
27 | G5M | A064702 | INSELVINI TOMMASO | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
28 | G5M | A068871 | BETTOSCHI FEDERICO | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
29 | G5M | A131046 | ZERBINATI PIETRO | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
30 | G5M | A039044 | GOBBI MAURIZIO | ASD MTB NOVAGLI |
31 | G5M | A065382 | TOSSI SIMONE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
32 | G5M | A156712 | MANENTI TOMMASO | VELO’ MONTIRONE |
33 | G5M | A081230 | RE TOMMASO | U.C. LOCATE VARESINO |
34 | G5M | A032524 | CALONI MATTIA | S.C. CARUGATESE ASD |
35 | G5M | A072775 | COVINO LORENZO | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO |
36 | G5M | A092285 | RITACCO ALESSANDRO | US CASSINA DE’ BRACCHI |
37 | G5M | A093644 | DOMINONI SAMUELE | U.C. CREMASCA |
38 | G5M | A083889 | SAVIO MATTIA | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO |
G6 M | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G6M | A034953 | CAMPANA MARIO | CICLISTI VALGANDINO |
2 | G6M | A028806 | POZZI ACHILLE | LE MARMOTTE LORETO |
3 | G6M | A032708 | CANALI GABRIELE | CICLISTI VALGANDINO |
4 | G6M | A092108 | CUMERLATO MELTER LORENZO | JU GREEN A.S.D. GORLA MINORE |
5 | G6M | A015082 | LONGONI DANIELE | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
6 | G6M | A124858 | PICCININI ANDREA | MTB PARRE |
7 | G6M | A097060 | CRESPI GABRIELE | VALCERESIO BIKE A.S.D. |
8 | G6M | A077098 | COLOMBO RICCARDO | VALCERESIO BIKE A.S.D. |
9 | G6M | A030371 | BRAFA FEDERICO ROSARIO | MELAVI’ FOCUS BIKE |
10 | G6M | A093305 | PALAZZO GIUSEPPE | SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON |
11 | G6M | A002673 | GENTILE RICCARDO | LISSONE MTB ASD |
12 | G6M | A030730 | ANDRIOLETTI GIOSUE’ | 2R BIKE STORE – A.S.D. |
13 | G6M | A010100 | MANGANINI ANGELO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
14 | G6M | A033137 | CARMINATI OSCAR | MTB PARRE |
15 | G6M | A013427 | BUSIELLO MATTIA | UC COSTAMASNAGA ASD |
16 | G6M | A122249 | BONALUMI ANDREA | PONTIDA MTB TEAM |
17 | G6M | A010272 | MELANI STEFANO | VALTROMPIA BIKE SCHOOL |
18 | G6M | A033602 | CACCIA LORENZO | CICLISTI VALGANDINO |
19 | G6M | A051734 | VIGANÒ MICHELE | US CASSINA DE’ BRACCHI |
20 | G6M | 985434H | BERETTA ALESSIO | US CASSINA DE’ BRACCHI |
21 | G6M | 965408B | AGAZZI GUGLIELMO | TEAM ALBA OROBIA BIKE ASD |
22 | G6M | 952114N | CADEO RICCARDO | POL. COM. GHISALBESE A.S.D. |
23 | G6M | A009256 | SAVOLDINI MASSIMO | CICLISTICA POMPIANO A.S.D. |
24 | G6M | A032480 | ILLINI VALENTINO | A.S.D. GROSIO CICLISMO |
25 | G6M | A130444 | SIMONELLI TOMMASO | A.S.D. GROSIO CICLISMO |
26 | G6M | A152114 | MORO MARCO MARIA | U.C. CREMASCA |
27 | G6M | A072095 | CIAPPONI ANDREA | TALAMONA SPORT TEAM |
28 | G6M | A037422 | ZAINA LUCA | ZAINA CLUB A.S.D. |
29 | G6M | A145042 | LICINI DAVIDE | TEAM BIKE ROCKS |
30 | G6M | 701881V | DATURI GIOVANNI | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO |
31 | G6M | A120737 | DAMASCHINI TOMMASO | LISSONE MTB ASD |
32 | G6M | A123729 | DELLEDONNE CRISTIAN | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA |
33 | G6M | A155016 | BONZANINI FABIANO | GARDONE IN BIKE |
34 | G6M | A175272 | BERETTA SIMONE | LISSONE MTB ASD |
35 | G6M | A164990 | MAGGI FILIPPO | SCUOLA DI CICLISMO IL BRANCO |
36 | G6M | A034859 | BOSELLI LEONARDO | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
37 | G6M | A011050 | MIELE MANUEL | GESSATE ASD |
38 | G6M | A179560 | MALÈ ALESSANDRO | CARBONHUBO CMQ |
39 | G6M | A179558 | MALE’ FEDERICO | CARBONHUBO CMQ |
CLASSIFICHE FEMMINILI:
G1 F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G1F | A179232 | BONZANINI GIORGIA | GARDONE IN BIKE |
2 | G1F | A178016 | MERLETTI MARTA | MTB FALCHI BLU |
3 | G1F | A178083 | MARTINELLI GIULIA | A.S.D. GROSIO CICLISMO |
4 | G1F | A157421 | FORNONI ALICE | MTB PARRE |
5 | G1F | A157506 | CREMASCHINI ANITA | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
6 | G1F | A180680 | POLETTI MATILDE | MTB FALCHI BLU |
G2 F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G2F | A130267 | SIGNORELLI CAROLINA | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA |
2 | G2F | A149178 | CAMPANA ANNA | CICLISTI VALGANDINO |
3 | G2F | A168550 | BOSSINI VIOLA EMMA | ASD MTB NOVAGLI |
4 | G2F | A152112 | FERRARI ELISA | U.C. CREMASCA |
5 | G2F | A151731 | CASPANI FABRIZIA | A.S.D. GROSIO CICLISMO |
6 | G2F | A145941 | LONGONI NICOLE | S.C. TRIANGOLO LARIANO A.S.D. |
7 | G2F | A164927 | TRALDI ELISA | SPORTEVEN CYCLING GROUP |
8 | G2F | A150749 | MARTINELLI ALICE | VALDIDENTRO BIKE TEAM |
9 | G2F | A185025 | DE GRANDIS ILARIA | ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI |
G3 F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G3F | A109238 | NICOLI FEDERICA | TEAM BIKE ROCKS |
2 | G3F | A137840 | PRATAVIERA CATERINA | LAVENA COOP PONTE TRESA |
3 | G3F | A095355 | BAIGUINI GIULIA MARIA | CICLI BETTONI COSTA VOLPINO |
4 | G3F | A125085 | TRABUCCHI ANNA | VALDIDENTRO BIKE TEAM |
5 | G3F | A099552 | GORLANI LARA | MTB ITALIA-HOT ROCK SCHOOL |
6 | G3F | A079167 | MANFREDINI GRETA | GIANGIS’ TEAM FREE BIKE ERBUSCO |
7 | G3F | A157285 | LOMBARDINI NICOLE | UC COSTAMASNAGA ASD |
8 | G3F | A157992 | CRISTINI SOFIA | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
9 | G3F | A178843 | MALINVERNO MARTA | ASD MTB NOVAGLI |
10 | G3F | A178555 | SCROCCARO BEATRICE | LISSONE MTB ASD |
G4 F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G4F | A129973 | PERUTA SARA | PONTIDA MTB TEAM |
2 | G4F | A126543 | SIGNORELLI MARIACHIARA | GRUPPO NULLI # GUBER BANCA |
3 | G4F | A157861 | SIMONELLI AURORA | A.S.D. GROSIO CICLISMO |
4 | G4F | A131357 | GRIMALDELLI EMMA | TEAM SERIO |
5 | G4F | A095138 | TRABUCCHI NINA | VALDIDENTRO BIKE TEAM |
6 | G4F | A099057 | MORESCHI GIULIA | CARBONHUBO CMQ |
7 | G4F | A069764 | CREMASCHINI AGNESE | A.S.D. MONTICELLI BIKE |
8 | G4F | A100278 | BONATI GAIA | ASD MTB NOVAGLI |
9 | G4F | A156543 | ROMANO GIULIA | MTB FALCHI BLU |
10 | G4F | A157886 | ARDENGHI EMMA | TALAMONA SPORT TEAM |
G5 F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G5F | A045473 | VECCHIERELLI MATILDE | LE MARMOTTE LORETO |
2 | G5F | A057713 | MAISTO MATILDE | LE MARMOTTE LORETO |
3 | G5F | A060170 | ZUCCA PAOLA | TEAM MAGHERNO BIKE A.S.D. |
4 | G5F | A124484 | CATTANEO EVELIN | TEAM BIKE ROCKS |
5 | G5F | A063800 | MARTINELLI SABRINA | A.S.D. GROSIO CICLISMO |
6 | G5F | A064528 | ARIOLI GIADA | U.C.PESSANO A.S.D. |
7 | G5F | A060167 | ZUCCA MICHELA | TEAM MAGHERNO BIKE A.S.D. |
8 | G5F | A052606 | CAMONI NADIA | GESSATE ASD |
9 | G5F | A174825 | RAMAZZINI ALICE | ZAINA CLUB A.S.D. |
10 | G5F | A071507 | DENTELLA GIULIA | POL. COM. GHISALBESE A.S.D. |
G6 F | Categoria | Codice FCI | Nome atleta | Club |
---|---|---|---|---|
1 | G6F | A063928 | TRABUCCHI CRISTINA | VALDIDENTRO BIKE TEAM |
2 | G6F | A065984 | GUALDI GALLI ESTELLE DESIREE | MTB PARRE |
3 | G6F | A083121 | ROGORA GIOVANNA | VALCERESIO BIKE A.S.D. |
4 | G6F | 797808C | BINDONI SOPHIE | CARBONHUBO CMQ |
5 | G6F | A054200 | BIANCHI ERJA GIULIA | G.S.S.MACARIO “V. BIOLO” |
6 | G6F | A052053 | BIANCHINI SOFIA | US CASSINA DE’ BRACCHI |
7 | G6F | A033042 | PEZZOLI MIRIAM | MTB PARRE |
8 | G6F | A123349 | DURANTE DARIA | PONTIDA MTB TEAM |
9 | G6F | A048249 | PENSA SILVIA | TALAMONA SPORT TEAM |
10 | G6F | A091170 | UGGÈ ANITA | TEAM SERIO |
11 | G6F | A018532 | BONATI ALICE | PONTIDA MTB TEAM |
12 | G6F | A067705 | VALLI ELISA | PONTIDA MTB TEAM |
13 | G6F | A144701 | POLETTI NOEMI | MTB FALCHI BLU |
14 | G6F | A036427 | BARUFFA STEFANIA | ASD MTB NOVAGLI |
15 | G6F | A107004 | PIROLA LETIZIA | S.C. CARUGATESE ASD |