Classifiche MTB – BICITV Charts 2024
Classifica finale Allievi individuale MTB
NOME | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | VAGLIO WALTER | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | 805 |
2 | COSTA PAOLO | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA | 717 |
3 | BALLIANA ENRICO | ARKITANO MTB CLUB | 690 |
4 | GULLI’ GIACOMO | ASD GAGABIKE TEAM | 602 |
5 | SOPRANI MARCO | ASD GAGABIKE TEAM | 599 |
6 | FASOLI RICCARDO | SPEED BIKE ROCKS | 582 |
7 | PIRAS STEFANO | ASD POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO | 574 |
8 | PINNA ROBERTO | SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM | 565 |
9 | ARMANASCO RAFFAELE | U.S.BIASSONO ASD | 534 |
10 | GRIGOLINI FILIPPO | TEAM CINGOLANI | 515 |
Classifica finale donne Allieve individuale MTB
NOME | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | SIGNORELLI MARIACHIARA | SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM | 805 |
2 | AZZETTI NICOLE | ZANOLINI-Q36.5 SÜDTIROL | 770 |
3 | VECCHIERELLI MATILDE | KTM ACADEMY LE MARMOTTE | 684 |
4 | GIANGRASSO ELISA | BIESSE CARRERA | 671 |
5 | MESSMER SOPHIE | KSV – FOR FUN CYCLING TEAM | 655 |
6 | BERTINO SARA | CICLISTICA ROSTESE | 623 |
7 | GATTO ANGELICA | TEAM GIOMAS | 598 |
8 | CARZOLIO CECILIA | ASD POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO | 594 |
9 | BRAVI VALENTINA | ASD GAGABIKE TEAM | 574 |
10 | LERCHER NADIA | BIKE TEAM GAIS ASV | 573 |
Classifica finale esordienti individuale MTB
NOME | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | QUATTRONE DAVIDE | ROSTESE | 790 |
2 | ACANFORA MATTIA | SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM | 716 |
3 | SICURO MARCO | SCUOLA CICL.TUGLIESE V. NIBALI | 667 |
4 | GUALTIERI MATTEO JACOPO | UNIONE CICLISTICA COSTAMASNAGA | 661 |
5 | TURATTA ALESSANDRO | TEAM VERONA MTB | 658 |
6 | BRUTTI SIMONE | S.C. BARBIERI | 626 |
7 | PALERMO JACOPO | VELO’ MONTIRONE | 617 |
8 | GRIGI DAVIDE | TEAM ALBA OROBIA BIKE | 612 |
9 | DUCCO EDOARDO | MTB ACADEMY GIAVENO | 604 |
10 | PHILIPPOT JOEL | G.S. LUPI VALLE D’AOSTA | 590 |
Classifica finale donne esordienti individuale MTB
NOME | SOCIETA’ | PUNTI | |
1 | BODINI MARTA | A.S.D. MONTICELLI BIKE | 780 |
2 | SARDI GIORGIA | ASD GAGABIKE TEAM | 704 |
3 | MAIFRÈ BEATRICE | MELAVI’ TIRANO BIKE A.S.D. | 677 |
4 | PRATAVIERA CATERINA | CARBONHUBO CMQ | 661 |
5 | LARDIZZONE SARAH | PANTELLERIA OUTDOOR | 659 |
6 | TRAMPUS NICOLE | CAPRIVESI | 657 |
7 | LUNGHI CARLOTTA | GRAVITY GAMES RACING TEAM | 640 |
8 | ORRÙ AURORA | ASSOC.SCUOLA NAZ.MTB OASI ZEGNA | 622 |
9 | SIGNORELLI CAROLINA | SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM | 610 |
10 | RIGHETTO IRENE | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS | 595 |
Vincitori Classifica a squadre MTB finale
ASD GAGABIKE TEAM